墓地対策カード
提供:MTG Wiki
(版間での差分)
1行: | 1行: | ||
{{Stub}} | {{Stub}} | ||
− | [[墓地対策]]カードの一覧。'''[[ | + | [[墓地対策]]カードの一覧。'''[[テーロス還魂記]]'''<!-- ←ここを更新する際、セットの見落とし(特に統率者セットなどの特殊セット)がないか必ず確認してください。 -->まで(不完全)。 |
互いの[[手札]]と[[墓地]]を[[ライブラリー]]に戻すカード一覧は[[Timetwister]]の項を、[[死亡]]を[[追放]]に[[置換]]する[[火力]]カード一覧は[[山伏の炎/Yamabushi's Flame]]の項を参照。 | 互いの[[手札]]と[[墓地]]を[[ライブラリー]]に戻すカード一覧は[[Timetwister]]の項を、[[死亡]]を[[追放]]に[[置換]]する[[火力]]カード一覧は[[山伏の炎/Yamabushi's Flame]]の項を参照。 | ||
24行: | 24行: | ||
|- | |- | ||
|[[忘却の掌握/Grip of Amnesia]]||1U||インスタント||[[不確定カウンター]]、[[キャントリップ]]||対象の呪文のコントローラーの墓地すべて | |[[忘却の掌握/Grip of Amnesia]]||1U||インスタント||[[不確定カウンター]]、[[キャントリップ]]||対象の呪文のコントローラーの墓地すべて | ||
+ | |- | ||
+ | |[[塵へのしがみつき/Cling to Dust]]||B||インスタント||[[脱出]]5-(3)(黒)、クリーチャー・カードなら3点のライフを得る、それ以外なら1[[ドロー]]||1 | ||
|- | |- | ||
|[[棺の追放/Coffin Purge]]||B||インスタント||フラッシュバック (黒)||1 | |[[棺の追放/Coffin Purge]]||B||インスタント||フラッシュバック (黒)||1 | ||
82行: | 84行: | ||
|- | |- | ||
|[[恐ろしい徴兵/Ghastly Conscription]]||5BB||ソーサリー||追放したカードをすべて[[予示]]する||プレイヤー1人のクリーチャー・カードすべて | |[[恐ろしい徴兵/Ghastly Conscription]]||5BB||ソーサリー||追放したカードをすべて[[予示]]する||プレイヤー1人のクリーチャー・カードすべて | ||
+ | |- | ||
+ | |[[エレボスの介入/Erebos's Intervention]]||XB||インスタント||モードの片方||[[X]]の2倍(任意) | ||
|- | |- | ||
|[[ネズミの饗宴/Rats' Feast]]||XB||ソーサリー||||[[X]](任意) | |[[ネズミの饗宴/Rats' Feast]]||XB||ソーサリー||||[[X]](任意) | ||
130行: | 134行: | ||
|- | |- | ||
|[[浄光の使徒/Apostle of Purifying Light]]||1W||クリーチャー||(2)||1 | |[[浄光の使徒/Apostle of Purifying Light]]||1W||クリーチャー||(2)||1 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[失われた群れのレオニン/Leonin of the Lost Pride]]||1W||クリーチャー||[[死亡誘発]]||対戦相手の1 | ||
|- | |- | ||
|[[悔恨する僧侶/Remorseful Cleric]]||1W||クリーチャー|||自身[[生け贄に捧げる|生け贄]]||プレイヤー1人のすべて | |[[悔恨する僧侶/Remorseful Cleric]]||1W||クリーチャー|||自身[[生け贄に捧げる|生け贄]]||プレイヤー1人のすべて | ||
180行: | 186行: | ||
|- | |- | ||
|[[骨奪い/Skullsnatcher]]||1B||クリーチャー||[[サボタージュ能力]]||2 | |[[骨奪い/Skullsnatcher]]||1B||クリーチャー||[[サボタージュ能力]]||2 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[死より選ばれしティマレット/Tymaret, Chosen from Death]]||BB||伝説のクリーチャー||(1)(B)||2 | ||
|- | |- | ||
|[[萎縮した卑劣漢/Withered Wretch]]||BB||クリーチャー||(1)||1 | |[[萎縮した卑劣漢/Withered Wretch]]||BB||クリーチャー||(1)||1 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[エルズペスの悪夢/Elspeth's Nightmare]]||2B||エンチャント||[[英雄譚]]第Ⅲ章||対戦相手1人のすべて | ||
|- | |- | ||
|[[墓をこじ開けるもの/Gravegouger]]||2B||クリーチャー||[[ETB]]||2 | |[[墓をこじ開けるもの/Gravegouger]]||2B||クリーチャー||[[ETB]]||2 | ||
|- | |- | ||
|[[屑嗅ぎ鼻/Offalsnout]]||2B||クリーチャー||[[戦場を離れる|戦場を離れた]]とき||1 | |[[屑嗅ぎ鼻/Offalsnout]]||2B||クリーチャー||[[戦場を離れる|戦場を離れた]]とき||1 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[死体あさりのハーピー/Scavenging Harpy]]||2B||クリーチャー||[[ETB]]||対戦相手の1 | ||
|- | |- | ||
|[[墓地を刈り取るもの/Cemetery Reaper]]||1BB||クリーチャー||(2)(B),タップ||クリーチャー・カード1 | |[[墓地を刈り取るもの/Cemetery Reaper]]||1BB||クリーチャー||(2)(B),タップ||クリーチャー・カード1 | ||
230行: | 242行: | ||
|- | |- | ||
|[[漁る軟泥/Scavenging Ooze]]||1G||クリーチャー||(G)||1 | |[[漁る軟泥/Scavenging Ooze]]||1G||クリーチャー||(G)||1 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[タイタンたちの軛/The Binding of the Titans]]||1G||エンチャント||[[英雄譚]]第Ⅱ章||2 | ||
|- | |- | ||
|[[夜の土/Night Soil]]||GG||エンチャント||(1)||クリーチャー・カード2 (コストの一部として) | |[[夜の土/Night Soil]]||GG||エンチャント||(1)||クリーチャー・カード2 (コストの一部として) | ||
270行: | 284行: | ||
|- | |- | ||
|[[苦悶の神、ファリカ/Pharika, God of Affliction]]||1BG||伝説のクリーチャー・エンチャント||BG||クリーチャー・カード1 | |[[苦悶の神、ファリカ/Pharika, God of Affliction]]||1BG||伝説のクリーチャー・エンチャント||BG||クリーチャー・カード1 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[運命の神、クローティス/Klothys, God of Destiny]]||1RG||伝説のクリーチャー・エンチャント||あなたの[[戦闘前メイン・フェイズ]]||1 | ||
|- | |- | ||
|[[グリクシスの滞留者/Grixis Sojourners]]||1UBR||クリーチャー||サイクリング(2)(B)、[[PIG]]かサイクリングで誘発||1 | |[[グリクシスの滞留者/Grixis Sojourners]]||1UBR||クリーチャー||サイクリング(2)(B)、[[PIG]]かサイクリングで誘発||1 | ||
296行: | 312行: | ||
|- | |- | ||
|[[沈黙の墓石/Silent Gravestone]]||1||アーティファクト||タップ,(4),自身追放||すべて | |[[沈黙の墓石/Silent Gravestone]]||1||アーティファクト||タップ,(4),自身追放||すべて | ||
+ | |- | ||
+ | |[[魂標ランタン/Soul-Guide Lantern]]||1||アーティファクト||ETB、タップ,自身生け贄||1(ETB)、各対戦相手のすべて(生け贄) | ||
|- | |- | ||
|[[没収の曲杖/Crook of Condemnation]]||2||アーティファクト||タップ,(1)、(1),自身追放||1(タップ)、すべて(追放) | |[[没収の曲杖/Crook of Condemnation]]||2||アーティファクト||タップ,(1)、(1),自身追放||1(タップ)、すべて(追放) | ||
431行: | 449行: | ||
|- | |- | ||
|[[地の封印/Ground Seal]]||1G||エンチャント|||墓地にあるカードは、呪文や能力の対象にならない | |[[地の封印/Ground Seal]]||1G||エンチャント|||墓地にあるカードは、呪文や能力の対象にならない | ||
+ | |- | ||
+ | |[[エイスリオスの番犬、クノロス/Kunoros, Hound of Athreos]]||1WB||伝説のクリーチャー|||クリーチャー・カードが墓地から戦場に出られない・墓地にあるカードを唱えられない | ||
|- | |- | ||
|[[死の国のケルベロス/Underworld Cerberus]]||3BR||クリーチャー|||墓地にあるカードは、呪文や能力の対象にならない 回収能力もあり | |[[死の国のケルベロス/Underworld Cerberus]]||3BR||クリーチャー|||墓地にあるカードは、呪文や能力の対象にならない 回収能力もあり |
2020年1月24日 (金) 22:19時点における版
墓地対策カードの一覧。テーロス還魂記まで(不完全)。互いの手札と墓地をライブラリーに戻すカード一覧はTimetwisterの項を、死亡を追放に置換する火力カード一覧は山伏の炎/Yamabushi's Flameの項を参照。
目次 |
墓地にあるカードを追放するカード
インスタント・ソーサリー
カード名 | マナ・コスト | タイプ | その他 | 最大枚数 |
---|---|---|---|---|
送り火/Funeral Pyre | W | インスタント | 追放されたカードのオーナーに飛行を持つ1/1の白のスピリット・トークンを与える | 1 |
墓場の浄化/Purify the Grave | W | インスタント | フラッシュバック(白) | 1 |
死者への敬意/Honor the Fallen | 1W | インスタント | 追放されたカード1枚につき、1点のライフ | すべてのクリーチャー・カード |
朝明け/Morningtide | 1W | ソーサリー | すべて | |
Once More with Feeling | WWWW | ソーサリー | リセット系 | すべて |
忘却の掌握/Grip of Amnesia | 1U | インスタント | 不確定カウンター、キャントリップ | 対象の呪文のコントローラーの墓地すべて |
塵へのしがみつき/Cling to Dust | B | インスタント | 脱出5-(3)(黒)、クリーチャー・カードなら3点のライフを得る、それ以外なら1ドロー | 1 |
棺の追放/Coffin Purge | B | インスタント | フラッシュバック (黒) | 1 |
死体焼却/Cremate | B | インスタント | キャントリップ | 1 |
黒檀の魔除け/Ebony Charm | B | インスタント | 他のモードあり | 3 |
根絶/Extirpate | B | インスタント | 基本土地以外、手札・ライブラリーからも 刹那 | プレイヤー1人の同名カード任意枚数 墓地からはすべて |
記憶の彼方/Fade from Memory | B | インスタント | サイクリング(黒) | 1 |
スカラベの饗宴/Scarab Feast | B | インスタント | サイクリング(黒) | 3 |
影餌付け/Shadowfeed | B | インスタント | 3点のライフを得る | 1 |
墓火/Tombfire | B | ソーサリー | プレイヤー1人のフラッシュバックを持つカードすべて | |
不快な再誕/Vile Rebirth | B | インスタント | 2/2の黒のゾンビ・トークンを出す | クリーチャー・カード1 |
外科的摘出/Surgical Extraction | B/P | インスタント | 基本土地以外、手札・ライブラリーからも | プレイヤー1人の同名カード任意枚数 |
腐朽/Decompose | 1B | ソーサリー | 3 | |
Headstone | 1B | インスタント | キャントリップ | 1 |
急速な衰微/Rapid Decay | 1B | インスタント | サイクリング(2) | 3 |
引き裂かれた記憶/Shred Memory | 1B | インスタント | 変成(1)(黒)(黒) | 4 |
墓の出産/Grave Birthing | 1B | インスタント | キャントリップ、末裔トークン1体生成 | 対戦相手が選んだ1 |
墓所への乱入/Crypt Incursion | 2B | インスタント | 追放したカード1枚につき、3点のライフを得る | プレイヤー1人のクリーチャー・カードすべて |
没収/Dispossess | 2B | ソーサリー | アーティファクト、手札・ライブラリーからも | 対戦相手1人の同名カード任意枚数 |
陰惨な再演/Gruesome Encore | 2B | ソーサリー | 一旦あなたのコントロール下で戦場に戻す | クリーチャー・カード1 |
肉儀場の叫び/Cry of the Carnarium | 1BB | ソーサリー | 全体-2/-2修整 | このターンに死亡したクリーチャー・カードすべて |
無限の抹消/Infinite Obliteration | 1BB | ソーサリー | 土地以外、手札・ライブラリーからも | 対戦相手1人の同名カード任意枚数 |
失われた遺産/Lost Legacy | 1BB | ソーサリー | 土地とアーティファクト以外、手札・ライブラリーからも | 対戦相手1人の同名カード任意枚数 |
頭蓋の摘出/Cranial Extraction | 3B | ソーサリー | 土地以外、手札・ライブラリーからも 秘儀 | プレイヤー1人の同名カード任意枚数 墓地からはすべて |
記憶殺し/Memoricide | 3B | ソーサリー | クリーチャー、手札・ライブラリーからも | プレイヤー1人の同名カード任意枚数 |
不帰+回帰/Never+Return | 3B | ソーサリー | 余波呪文の下半分、2/2の黒のゾンビ・トークンを出す | 1 |
貪欲な罠/Ravenous Trap | 2BB | インスタント | 罠 | プレイヤー1人のすべて |
精神染み/Stain the Mind | 4B | ソーサリー | 土地以外、手札・ライブラリーからも 召集 | プレイヤー1人の同名カード任意枚数 |
消えないこだま/Haunting Echoes | 3BB | ソーサリー | 追放したカードと同名カードは、ライブラリーからも追放 | プレイヤー1人の基本土地でないカードすべて |
思考のひずみ/Thought Distortion | 4BB | ソーサリー | 土地とクリーチャー以外、手札からも 打ち消されない | 対戦相手1人のすべて |
恐ろしい徴兵/Ghastly Conscription | 5BB | ソーサリー | 追放したカードをすべて予示する | プレイヤー1人のクリーチャー・カードすべて |
エレボスの介入/Erebos's Intervention | XB | インスタント | モードの片方 | Xの2倍(任意) |
ネズミの饗宴/Rats' Feast | XB | ソーサリー | X(任意) | |
過去の受難/Suffer the Past | XB | インスタント | X点のライフドレイン | X(任意) |
泥穴/Mudhole | 2R | インスタント | プレイヤー1人の土地カードすべて | |
焼き払い/Burn Away | 4R | インスタント | この呪文の対象としたクリーチャーが死亡したとき | プレイヤー1人のすべて |
滅殺の命令/Decree of Annihilation | 8RR | ソーサリー | リセット系、サイクリング (5)(赤)(赤) | すべて |
自然への回帰/Return to Nature | 1G | インスタント | 他のモードあり | 1 |
漂流自我/Unmoored Ego | 1UB | ソーサリー | 手札・ライブラリーからも | 対戦相手1人の同名カード4 |
欲深い衝動/Covetous Urge | U/BU/BU/BU/B | ソーサリー | 手札も可 追放したカードをプレイできる | 土地でないカード1 |
精神的な介入/Psychic Intrusion | 3UB | ソーサリー | 手札も可 追放したカードをプレイできる | 土地でないカード1 |
ラクドスの魔除け/Rakdos Charm | BR | インスタント | 他のモードあり | プレイヤー1人のすべて |
殺戮遊戯/Slaughter Games | 2BR | ソーサリー | 土地以外、手札・ライブラリーからも 打ち消されない | 対戦相手1人の同名カード任意枚数 |
思考の大出血/Thought Hemorrhage | 2BR | ソーサリー | 土地以外、手札・ライブラリーからも 手札にある1枚につき3点ダメージ | プレイヤー1人の同名カード任意枚数 墓地からはすべて |
亡霊招き/Beckon Apparition | W/B | インスタント | 飛行を持つ白と黒の1/1のスピリット・トークンを出す | 1 |
昇華+消耗/Consecrate+Consume | 1W/B | インスタント | 分割カードの片側、キャントリップ | 1 |
ケイヤの手管/Kaya's Guile | 1WB | インスタント | 他のモードあり | 各対戦相手のすべて |
自我の危機/Identity Crisis | 2WWBB | ソーサリー | 手札からも | プレイヤー1人のすべて |
病的な花/Morbid Bloom | 4BG | ソーサリー | 緑の1/1の苗木クリーチャー・トークンをX体戦場に出す。 | クリーチャー・カード1 |
ジャンドの魔除け/Jund Charm | BRG | インスタント | 他のモードあり | プレイヤー1人のすべて |
パーマネント
カード名 | コスト | タイプ | 起動コスト/誘発条件 | 最大枚数 |
---|---|---|---|---|
マルドゥの悲哀狩り/Mardu Woe-Reaper | W | クリーチャー | ETB | 1 |
浄光の使徒/Apostle of Purifying Light | 1W | クリーチャー | (2) | 1 |
失われた群れのレオニン/Leonin of the Lost Pride | 1W | クリーチャー | 死亡誘発 | 対戦相手の1 |
悔恨する僧侶/Remorseful Cleric | 1W | クリーチャー | 自身生け贄 | プレイヤー1人のすべて |
安らかなる眠り/Rest in Peace | 1W | エンチャント | (置換効果)・ETB | すべて |
スレイベンの異端者/Thraben Heretic | 1W | クリーチャー | タップ | クリーチャー・カード1 |
薄青幕の侍/Samurai of the Pale Curtain | WW | クリーチャー | (置換効果) | パーマネント限定 |
廃却するミイラ/Disposal Mummy | 2W | クリーチャー | ETB | 1 |
石覆い/Stonecloaker | 2W | クリーチャー | ETB | 1 |
決断の天使/Angel of Finality | 3W | クリーチャー | ETB | プレイヤー1人のすべて |
無私の浄霊者/Selfless Exorcist | 3WW | クリーチャー | タップ | クリーチャー・カード1 |
静穏の天使/Angel of Serenity | 4WWW | クリーチャー | ETB | クリーチャー・カード3(複数の墓地可) |
アンデッドの錬金術師/Undead Alchemist | 3U | クリーチャー | 対戦相手のライブラリーから墓地にクリーチャーが置かれるたび | そのクリーチャー・カード |
不思議のバザール/Bazaar of Wonders | 3UU | ワールド・エンチャント | ETB | すべて |
サプラーツォの執行吏/Saprazzan Bailiff | 3UU | クリーチャー | ETB | すべてのエンチャント・カードとアーティファクト・カード |
氾濫の始源体/Diluvian Primordial | 5UU | クリーチャー | ETB | 各対戦相手のインスタントかソーサリーを1ずつマナ・コストを支払わず唱えて追放 |
腐肉クワガタ/Carrion Beetles | B | クリーチャー | (2)(B),タップ | 3 |
巧射艦隊の追跡者/Deadeye Tracker | B | クリーチャー | (1)(B),タップ | 2 |
臓物にかぶりつく者/Entrails Feaster | B | クリーチャー | あなたのアップキープ | クリーチャー・カード1 |
骨の殉教者/Martyr of Bones | B | クリーチャー | (1),自身生け贄、黒のカードを任意に公開 | 公開したカードの枚数分 |
メロウの骨かじり/Merrow Bonegnawer | B | クリーチャー | タップ | 1 |
次元の狭間/Planar Void | B | エンチャント | カードが墓地に置かれるたび誘発 | - |
ぼろ布売り/Rag Dealer | B | クリーチャー | (2)(B),タップ | 3 |
共食いゾンビ/Zombie Cannibal | B | クリーチャー | サボタージュ能力 | 1 |
墓所を歩くもの/Crypt Creeper | 1B | クリーチャー | 自身生け贄 | 1 |
鼠の墓荒らし/Nezumi Graverobber | 1B | クリーチャー | (1)(B) | 1 |
廃墟ネズミ/Ruin Rat | 1B | クリーチャー | 死亡誘発 | 1 |
骨奪い/Skullsnatcher | 1B | クリーチャー | サボタージュ能力 | 2 |
死より選ばれしティマレット/Tymaret, Chosen from Death | BB | 伝説のクリーチャー | (1)(B) | 2 |
萎縮した卑劣漢/Withered Wretch | BB | クリーチャー | (1) | 1 |
エルズペスの悪夢/Elspeth's Nightmare | 2B | エンチャント | 英雄譚第Ⅲ章 | 対戦相手1人のすべて |
墓をこじ開けるもの/Gravegouger | 2B | クリーチャー | ETB | 2 |
屑嗅ぎ鼻/Offalsnout | 2B | クリーチャー | 戦場を離れたとき | 1 |
死体あさりのハーピー/Scavenging Harpy | 2B | クリーチャー | ETB | 対戦相手の1 |
墓地を刈り取るもの/Cemetery Reaper | 1BB | クリーチャー | (2)(B),タップ | クリーチャー・カード1 |
フェアリーの忌み者/Faerie Macabre | 1BB | クリーチャー | 手札から自身を捨てる | 2(複数の墓地可) |
Grave Robbers | 1BB | クリーチャー | (B),タップ | アーティファクト・カード1 |
死恐怖症/Mortiphobia | 1BB | エンチャント | (1)(B),カードを捨てる、(1)(B),自身生け贄 | 1 |
エレボスの代行者/Agent of Erebos | 3B | クリーチャー・エンチャント | 星座 | プレイヤー1人のすべて |
屍肉インプ/Carrion Imp | 3B | クリーチャー | ETB | クリーチャー・カード1 |
忘却の呪い/Curse of Oblivion | 3B | エンチャント・呪い | エンチャントされているプレイヤーのアップキープ | エンチャントされているプレイヤーの2 |
飢えたる食屍鬼/Famished Ghoul | 3B | クリーチャー | (1)(B),自身生け贄 | 2 |
ゲトの裏切り者、カリタス/Kalitas, Traitor of Ghet | 2BB | 伝説のクリーチャー | (死亡置換効果) | クリーチャー限定 |
虚空の力線/Leyline of the Void | 2BB | エンチャント | (置換効果)、力線 | - |
ファイレクシア教典/Phyrexian Scriptures | 2BB | エンチャント | 英雄譚、第Ⅲ章能力 | すべての対戦相手の墓地すべて |
軋み森のグール/Creakwood Ghoul | 4B | クリーチャー | (B/G)(B/G) | 1 |
Eater of the Dead | 4B | クリーチャー | (0) | クリーチャー・カード限定 |
骨まといの屍術師/Boneclad Necromancer | 3BB | クリーチャー | ETB | クリーチャー・カード1 |
腐敗喰いの蛆/Rotfeaster Maggot | 4B | クリーチャー | ETB | クリーチャー・カード1 |
下水溜まり/Sewerdreg | 3BB | クリーチャー | 自身生け贄 | 1 |
血管の守護者/Patron of the Vein | 4BB | クリーチャー | 他のクリーチャーの死亡時誘発 | 死亡したクリーチャー・カードを追放 |
虚空の大口/Void Maw | 4BB | クリーチャー | 死亡(置換効果) | クリーチャー限定 |
享楽者の宝物庫/Hedonist's Trove | 5BB | エンチャント | ETB | 対戦相手1人のすべて |
凶兆艦隊の向こう見ず/Dire Fleet Daredevil | 1R | クリーチャー | ETB | 対戦相手のインスタント・カード1かソーサリー・カード1 |
野火の悪魔/Wildfire Devils | 3R | クリーチャー | ETBかあなたのアップキープ | 対戦相手のインスタント・カード1かソーサリー・カード1を無作為に |
漁る軟泥/Scavenging Ooze | 1G | クリーチャー | (G) | 1 |
タイタンたちの軛/The Binding of the Titans | 1G | エンチャント | 英雄譚第Ⅱ章 | 2 |
夜の土/Night Soil | GG | エンチャント | (1) | クリーチャー・カード2 (コストの一部として) |
ヘイヴンウッドのセロン/Thelon of Havenwood | GG | 伝説のクリーチャー | (B)(G) | ファンガス・カード1 (コストの一部として) |
貪る死肉あさり/Deathgorge Scavenger | 2G | クリーチャー | 攻撃誘発 | 1 |
貪欲なスライム/Ravenous Slime | 2G | クリーチャー | (死亡置換効果) | クリーチャー限定 |
Rysorian Badger | 2G | クリーチャー | サボタージュ能力 | 防御プレイヤーのクリーチャー・カード2 |
セレズニアの賛美者/Selesnya Eulogist | 2G | クリーチャー | (2G) | クリーチャー・カード1、居住を行う |
ドライアドの闘士/Dryad Militant | G/W | クリーチャー | 置換効果 | インスタント・カードかソーサリー・カード限定 |
オルゾフの簒奪者、ケイヤ/Kaya, Orzhov Usurper | 1WB | プレインズウォーカー | +1忠誠度能力 | 2 |
天上の赦免/Ethereal Absolution | 4WB | エンチャント | (2)(W)(B) | 1 |
屍術士の誓約/Necromancer's Covenant | 3WBB | エンチャント | ETB | プレイヤー1人のクリーチャー・カードすべて |
ディミーアのドッペルゲンガー/Dimir Doppelganger | 1UB | クリーチャー | (1)(U)(B) | クリーチャー・カード1 |
夢を引き裂く者、アショク/Ashiok, Dream Render | 1U/BU/B | プレインズウォーカー | -1忠誠度能力 | 各対戦相手のすべて |
スカラベの神/The Scarab God | 3UB | 伝説のクリーチャー | (2)(U)(B) | クリーチャー・カード1 |
メア湖の海蛇/Lochmere Serpent | 4UB | クリーチャー | (U)(B) | 5(これが墓地にある時ソーサリー・タイミングでしか起動できない) |
目覚めし深海、レクシャル/Wrexial, the Risen Deep | 3UUB | クリーチャー | サボタージュ能力 | 防御プレイヤーのインスタントかソーサリー1をマナ・コストを支払わず唱えて追放 |
死儀礼のシャーマン/Deathrite Shaman | B/G | クリーチャー | タップ | 土地・カード1 |
B,タップ | インスタント・カード1かソーサリー・カード1 | |||
G,タップ | クリーチャー・カード1 | |||
屍からの発生/Necrogenesis | BG | エンチャント | (2) | クリーチャー・カード1 |
苦悶の神、ファリカ/Pharika, God of Affliction | 1BG | 伝説のクリーチャー・エンチャント | BG | クリーチャー・カード1 |
運命の神、クローティス/Klothys, God of Destiny | 1RG | 伝説のクリーチャー・エンチャント | あなたの戦闘前メイン・フェイズ | 1 |
グリクシスの滞留者/Grixis Sojourners | 1UBR | クリーチャー | サイクリング(2)(B)、PIGかサイクリングで誘発 | 1 |
先頭に立つもの、アナフェンザ/Anafenza, the Foremost | WBG | 伝説のクリーチャー | 置換効果 | 対戦相手のクリーチャー・カード限定 |
最初に堕ちし者、ラヤミ/Rayami, First of the Fallen | 1GUB | 伝説のクリーチャー | (死亡置換効果) | クリーチャー限定 |
擬態の原形質/The Mimeoplasm | 2GUB | 伝説のクリーチャー | 「戦場に出るに際し」 | クリーチャー・カード2(複数の墓地可) |
トーモッドの墓所/Tormod's Crypt | 0 | アーティファクト | タップ,自身生け贄 | プレイヤー1人のすべて |
屑山の人形/Heap Doll | 1 | アーティファクト・クリーチャー | 自身生け贄 | 1 |
猶予の石/Moratorium Stone | 1 | アーティファクト | (2),タップ、(2)(W)(B),タップ,自身生け贄 | 1(タップ)、同名カードすべて(生け贄) |
虚無の呪文爆弾/Nihil Spellbomb | 1 | アーティファクト | タップ,自身生け贄 | プレイヤー1人のすべて |
ファイレクシアの炉/Phyrexian Furnace | 1 | アーティファクト | タップ、(1),自身生け贄 | 1 |
大祖始の遺産/Relic of Progenitus | 1 | アーティファクト | タップ、(1),自身追放 | 1(タップ)、すべて(追放) |
ひっかき爪/Scrabbling Claws | 1 | アーティファクト | タップ、(1),自身生け贄 | 1 |
歩哨のトーテム像/Sentinel Totem | 1 | アーティファクト | タップ,自身生け贄 | すべて |
沈黙の墓石/Silent Gravestone | 1 | アーティファクト | タップ,(4),自身追放 | すべて |
魂標ランタン/Soul-Guide Lantern | 1 | アーティファクト | ETB、タップ,自身生け贄 | 1(ETB)、各対戦相手のすべて(生け贄) |
没収の曲杖/Crook of Condemnation | 2 | アーティファクト | タップ,(1)、(1),自身追放 | 1(タップ)、すべて(追放) |
墓地のシャベル/Graveyard Shovel | 2 | アーティファクト | (2),タップ | 1 |
蒸気爪/Steamclaw | 2 | アーティファクト | (3),タップ、(1),自身生け贄 | 1 |
死者の番人/Watchers of the Dead | 2 | アーティファクト・クリーチャー | 自身追放 | 各対戦相手が選んだ2枚以外のすべて |
変換室/Conversion Chamber | 3 | アーティファクト | (2),タップ | アーティファクト・カード1 |
彫像の忌まわしき者/Graven Abomination | 3 | アーティファクト・クリーチャー | 攻撃誘発 | 1 |
マイアの溶接工/Myr Welder | 3 | アーティファクト・クリーチャー | タップ | アーティファクト・カード1 |
呪文織りのらせん/Spellweaver Helix | 3 | アーティファクト | ETB | ソーサリー・カード2 |
哀悼者の盾/Mourner's Shield | 4 | アーティファクト | ETB | 1 |
鏡のゴーレム/Mirror Golem | 6 | アーティファクト・クリーチャー | ETB | 1 |
ボジューカの沼/Bojuka Bog | - | 土地 | ETB | プレイヤー1人のすべて |
屍肉あさりの地/Scavenger Grounds | - | 土地 | (2),タップ,自身生け贄 | すべて |
墓地にあるカードを戻すカード
インスタント・ソーサリー
カード名 | コスト | タイプ | その他 | 戻す領域 | 最大枚数 |
---|---|---|---|---|---|
鉱山の採掘/Mine Excavation | 1W | ソーサリー | 共謀 | 手札 | アーティファクト・カードかエンチャント・カード1 |
忘られじ/Not Forgotten | 1W | ソーサリー | 1/1飛行スピリット・トークン生成 | ライブラリーの一番上か下 | 1 |
Drafna's Restoration | U | ソーサリー | ライブラリーの一番上 | プレイヤー1人の任意のアーティファクト・カード | |
記憶の旅/Memory's Journey | 1U | インスタント | フラッシュバック (G) | ライブラリー | 3 |
意識の流れ/Stream of Consciousness | 1U | インスタント | ライブラリー | 4 | |
精神純化/Clear the Mind | 2U | ソーサリー | キャントリップ | ライブラリー | プレイヤー1人のすべて |
追憶/Reminisce | 2U | ソーサリー | ライブラリー | プレイヤー1人のすべて | |
過去に学ぶ/Learn from the Past | 3U | インスタント | キャントリップ | ライブラリー | プレイヤー1人のすべて |
記憶のきずな/Mnemonic Nexus | 3U | インスタント | ライブラリー | すべて | |
Misinformation | B | インスタント | ライブラリーの一番上 | 対戦相手の墓地3 | |
困惑する策謀/Disturbing Plot | 1B | ソーサリー | 共謀 | 手札 | クリーチャー・カード1 |
堕ちたる者の蘇生/Revive the Fallen | 1B | ソーサリー | 激突に勝った場合、堕ちたる者の蘇生を手札に戻す | 手札 | クリーチャー・カード1 |
地下墓地の総ざらい/Empty the Catacombs | 3B | ソーサリー | 手札 | すべてのクリーチャー・カード | |
懐古/Dwell on the Past | G | ソーサリー | ライブラリー | 4 | |
静寂なる想起/Serene Remembrance | G | ソーサリー | このカードもライブラリーに戻る | ライブラリー | 3 |
有毒の蘇生/Noxious Revival | G/P | インスタント | ライブラリーの一番上 | 1 | |
ガイアの祝福/Gaea's Blessing | 1G | ソーサリー | キャントリップ | ライブラリー | 3 |
クローサ流再利用/Krosan Reclamation | 1G | インスタント | フラッシュバック(1)(G) | ライブラリー | 2 |
再入植/Repopulate | 1G | インスタント | サイクリング(2) | ライブラリー | プレイヤー1人のすべてのクリーチャー・カード |
捲土+重来/Struggle+Survive | 1G | ソーサリー | 赤緑余波呪文の下半分 | ライブラリー | すべて |
原初の命令/Primal Command | 3GG | ソーサリー | 他のモードも有 | ライブラリー | プレイヤー1人のすべて |
隆盛+下落/Rise+Fall | UB | ソーサリー | 戦場に出ているクリーチャーも戻す、分割カード | 手札 | クリーチャー・カード1 |
魂震/Soulquake | 3UUBB | ソーサリー | 戦場に出ているクリーチャーもすべて戻す | 手札 | すべてのクリーチャー・カード |
ナヤの魔除け/Naya Charm | RGW | インスタント | 他のモードあり | 手札 | 1 |
パーマネント
カード名 | コスト | タイプ | 起動コスト/誘発条件 | 戻す領域 | 最大枚数 |
---|---|---|---|---|---|
拒絶魔道士の代言者/Spurnmage Advocate | W | クリーチャー | タップ・対象の攻撃クリーチャーを破壊 | 手札 | 対戦相手の墓地2 (コストの一部) |
ヨツンの兵卒/Jotun Grunt | 1W | クリーチャー | 累加アップキープ | ライブラリーの一番下 | 2×経年カウンター |
