キャントリップ一覧
提供:MTG Wiki
目次 |
白
青
黒
赤
緑
多色
キャントリップ・カード | 類似カード | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|
カード名 | マナ・コスト | カード名 | マナ・コスト | ||
妨げる光/Hindering Light | WU | なし | - | ||
疑念の影/Shadow of Doubt | (U/B)(U/B) | なし | - | ||
妖術師の封印/Conjurer's Ban | WB | なし | - | ||
魔力変/Manamorphose | 1(R/G) | なし | - | ||
裏返し/Inside Out | 1(U/R) | 回れ右/About Face | R | ||
決心/Determined | GU | なし | - | ||
電解/Electrolyze | 1UR | 双雷弾/Twin Bolt | 1R | ||
遮蔽する粘体/Shielding Plax | 2(G/U) | なし | - | ||
ならず者の精製屋/Rogue Refiner | 1GU | ケンタウルスの武芸者/Swordwise Centaur | GG | エネルギー・カウンターが2つ付く | |
蛇変化/Snakeform | 2(G/U) | 蛙変化/Turn to Frog | 1U | ||
悲しげなセルキー/Wistful Selkie | (G/U)(G/U)(G/U) | 灰色熊/Grizzly Bears | 1G | ||
悪意の大梟/Baleful Strix | UB | 潮の虚ろの大梟/Tidehollow Strix | UB | パワーは1 | |
脳噛みつき/Brainbite | 2UB | 強要/Coercion | 2B | ||
ジャングルの障壁/Jungle Barrier | 2GU | 熱の壁/Wall of Heat | 2R | ||
伝書隼/Messenger Falcons | 2(G/U)W | レオニンの空狩人/Leonin Skyhunter | WW | ||
狡猾な一撃/Cunning Strike | 3UR | 突き/Lunge | 2R | ||
道極め/Master the Way | 3UR | 螺旋形の燃えさし/Spiraling Embers | 3R | ||
闇の暗示/Dark Intimations | 2UBR | 墓の入れ替え/Grave Exchange | 4BB | 手札一枚を捨てさせる |
無色
生け贄に捧げることでカードを1枚引けるものも含む。
キャントリップ・カード | 類似カード | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|
カード名 | マナ・コスト | カード名 | マナ・コスト | ||
ミシュラのガラクタ/Mishra's Bauble | 0 | なし | - | S | 起動型能力 起動コストは(T)、生け贄 |
ウルザのガラクタ/Urza's Bauble | 0 | なし | - | S | 起動型能力 起動コストは(T)、生け贄 |
妖術師のガラクタ/Conjurer's Bauble | 1 | なし | - | 起動型能力 起動コストは(T)、生け贄 | |
錬金術師の薬瓶/Alchemist's Vial | 2 | なし | - | ||
他所のフラスコ/Elsewhere Flask | 2 | なし | - | ||
万華石/Kaleidostone | 2 | なし | - | ||
予言のプリズム/Prophetic Prism | 2 | マナの大鉢/Mana Cylix | 1 | ||
サーボの網/Tsabo's Web | 2 | なし | - | ||
ボーマットのバザール船/Bomat Bazaar Barge | 4 | 鉄装破壊車/Irontread Crusher | 4 | P/Tが1ずつ低い | |
不憫なグリフ/Wretched Gryff | 7 | 空渦鷹/Skyswirl Harrier | W4 | CIPではなく唱えた時に誘発する、現出持ち |