復仇/Reprisal
提供:MTG Wiki
IfnirBlack (トーク | 投稿記録) |
|||
(10人の利用者による、間の25版が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
{{#card:Reprisal}} | {{#card:Reprisal}} | ||
− | [[白]] | + | [[白]]に時々ある、[[パワーが4以上]]の[[クリーチャー]]だけを[[対象]]にする[[除去]]の元祖。 |
[[ウィニー]]には役立たないという欠点はあるが、2[[マナ]]と[[軽い]][[インスタント]]であるため使い勝手がよく、[[大型クリーチャー]]へのピンポイント対策として採用する価値がある。 | [[ウィニー]]には役立たないという欠点はあるが、2[[マナ]]と[[軽い]][[インスタント]]であるため使い勝手がよく、[[大型クリーチャー]]へのピンポイント対策として採用する価値がある。 | ||
11行: | 11行: | ||
[[ニクスへの旅]]にも再録。[[英雄的]]や[[授与]]、[[怪物化]]など勝手にクリーチャーが大きくなっていく環境のため、対象には事欠かない。 | [[ニクスへの旅]]にも再録。[[英雄的]]や[[授与]]、[[怪物化]]など勝手にクリーチャーが大きくなっていく環境のため、対象には事欠かない。 | ||
− | + | *[[プロツアー「マジック2015」]][[プロツアー予選|予選]]におけるトップ8賞品のプレイマットの絵柄に{{Gatherer|id=381470|ニクスへの旅版イラスト}}が起用されている<ref>[https://magic.wizards.com/en/articles/archive/qualifiers-pro-tour-portland-2014-02-11 Qualifiers for Pro Tour Magic 2015 in Portland](News [[2014年]]2月11日 [[Wizards of the Coast]]著)</ref>。 | |
− | + | ||
− | *[[プロツアー「マジック2015」]][[プロツアー予選|予選]]におけるトップ8賞品のプレイマットの絵柄に{{Gatherer|id=381470|ニクスへの旅版イラスト}}が起用されている | + | |
==関連カード== | ==関連カード== | ||
− | + | パワーが高いクリーチャーを除去するカード。特記しないかぎり対象を[[破壊]]する白のインスタントで、[[再生]]は許す。 | |
− | + | ||
− | + | パワーが最大のクリーチャーを除去するカードは[[ぐらつき/Topple]]の項を、逆にパワーが低いクリーチャーを除去するカードは[[虫つぶし/Swat]]を、[[マナ総量]]が大きいものを除去するカードは[[関税/Tariff]]を、高い[[タフネス]]は[[光の柱/Pillar of Light]]を、[[全体除去]]版は[[弱者の報復/Retribution of the Meek]]の項をそれぞれ参照。 | |
− | + | ===パワー5以上を除去=== | |
− | + | *[[セレズニアの魔除け/Selesnya Charm]] - [[緑白]]の2マナ。[[モード]]の一つ。[[追放]]除去。([[ラヴニカへの回帰]]) | |
− | * | + | |
+ | ===パワー4以上を除去=== | ||
+ | *[[レイディアントの審判/Radiant's Judgment]] - 3マナ。[[サイクリング]](2)付き。([[ウルザズ・レガシー]]) | ||
*[[大物潰し/Smite the Monstrous]] - 4マナになった[[下位互換]]。([[イニストラード]]) | *[[大物潰し/Smite the Monstrous]] - 4マナになった[[下位互換]]。([[イニストラード]]) | ||
− | *[[ | + | *[[邪悪退治/Vanquish the Foul]] - 6マナの[[ソーサリー]]。[[占術]]1付き。([[テーロス]]) |
− | *[[ | + | *[[集団的努力/Collective Effort]] - [[ダブルシンボル]]3マナの[[増呪]]ソーサリー。モードの一つに復仇を含む。([[異界月]]) |
− | *[[ | + | *[[軍団の裁き/Legion's Judgment]] - 3マナかつソーサリーになった下位互換。([[イクサラン]]) |
− | *[[粗暴者の貶め/Humble the Brute]] - [[調査]] | + | *[[引き倒し/Bring Down]] - 4マナのソーサリー。[[助力]]付き。([[バトルボンド]]) |
− | *[[ | + | *[[公判への移送/Bring to Trial]] - 3マナのソーサリー。追放除去。([[ラヴニカの献身]]) |
− | *[[ | + | *[[永遠の疎外/Eternal Isolation]] - 2マナのソーサリー。[[ライブラリーの一番下]]に戻す。([[基本セット2020]]) |
− | *[[ | + | *[[粗暴者の貶め/Humble the Brute]] - 5マナ。[[調査]]付き。([[イニストラードを覆う影]]) |
+ | *[[勝利への躍進/Triumphant Surge]] - 4マナ。3点[[回復]]付き。([[テーロス還魂記]]) | ||
+ | *[[刃による払拭/Blade Banish]] - 4マナ。追放除去。([[イコリア:巨獣の棲処]]) | ||
+ | *[[学舎防衛/Defend the Campus]] - 4マナ。モードの一つ。([[ストリクスヘイヴン:魔法学院]]) | ||
+ | *[[穢れの一掃/Repel the Vile]] - 4マナ。モードの一つ。追放除去。([[神河:輝ける世界]]) | ||
+ | *[[ガイディング・ボルト/Guiding Bolt]] - 3マナ。占術2付き。([[統率者レジェンズ:バルダーズ・ゲートの戦い]]) | ||
+ | *[[武勇の時/Moment of Valor]] - 3マナ。モードの一つ。([[エルドレインの森]]) | ||
+ | *[[次の一手/Make Your Move]] - 3マナ。[[エンチャント]]か[[アーティファクト]]も対象にできる。([[カルロフ邸殺人事件]]) | ||
+ | *[[災厄の追い返し/Repel Calamity]] - 2マナ。タフネスが4以上でも対象にできる。([[ブルームバロウ]]) | ||
+ | *[[悪魔祓い/Exorcise]] - 2マナのソーサリー。追放除去。エンチャントかアーティファクトも対象にできる。([[ダスクモーン:戦慄の館]]) | ||
+ | ====クリーチャー==== | ||
+ | *[[剛胆な勇士/Intrepid Hero]] - 3マナ1/1。復仇の[[タップ能力]]を持つ。([[ウルザズ・サーガ]]) | ||
+ | *[[大物狙い/Big Game Hunter]] - [[黒]]の3マナ1/1。復仇のETB能力と[[マッドネス]](黒)を持つ。([[次元の混乱]]) | ||
+ | *[[隠れたる龍殺し/Hidden Dragonslayer]] - 2マナ2/1。[[表向きになったとき]]の[[誘発型能力]]が復仇。([[タルキール龍紀伝]]) | ||
+ | *[[巨人落とし/Giant Killer]] - 1マナ1/2。[[出来事]]が3マナの復仇。([[エルドレインの王権]]) | ||
+ | *[[ドラニスのクードロ将軍/General Kudro of Drannith]] - [[白黒]]3マナ3/3[[人間]]。[[起動コスト]](2)と人間2体の[[生け贄]]で復仇を撃てる。(イコリア:巨獣の棲処) | ||
+ | *[[恐れを知らぬ騎士、エオウィン/Éowyn, Fearless Knight]] - 白赤4マナ3/4速攻。これよりパワーの高い対戦相手のクリーチャーを追放するETB能力を持つ。([[指輪物語:中つ国の伝承]]) | ||
− | === | + | ====プレインズウォーカー==== |
− | *[[ | + | *[[放浪者/The Wanderer]] - 4マナ。[-2][[忠誠度能力]]。追放除去。([[灯争大戦]]) |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ===パワー3以上を除去=== | |
+ | *[[アブザンの魔除け/Abzan Charm]] - [[白黒緑]]の3マナ。モードの一つ。追放除去。([[タルキール覇王譚]]) | ||
+ | *[[空鯨捕りの一撃/Skywhaler's Shot]] - 3マナ。[[占術]]1付きで、大物潰しの[[上位互換]]。([[カラデシュ]]) | ||
+ | *[[アジャニ、神祖を倒す/Ajani Fells the Godsire]] - ダブルシンボル5マナ。[[英雄譚]]エンチャントの第I[[章能力]]。追放除去。([[モダンホライゾン3]]) | ||
+ | ===参照パワーが可変=== | ||
+ | *[[眩い希望/Blazing Hope]] - 1マナ。条件はパワーが[[あなた]]の[[ライフ総量]]以上。追放除去。([[イクサランの相克]]) | ||
==参考== | ==参考== | ||
+ | <references /> | ||
+ | *[[パワーが4以上]] | ||
*[[カード個別評価:ニクスへの旅]] - [[アンコモン]] | *[[カード個別評価:ニクスへの旅]] - [[アンコモン]] | ||
*[[カード個別評価:アライアンス]] - [[アンコモン]]3(2種類) | *[[カード個別評価:アライアンス]] - [[アンコモン]]3(2種類) |
2024年11月7日 (木) 13:57時点における最新版
白に時々ある、パワーが4以上のクリーチャーだけを対象にする除去の元祖。
ウィニーには役立たないという欠点はあるが、2マナと軽いインスタントであるため使い勝手がよく、大型クリーチャーへのピンポイント対策として採用する価値がある。
初出当時は、同じブロックに剣を鍬に/Swords to Plowsharesがあったために低い評価を受けていた。しかし第6版に再録された際には再生を許さない除去であることが功を奏し、超強力クリーチャー・マスティコア/Masticore対策としてもよく用いられた。
第7版に再録されたときは環境に高パワーのクリーチャーが多く、火炎舌のカヴー/Flametongue Kavu、幻影のケンタウロス/Phantom Centaur、貪欲なるベイロス/Ravenous Baloth、賛美されし天使/Exalted Angel、ワーム・トークンからパンプアップしたサイカトグ/Psychatogまでも射程圏であり、サイドボードはもちろんメインデッキから投入するアストログライドや白緑ビートダウンも存在した。
ニクスへの旅にも再録。英雄的や授与、怪物化など勝手にクリーチャーが大きくなっていく環境のため、対象には事欠かない。
- プロツアー「マジック2015」予選におけるトップ8賞品のプレイマットの絵柄にニクスへの旅版イラストが起用されている[1]。
[編集] 関連カード
パワーが高いクリーチャーを除去するカード。特記しないかぎり対象を破壊する白のインスタントで、再生は許す。
パワーが最大のクリーチャーを除去するカードはぐらつき/Toppleの項を、逆にパワーが低いクリーチャーを除去するカードは虫つぶし/Swatを、マナ総量が大きいものを除去するカードは関税/Tariffを、高いタフネスは光の柱/Pillar of Lightを、全体除去版は弱者の報復/Retribution of the Meekの項をそれぞれ参照。
[編集] パワー5以上を除去
- セレズニアの魔除け/Selesnya Charm - 緑白の2マナ。モードの一つ。追放除去。(ラヴニカへの回帰)
[編集] パワー4以上を除去
- レイディアントの審判/Radiant's Judgment - 3マナ。サイクリング(2)付き。(ウルザズ・レガシー)
- 大物潰し/Smite the Monstrous - 4マナになった下位互換。(イニストラード)
- 邪悪退治/Vanquish the Foul - 6マナのソーサリー。占術1付き。(テーロス)
- 集団的努力/Collective Effort - ダブルシンボル3マナの増呪ソーサリー。モードの一つに復仇を含む。(異界月)
- 軍団の裁き/Legion's Judgment - 3マナかつソーサリーになった下位互換。(イクサラン)
- 引き倒し/Bring Down - 4マナのソーサリー。助力付き。(バトルボンド)
- 公判への移送/Bring to Trial - 3マナのソーサリー。追放除去。(ラヴニカの献身)
- 永遠の疎外/Eternal Isolation - 2マナのソーサリー。ライブラリーの一番下に戻す。(基本セット2020)
- 粗暴者の貶め/Humble the Brute - 5マナ。調査付き。(イニストラードを覆う影)
- 勝利への躍進/Triumphant Surge - 4マナ。3点回復付き。(テーロス還魂記)
- 刃による払拭/Blade Banish - 4マナ。追放除去。(イコリア:巨獣の棲処)
- 学舎防衛/Defend the Campus - 4マナ。モードの一つ。(ストリクスヘイヴン:魔法学院)
- 穢れの一掃/Repel the Vile - 4マナ。モードの一つ。追放除去。(神河:輝ける世界)
- ガイディング・ボルト/Guiding Bolt - 3マナ。占術2付き。(統率者レジェンズ:バルダーズ・ゲートの戦い)
- 武勇の時/Moment of Valor - 3マナ。モードの一つ。(エルドレインの森)
- 次の一手/Make Your Move - 3マナ。エンチャントかアーティファクトも対象にできる。(カルロフ邸殺人事件)
- 災厄の追い返し/Repel Calamity - 2マナ。タフネスが4以上でも対象にできる。(ブルームバロウ)
- 悪魔祓い/Exorcise - 2マナのソーサリー。追放除去。エンチャントかアーティファクトも対象にできる。(ダスクモーン:戦慄の館)
[編集] クリーチャー
- 剛胆な勇士/Intrepid Hero - 3マナ1/1。復仇のタップ能力を持つ。(ウルザズ・サーガ)
- 大物狙い/Big Game Hunter - 黒の3マナ1/1。復仇のETB能力とマッドネス(黒)を持つ。(次元の混乱)
- 隠れたる龍殺し/Hidden Dragonslayer - 2マナ2/1。表向きになったときの誘発型能力が復仇。(タルキール龍紀伝)
- 巨人落とし/Giant Killer - 1マナ1/2。出来事が3マナの復仇。(エルドレインの王権)
- ドラニスのクードロ将軍/General Kudro of Drannith - 白黒3マナ3/3人間。起動コスト(2)と人間2体の生け贄で復仇を撃てる。(イコリア:巨獣の棲処)
- 恐れを知らぬ騎士、エオウィン/Éowyn, Fearless Knight - 白赤4マナ3/4速攻。これよりパワーの高い対戦相手のクリーチャーを追放するETB能力を持つ。(指輪物語:中つ国の伝承)
[編集] プレインズウォーカー
- 放浪者/The Wanderer - 4マナ。[-2]忠誠度能力。追放除去。(灯争大戦)
[編集] パワー3以上を除去
- アブザンの魔除け/Abzan Charm - 白黒緑の3マナ。モードの一つ。追放除去。(タルキール覇王譚)
- 空鯨捕りの一撃/Skywhaler's Shot - 3マナ。占術1付きで、大物潰しの上位互換。(カラデシュ)
- アジャニ、神祖を倒す/Ajani Fells the Godsire - ダブルシンボル5マナ。英雄譚エンチャントの第I章能力。追放除去。(モダンホライゾン3)
[編集] 参照パワーが可変
- 眩い希望/Blazing Hope - 1マナ。条件はパワーがあなたのライフ総量以上。追放除去。(イクサランの相克)
[編集] 参考
- パワーが4以上
- カード個別評価:ニクスへの旅 - アンコモン
- カード個別評価:アライアンス - アンコモン3(2種類)
- カード個別評価:第7版 - アンコモン
- カード個別評価:第6版 - アンコモン
- カード個別評価:Masters Edition 2 - コモン