スリヴァー一覧
提供:MTG Wiki
(版間での差分)
(モダンホライゾン) |
|||
48行: | 48行: | ||
|[[冬眠スリヴァー/Hibernation Sliver]]||UB||2/2||2点のライフを支払う:自身をオーナーの手札に戻す。 | |[[冬眠スリヴァー/Hibernation Sliver]]||UB||2/2||2点のライフを支払う:自身をオーナーの手札に戻す。 | ||
|- | |- | ||
− | |[[酸性スリヴァー/Acidic Sliver]]||BR||2/2||(2), | + | |[[酸性スリヴァー/Acidic Sliver]]||BR||2/2||(2),自身を生け贄:[[任意の対象]]に2点のダメージ。 |
|- | |- | ||
|[[針刺スリヴァー/Spined Sliver]]||RG||2/2||ブロックされるたびに、ブロック・クリーチャー1体につきターン終了時まで+1/+1修整。 | |[[針刺スリヴァー/Spined Sliver]]||RG||2/2||ブロックされるたびに、ブロック・クリーチャー1体につきターン終了時まで+1/+1修整。 | ||
179行: | 179行: | ||
|[[肺臓スリヴァー/Pulmonic Sliver]]||3WW||3/3||[[飛行]]<br />戦場から墓地に置かれる場合、代わりにライブラリーの一番上に戻してもよい。 | |[[肺臓スリヴァー/Pulmonic Sliver]]||3WW||3/3||[[飛行]]<br />戦場から墓地に置かれる場合、代わりにライブラリーの一番上に戻してもよい。 | ||
|- | |- | ||
− | |[[心霊スリヴァー/Psionic Sliver]]||4U||2/2||(T) | + | |[[心霊スリヴァー/Psionic Sliver]]||4U||2/2||(T):任意の対象に2点ダメージ。自身に3点ダメージ。 |
|- | |- | ||
|[[疫病スリヴァー/Plague Sliver]]||2BB||5/5||アップキープ開始時にあなたに1点ダメージ。 | |[[疫病スリヴァー/Plague Sliver]]||2BB||5/5||アップキープ開始時にあなたに1点ダメージ。 | ||
223行: | 223行: | ||
|[[壊死スリヴァー/Necrotic Sliver]]||1WB||2/2||(3),自身を生け贄:対象のパーマネント1つを破壊する。 | |[[壊死スリヴァー/Necrotic Sliver]]||1WB||2/2||(3),自身を生け贄:対象のパーマネント1つを破壊する。 | ||
|- | |- | ||
− | |[[熱狂スリヴァー/Frenetic Sliver]]||1UR||2/2||(0) | + | |[[熱狂スリヴァー/Frenetic Sliver]]||1UR||2/2||(0):コインを1回投げ、コインに勝った場合、ターン終了時まで追放。コインに負けた場合、自身を生け贄に捧げる。 |
|- | |- | ||
|[[暗心スリヴァー/Darkheart Sliver]]||BG||2/2||自身を生け贄:あなたは3点のライフを得る。 | |[[暗心スリヴァー/Darkheart Sliver]]||BG||2/2||自身を生け贄:あなたは3点のライフを得る。 | ||
|- | |- | ||
− | |[[焼灼スリヴァー/Cautery Sliver]]||RW||2/2||(1), | + | |[[焼灼スリヴァー/Cautery Sliver]]||RW||2/2||(1),自身を生け贄:任意の対象に1点ダメージ。<br />(1),自身を生け贄:対象のスリヴァー1体かプレインズウォーカー1体かプレイヤー1人に与えられる次のダメージを1点軽減。 |
|- | |- | ||
|[[休眠スリヴァー/Dormant Sliver]]||2GU||2/2||[[防衛]]<br />戦場に出たとき、カードを1枚引く。 | |[[休眠スリヴァー/Dormant Sliver]]||2GU||2/2||[[防衛]]<br />戦場に出たとき、カードを1枚引く。 | ||
297行: | 297行: | ||
|[[吸管スリヴァー/Syphon Sliver]]||2B||2/2||[[絆魂]] | |[[吸管スリヴァー/Syphon Sliver]]||2B||2/2||[[絆魂]] | ||
|- | |- | ||
− | |[[茨投スリヴァー/Thorncaster Sliver ]]||4R||2/2|| | + | |[[茨投スリヴァー/Thorncaster Sliver]]||4R||2/2||攻撃するたび、任意の対象に1点のダメージ。 |
|- | |- | ||
|[[大身スリヴァー/Megantic Sliver]]||5G||3/3||+3/+3修整 | |[[大身スリヴァー/Megantic Sliver]]||5G||3/3||+3/+3修整 | ||
448行: | 448行: | ||
|[[神経スリヴァー/Synapse Sliver]]||LGN||4U||3/3||プレイヤーに戦闘ダメージを与えるたび、カードを1枚引いてもよい。 | |[[神経スリヴァー/Synapse Sliver]]||LGN||4U||3/3||プレイヤーに戦闘ダメージを与えるたび、カードを1枚引いてもよい。 | ||
|- | |- | ||
− | |[[心霊スリヴァー/Psionic Sliver]]||TSP||4U||2/2||(T) | + | |[[心霊スリヴァー/Psionic Sliver]]||TSP||4U||2/2||(T):任意の対象に2点ダメージ。自身に3点ダメージ。 |
|- | |- | ||
|[[同期スリヴァー/Synchronous Sliver]]||PLC||4U||3/3||[[警戒]] | |[[同期スリヴァー/Synchronous Sliver]]||PLC||4U||3/3||[[警戒]] | ||
520行: | 520行: | ||
|[[戦闘スリヴァー/Battle Sliver]]||M14||4R||3/3||+2/+0修整 | |[[戦闘スリヴァー/Battle Sliver]]||M14||4R||3/3||+2/+0修整 | ||
|- | |- | ||
− | |[[茨投スリヴァー/Thorncaster Sliver ]]||M14||4R||2/2|| | + | |[[茨投スリヴァー/Thorncaster Sliver ]]||M14||4R||2/2||攻撃するたび、任意の対象に1点のダメージ。 |
|- | |- | ||
|[[憤怒スリヴァー/Fury Sliver]]||TSP||5R||3/3||[[二段攻撃]] | |[[憤怒スリヴァー/Fury Sliver]]||TSP||5R||3/3||[[二段攻撃]] | ||
588行: | 588行: | ||
|[[狂気スリヴァー/Dementia Sliver]]||TSP||3UB||3/3||(T):カード名を1つ指定する。対象の対戦相手1人は自分の手札からカードを1枚無作為に公開し、指定されたカードならば捨てさせる。[[ソーサリー・タイミング]] | |[[狂気スリヴァー/Dementia Sliver]]||TSP||3UB||3/3||(T):カード名を1つ指定する。対象の対戦相手1人は自分の手札からカードを1枚無作為に公開し、指定されたカードならば捨てさせる。[[ソーサリー・タイミング]] | ||
|- | |- | ||
− | |[[酸性スリヴァー/Acidic Sliver]]||STH||BR||2/2||(2), | + | |[[酸性スリヴァー/Acidic Sliver]]||STH||BR||2/2||(2),自身を生け贄:任意の対象に2点のダメージ。 |
|- | |- | ||
|[[霊炎スリヴァー/Ghostflame Sliver]]||TSP||BR||2/2||無色になる。 | |[[霊炎スリヴァー/Ghostflame Sliver]]||TSP||BR||2/2||無色になる。 | ||
602行: | 602行: | ||
|[[壊死スリヴァー/Necrotic Sliver]]||PLC||1WB||2/2||(3),自身を生け贄:対象のパーマネント1つを破壊する。 | |[[壊死スリヴァー/Necrotic Sliver]]||PLC||1WB||2/2||(3),自身を生け贄:対象のパーマネント1つを破壊する。 | ||
|- | |- | ||
− | |[[熱狂スリヴァー/Frenetic Sliver]]||PLC||1UR||2/2||(0) | + | |[[熱狂スリヴァー/Frenetic Sliver]]||PLC||1UR||2/2||(0):コインを1回投げ、コインに勝った場合、ターン終了時まで追放。コインに負けた場合、自身を生け贄に捧げる。 |
|- | |- | ||
|[[暗心スリヴァー/Darkheart Sliver]]||PLC||BG||2/2||自身を生け贄:あなたは3点のライフを得る。 | |[[暗心スリヴァー/Darkheart Sliver]]||PLC||BG||2/2||自身を生け贄:あなたは3点のライフを得る。 | ||
|- | |- | ||
− | |[[焼灼スリヴァー/Cautery Sliver]]||PLC||RW||2/2||(1), | + | |[[焼灼スリヴァー/Cautery Sliver]]||PLC||RW||2/2||(1),自身を生け贄:任意の対象に1点ダメージ。<br />(1),自身を生け贄:対象のスリヴァー1体かプレイヤー1人に与えられる次のダメージを1点軽減。 |
|- | |- | ||
|[[休眠スリヴァー/Dormant Sliver]]||PLC||2GU||2/2||[[防衛]]<br />戦場に出たとき、カードを1枚引く。 | |[[休眠スリヴァー/Dormant Sliver]]||PLC||2GU||2/2||[[防衛]]<br />戦場に出たとき、カードを1枚引く。 |
2019年9月4日 (水) 10:52時点における版
スリヴァーのクリーチャー・タイプを持つクリーチャーと、その共有する能力の一覧。霧衣の究極体/Mistform Ultimusおよびに多相は除く。現在モダンホライゾンまで対応。
目次 |
エキスパンション別一覧
テンペスト
コモン | |||
---|---|---|---|
カード名 | コスト | P/T | 共有する能力 |
かぎ爪のスリヴァー/Talon Sliver | 1W | 1/1 | 先制攻撃 |
有翼スリヴァー/Winged Sliver | 1U | 1/1 | 飛行 |
凝塊スリヴァー/Clot Sliver | 1B | 1/1 | (2):自身を再生。 |
ハートのスリヴァー/Heart Sliver | 1R | 1/1 | 速攻 |
筋肉スリヴァー/Muscle Sliver | 1G | 1/1 | +1/+1修整 |
メタリック・スリヴァー/Metallic Sliver | 1 | 1/1 | なし |
アンコモン | |||
カード名 | コスト | P/T | 共有する能力 |
鎧のスリヴァー/Armor Sliver | 2W | 2/2 | (2):ターン終了時まで+0/+1修整。 |
記憶術のスリヴァー/Mnemonic Sliver | 2U | 2/2 | (2),自身を生け贄:カードを1枚引く。 |
魂のムチ打ちスリヴァー/Mindwhip Sliver | 2B | 2/2 | (2),自身を生け贄:対象のプレイヤー1人はカードを1枚無作為に捨てる。ソーサリー・タイミング。 |
棘のスリヴァー/Barbed Sliver | 2R | 2/2 | (2):ターン終了時まで+1/+0修整。 |
有角スリヴァー/Horned Sliver | 2G | 2/2 | トランプル |
ストロングホールド
アンコモン | |||
---|---|---|---|
カード名 | コスト | P/T | 共有する能力 |
水晶スリヴァー/Crystalline Sliver | WU | 2/2 | 被覆 |
冬眠スリヴァー/Hibernation Sliver | UB | 2/2 | 2点のライフを支払う:自身をオーナーの手札に戻す。 |
酸性スリヴァー/Acidic Sliver | BR | 2/2 | (2),自身を生け贄:任意の対象に2点のダメージ。 |
針刺スリヴァー/Spined Sliver | RG | 2/2 | ブロックされるたびに、ブロック・クリーチャー1体につきターン終了時まで+1/+1修整。 |
給食スリヴァー/Victual Sliver | GW | 2/2 | (2),自身を生け贄:4点のライフを得る。 |
レア | |||
カード名 | コスト | P/T | 共有する能力 |
スリヴァーの女王/Sliver Queen | WUBRG | 7/7 | なし |
レギオン
コモン | |||
---|---|---|---|
カード名 | コスト | P/T | 共有する能力 |
板金スリヴァー/Plated Sliver | W | 1/1 | +0/+1修整 |
霧衣スリヴァー/Mistform Sliver | 1U | 1/1 | (1):ターン終了時まで選んだ1種類の新たなクリーチャー・タイプを得る。 |
墓所スリヴァー/Crypt Sliver | 1B | 1/1 | (T):対象のスリヴァー1体を再生。 |
狩人スリヴァー/Hunter Sliver | 1R | 1/1 | 挑発 |
活性スリヴァー/Quick Sliver | 1G | 1/1 | 瞬速 |
アンコモン | |||
カード名 | コスト | P/T | 共有する能力 |
護法スリヴァー/Ward Sliver | 4W | 2/2 | 護法スリヴァーが戦場に出る際に選んだ1色に対するプロテクション |
変容スリヴァー/Shifting Sliver | 3U | 2/2 | スリヴァーにしかブロックされない。 |
幽体スリヴァー/Spectral Sliver | 2B | 2/2 | (2):ターン終了時まで+1/+1修整。 |
刀刃スリヴァー/Blade Sliver | 2R | 2/2 | +1/+0修整 |
樹根スリヴァー/Root Sliver | 3G | 2/2 | 打ち消されない。 |
レア | |||
カード名 | コスト | P/T | 共有する能力 |
精油スリヴァー/Essence Sliver | 3W | 3/3 | 魂の絆能力 |
神経スリヴァー/Synapse Sliver | 4U | 3/3 | プレイヤーに戦闘ダメージを与えるたび、カードを1枚引いてもよい。 |
毒素スリヴァー/Toxin Sliver | 3B | 3/3 | バジリスク能力 |
溶岩スリヴァー/Magma Sliver | 3R | 3/3 | (T):対象のスリヴァー1体は、ターン終了時までスリヴァー1体につき+1/+0修整。 |
繁殖スリヴァー/Brood Sliver | 4G | 3/3 | プレイヤーに戦闘ダメージを与えるたび、無色の1/1スリヴァー・トークンを戦場に出してもよい。 |
スカージ
レア | |||
---|---|---|---|
カード名 | コスト | P/T | 共有する能力 |
スリヴァーの首領/Sliver Overlord | WUBRG | 7/7 | なし |
時のらせん
コモン | |||
---|---|---|---|
カード名 | コスト | P/T | 共有する能力 |
横這スリヴァー/Sidewinder Sliver | W | 1/1 | 側面攻撃 |
監視スリヴァー/Watcher Sliver | 3W | 2/2 | +0/+2修整 |
奇声スリヴァー/Screeching Sliver | U | 1/1 | (T):対象のプレイヤー1体のライブラリーの一番上のカードを墓地に置く。 |
陰影スリヴァー/Shadow Sliver | 2U | 1/1 | シャドー |
心鞭スリヴァー/Mindlash Sliver | B | 1/1 | (1),自身を生け贄:各プレイヤーはカードを1枚捨てる。 |
基底スリヴァー/Basal Sliver | 2B | 2/2 | 自身を生け贄:(黒)(黒)を加える。 |
双頭スリヴァー/Two-Headed Sliver | 1R | 1/1 | 威迫 |
断骨スリヴァー/Bonesplitter Sliver | 3R | 2/2 | +2/+0修整 |
宝革スリヴァー/Gemhide Sliver | 1G | 1/1 | (T):好きな色1色のマナ1点を加える。 |
紡績スリヴァー/Spinneret Sliver | 1G | 2/2 | 到達 |
ヴェンセールのスリヴァー/Venser's Sliver | 5 | 3/3 | なし |
アンコモン | |||
カード名 | コスト | P/T | 共有する能力 |
羽軸スリヴァー/Quilled Sliver | 1W | 1/1 | (T):対象の攻撃クリーチャーかブロック・クリーチャー1体に1点のダメージ。 |
念動スリヴァー/Telekinetic Sliver | 2UU | 2/2 | (T):対象のパーマネント1つをタップ。 |
吸血スリヴァー/Vampiric Sliver | 3B | 3/3 | 吸血能力 |
憤怒スリヴァー/Fury Sliver | 5R | 3/3 | 二段攻撃 |
増力スリヴァー/Might Sliver | 4G | 2/2 | +2/+2修整 |
乳白スリヴァー/Opaline Sliver | 1WU | 2/2 | 対戦相手がコントロールする呪文の対象になるたび、カードを1枚引いてもよい。 |
狂気スリヴァー/Dementia Sliver | 3UB | 3/3 | (T):カード名を1つ指定する。対象の対戦相手1人は自分の手札からカードを1枚無作為に公開し、指定されたカードならば捨てさせる。ソーサリー・タイミング |
霊炎スリヴァー/Ghostflame Sliver | BR | 2/2 | 無色になる。 |
火跡スリヴァー/Firewake Sliver | 1RG | 1/1 | 速攻 (1),自身を生け贄:対象のスリヴァー1体はターン終了時まで+2/+2修整 |
調和スリヴァー/Harmonic Sliver | 1GW | 1/1 | 戦場に出たとき、対象のアーティファクト1つかエンチャント1つを破壊する。 |
レア | |||
カード名 | コスト | P/T | 共有する能力 |
肺臓スリヴァー/Pulmonic Sliver | 3WW | 3/3 | 飛行 戦場から墓地に置かれる場合、代わりにライブラリーの一番上に戻してもよい。 |
心霊スリヴァー/Psionic Sliver | 4U | 2/2 | (T):任意の対象に2点ダメージ。自身に3点ダメージ。 |
疫病スリヴァー/Plague Sliver | 2BB | 5/5 | アップキープ開始時にあなたに1点ダメージ。 |
菅草スリヴァー/Sedge Sliver | 2R | 2/2 | 沼をコントロールしている限り+1/+1修整 (黒):自身を再生。 |
菌類スリヴァー/Fungus Sliver | 3G | 2/2 | 自身にダメージが与えられるたび、自身に+1/+1カウンターを置く。 |
タイムシフト | |||
カード名 | コスト | P/T | 共有する能力 |
精油スリヴァー/Essence Sliver | 3W | 3/3 | 魂の絆能力 |
針刺スリヴァー/Spined Sliver | RG | 2/2 | ブロックされるたびに、ブロック・クリーチャー1体につきターン終了時まで+1/+1修整。 |
次元の混乱
コモン | |||
---|---|---|---|
カード名 | コスト | P/T | 共有する能力 |
筋力スリヴァー/Sinew Sliver | 1W | 1/1 | +1/+1修整 |
湿布スリヴァー/Poultice Sliver | 2W | 2/2 | (2),(T):対象のスリヴァー1体を再生。 |
同期スリヴァー/Synchronous Sliver | 4U | 3/3 | 警戒 |
吐毒スリヴァー/Spitting Sliver | 4B | 3/3 | 先制攻撃 |
乱打スリヴァー/Battering Sliver | 5R | 4/4 | トランプル |
反射スリヴァー/Reflex Sliver | 3G | 2/2 | 速攻 |
アンコモン | |||
カード名 | コスト | P/T | 共有する能力 |
壊死スリヴァー/Necrotic Sliver | 1WB | 2/2 | (3),自身を生け贄:対象のパーマネント1つを破壊する。 |
熱狂スリヴァー/Frenetic Sliver | 1UR | 2/2 | (0):コインを1回投げ、コインに勝った場合、ターン終了時まで追放。コインに負けた場合、自身を生け贄に捧げる。 |
暗心スリヴァー/Darkheart Sliver | BG | 2/2 | 自身を生け贄:あなたは3点のライフを得る。 |
焼灼スリヴァー/Cautery Sliver | RW | 2/2 | (1),自身を生け贄:任意の対象に1点ダメージ。 (1),自身を生け贄:対象のスリヴァー1体かプレインズウォーカー1体かプレイヤー1人に与えられる次のダメージを1点軽減。 |
休眠スリヴァー/Dormant Sliver | 2GU | 2/2 | 防衛 戦場に出たとき、カードを1枚引く。 |
未来予知
コモン | |||
---|---|---|---|
カード名 | コスト | P/T | 共有する能力 |
血清スリヴァー/Lymph Sliver | 4W | 3/3 | 吸収1 |
催眠スリヴァー/Mesmeric Sliver | 3U | 2/2 | 戦場に出たときに消術1を行ってもよい。 |
激情スリヴァー/Frenzy Sliver | 1B | 1/1 | 激情1 |
誘導スリヴァー/Homing Sliver | 2R | 2/2 | スリヴァー・サイクリング |
悪性スリヴァー/Virulent Sliver | G | 1/1 | 有毒1 |
レア | |||
カード名 | コスト | P/T | 共有する能力 |
スリヴァー軍団/Sliver Legion | WUBRG | 7/7 | 他のスリヴァー1体につき+1/+1修整 |
基本セット2014
コモン | |||
---|---|---|---|
カード名 | コスト | P/T | 共有する能力 |
歩哨スリヴァー/Sentinel Sliver | 1W | 2/2 | 警戒 |
先制スリヴァー/Striking Sliver | R | 1/1 | 先制攻撃 |
収差スリヴァー/Blur Sliver | 2R | 2/2 | 速攻 |
捕食スリヴァー/Predatory Sliver | 1G | 1/1 | +1/+1修整 |
鳴動スリヴァー/Groundshaker Sliver | 6G | 5/5 | トランプル |
スリヴァー構築物/Sliver Construct | 3 | 2/2 | なし |
アンコモン | |||
カード名 | コスト | P/T | 共有する能力 |
鋼体スリヴァー/Steelform Sliver | 2W | 2/2 | +0/+1修整 |
戦闘スリヴァー/Battle Sliver | 4R | 3/3 | +2/+0修整 |
マナ編みスリヴァー/Manaweft Sliver | 1G | 1/1 | (T):好きな色1色のマナ1点を加える。 |
レア | |||
カード名 | コスト | P/T | 共有する能力 |
骨鎌スリヴァー/Bonescythe Sliver | 3W | 2/2 | 二段攻撃 |
風乗りスリヴァー/Galerider Sliver | U | 1/1 | 飛行 |
吸管スリヴァー/Syphon Sliver | 2B | 2/2 | 絆魂 |
茨投スリヴァー/Thorncaster Sliver | 4R | 2/2 | 攻撃するたび、任意の対象に1点のダメージ。 |
大身スリヴァー/Megantic Sliver | 5G | 3/3 | +3/+3修整 |
基本セット2015
アンコモン | |||
---|---|---|---|
カード名 | コスト | P/T | 共有する能力 |
束縛スリヴァー/Constricting Sliver | 5W | 3/3 | 戦場に出たとき、対象の対戦相手がコントロールするクリーチャー1体をこのクリーチャーが戦場を離れるまで追放してもよい。 |
拡散スリヴァー/Diffusion Sliver | 1U | 1/1 | 対戦相手がコントロールする呪文や能力の対象になるたび、それのコントローラーが(2)を支払わない限りその呪文や能力を打ち消す。 |
血吸いスリヴァー/Leeching Sliver | 1B | 1/1 | 攻撃するたび、防御プレイヤーは1点のライフを失う。 |
好戦スリヴァー/Belligerent Sliver | 2R | 2/2 | 威迫 |
毒牙スリヴァー/Venom Sliver | 1G | 1/1 | 接死 |
神話レア | |||
カード名 | コスト | P/T | 共有する能力 |
巣主スリヴァー/Sliver Hivelord | WUBRG | 5/5 | 破壊不能 |
モダンホライゾン
コモン | |||
---|---|---|---|
カード名 | コスト | P/T | 共有する能力 |
持久スリヴァー/Enduring Sliver | 1W | 2/2 | 長久(2) |
長槍スリヴァー/Lancer Sliver | 2W | 2/2 | 先制攻撃 |
刃背スリヴァー/Bladeback Sliver | 1R | 2/2 | (T):対象のプレイヤー1人かプレインズウォーカー1体に1点のダメージ。(暴勇時のみ) |
肉裂きスリヴァー/Cleaving Sliver | 3R | 2/2 | +2/+0修整 |
アンコモン | |||
カード名 | コスト | P/T | 共有する能力 |
初祖スリヴァーに選ばれしもの/First Sliver's Chosen | 4W | 3/3 | 賛美 |
小走りスリヴァー/Scuttling Sliver | 2U | 2/2 | (2):自身をアンタップする。 |
屑肉スリヴァー/Dregscape Sliver | 1B | 2/2 | 蘇生(2) |
頭空スリヴァー/Hollowhead Sliver | 2R | 2/2 | (T),カードを1枚捨てる:カードを1枚引く。 |
鍛錬スリヴァー/Tempered Sliver | 2G | 2/2 | プレイヤーに戦闘ダメージを与えるたび、自身に+1/+1カウンターを1つ置く。 |
溶岩腹スリヴァー/Lavabelly Sliver | 1RW | 2/2 | 戦場に出たとき、対象のプレイヤー1人かプレインズウォーカー1体に1点のダメージ、あなたは1点のライフを得る。 |
レア | |||
カード名 | コスト | P/T | 共有する能力 |
悪意スリヴァー/Spiteful Sliver | 2R | 2/2 | 自身にダメージが与えられるたび、対象のプレイヤー1人かプレインズウォーカー1体に等しい点数のダメージ。 |
斬雲スリヴァー/Cloudshredder Sliver | RW | 1/1 | 飛行,速攻 |
神話レア | |||
カード名 | コスト | P/T | 共有する能力 |
初祖スリヴァー/The First Sliver | WUBRG | 7/7 | 続唱 |
色別一覧
白
カード名 | セット | コスト | P/T | 共有する能力 |
---|---|---|---|---|
板金スリヴァー/Plated Sliver | LGN | W | 1/1 | +0/+1修整 |
横這スリヴァー/Sidewinder Sliver | TSP | W | 1/1 | 側面攻撃 |
かぎ爪のスリヴァー/Talon Sliver | TMP | 1W | 1/1 | 先制攻撃 |
羽軸スリヴァー/Quilled Sliver | TSP | 1W | 1/1 | (T):対象の攻撃クリーチャーかブロック・クリーチャー1体に1点のダメージ。 |
筋力スリヴァー/Sinew Sliver | PLC | 1W | 1/1 | +1/+1修整 |
歩哨スリヴァー/Sentinel Sliver | M14 | 1W | 2/2 | 警戒 |
鎧のスリヴァー/Armor Sliver | TMP | 2W | 2/2 | (2):ターン終了時まで+0/+1修整。 |
湿布スリヴァー/Poultice Sliver | PLC | 2W | 2/2 | (2),(T):対象のスリヴァー1体を再生。 |
鋼体スリヴァー/Steelform Sliver | M14 | 2W | 2/2 | +0/+1修整 |
精油スリヴァー/Essence Sliver | LGN/TSB | 3W | 3/3 | 魂の絆能力 |
監視スリヴァー/Watcher Sliver | TSP | 3W | 2/2 | +0/+2修整 |
骨鎌スリヴァー/Bonescythe Sliver | M14 | 3W | 2/2 | 二段攻撃 |
護法スリヴァー/Ward Sliver | LGN | 4W | 2/2 | 護法スリヴァーが戦場に出る際に選んだ1色に対するプロテクション |
血清スリヴァー/Lymph Sliver | FUT | 4W | 3/3 | 吸収1 |
肺臓スリヴァー/Pulmonic Sliver | TSP | 3WW | 3/3 | 飛行 戦場から墓地に置かれる場合、代わりにライブラリーの一番上に戻してもよい。 |
束縛スリヴァー/Constricting Sliver | M15 | 5W | 3/3 | 戦場に出たとき、対象の対戦相手がコントロールするクリーチャー1体をこのクリーチャーが戦場を離れるまで追放してもよい。 |
持久スリヴァー/Enduring Sliver | MH1 | 1W | 2/2 | 長久(2) |
長槍スリヴァー/Lancer Sliver | MH1 | 2W | 2/2 | 先制攻撃 |
初祖スリヴァーに選ばれしもの/First Sliver's Chosen | MH1 | 4W | 3/3 | 賛美 |
青
カード名 | セット | コスト | P/T | 共有する能力 |
---|---|---|---|---|
奇声スリヴァー/Screeching Sliver | TSP | U | 1/1 | (T):対象のプレイヤー1体のライブラリーの一番上のカードを墓地に置く。 |
風乗りスリヴァー/Galerider Sliver | M14 | U | 1/1 | 飛行 |
有翼スリヴァー/Winged Sliver | TMP | 1U | 1/1 | 飛行 |
霧衣スリヴァー/Mistform Sliver | LGN | 1U | 1/1 | (1):ターン終了時まで選んだ1種類の新たなクリーチャー・タイプを得る。 |
拡散スリヴァー/Diffusion Sliver | M15 | 1U | 1/1 | 対戦相手がコントロールする呪文や能力の対象になるたび、それのコントローラーが(2)を支払わない限りその呪文や能力を打ち消す。 |
記憶術のスリヴァー/Mnemonic Sliver | TMP | 2U | 2/2 | (2),自身を生け贄:カードを1枚引く。 |
陰影スリヴァー/Shadow Sliver | TSP | 2U | 1/1 | シャドー |
変容スリヴァー/Shifting Sliver | LGN | 3U | 2/2 | スリヴァーにしかブロックされない。 |
催眠スリヴァー/Mesmeric Sliver | FUT | 3U | 2/2 | 戦場に出たときに消術1を行ってもよい。 |
念動スリヴァー/Telekinetic Sliver | TSP | 2UU | 2/2 | (T):対象のパーマネント1つをタップ。 |
神経スリヴァー/Synapse Sliver | LGN | 4U | 3/3 | プレイヤーに戦闘ダメージを与えるたび、カードを1枚引いてもよい。 |
心霊スリヴァー/Psionic Sliver | TSP | 4U | 2/2 | (T):任意の対象に2点ダメージ。自身に3点ダメージ。 |
同期スリヴァー/Synchronous Sliver | PLC | 4U | 3/3 | 警戒 |
小走りスリヴァー/Scuttling Sliver | MH1 | 2U | 2/2 | (2):自身をアンタップする。 |
黒
カード名 | セット | コスト | P/T | 共有する能力 |
---|---|---|---|---|
心鞭スリヴァー/Mindlash Sliver | TSP | B | 1/1 | (1),自身を生け贄:各プレイヤーはカードを1枚捨てる。 |
凝塊スリヴァー/Clot Sliver | TMP | 1B | 1/1 | (2):自身を再生。 |
墓所スリヴァー/Crypt Sliver | LGN | 1B | 1/1 | (T):対象のスリヴァー1体を再生。 |
激情スリヴァー/Frenzy Sliver | FUT | 1B | 1/1 | 激情1 |
血吸いスリヴァー/Leeching Sliver | M15 | 1B | 1/1 | 攻撃するたび、防御プレイヤーは1点のライフを失う。 |
魂のムチ打ちスリヴァー/Mindwhip Sliver | TMP | 2B | 2/2 | (2),自身を生け贄:対象のプレイヤー1人はカードを1枚無作為に捨てる。ソーサリー・タイミング。 |
幽体スリヴァー/Spectral Sliver | LGN | 2B | 2/2 | (2):ターン終了時まで+1/+1修整。 |
基底スリヴァー/Basal Sliver | TSP | 2B | 2/2 | 自身を生け贄:(黒)(黒)を加える。 |
吸管スリヴァー/Syphon Sliver | M14 | 2B | 2/2 | 絆魂 |
毒素スリヴァー/Toxin Sliver | LGN | 3B | 3/3 | バジリスク能力 |
吸血スリヴァー/Vampiric Sliver | TSP | 3B | 3/3 | 吸血能力 |
疫病スリヴァー/Plague Sliver | TSP | 2BB | 5/5 | アップキープ開始時にあなたに1点ダメージ。 |
吐毒スリヴァー/Spitting Sliver | PLC | 4B | 3/3 | 先制攻撃 |
屑肉スリヴァー/Dregscape Sliver | MH1 | 1B | 2/2 | 蘇生(2) |
赤
カード名 | セット | コスト | P/T | 共有する能力 |
---|---|---|---|---|
先制スリヴァー/Striking Sliver | M14 | R | 1/1 | 先制攻撃 |
ハートのスリヴァー/Heart Sliver | TMP | 1R | 1/1 | 速攻 |
狩人スリヴァー/Hunter Sliver | LGN | 1R | 1/1 | 挑発 |
双頭スリヴァー/Two-Headed Sliver | TSP | 1R | 1/1 | 威迫 |
棘のスリヴァー/Barbed Sliver | TMP | 2R | 2/2 | (2):ターン終了時まで+1/+0修整。 |
刀刃スリヴァー/Blade Sliver | LGN | 2R | 2/2 | +1/+0修整 |
菅草スリヴァー/Sedge Sliver | TSP | 2R | 2/2 | 沼をコントロールしている限り+1/+1修整 (黒):自身を再生。 |
誘導スリヴァー/Homing Sliver | FUT | 2R | 2/2 | スリヴァー・サイクリング |
収差スリヴァー/Blur Sliver | M14 | 2R | 2/2 | 速攻 |
好戦スリヴァー/Belligerent Sliver | M15 | 2R | 2/2 | 威迫 |
溶岩スリヴァー/Magma Sliver | LGN | 3R | 3/3 | (T):対象のスリヴァー1体は、ターン終了時までスリヴァー1体につき+1/+0修整。 |
断骨スリヴァー/Bonesplitter Sliver | TSP | 3R | 2/2 | +2/+0修整 |
戦闘スリヴァー/Battle Sliver | M14 | 4R | 3/3 | +2/+0修整 |
