ナイトメア・サバイバル
提供:MTG Wiki
(→ナイトメア・サバイバル (Nightmare Survival)) |
|||
32行: | 32行: | ||
==[[エクステンデッド]]版== | ==[[エクステンデッド]]版== | ||
*備考 | *備考 | ||
− | **[[グランプリ台北00]] | + | **[[グランプリ台北00]] ベスト8 ([http://www.wizards.com/sideboard/article.asp?x=GPTAIPEI00/welcome 参考]) |
**使用者:[[Chi Jin Guo]] | **使用者:[[Chi Jin Guo]] | ||
*[[フォーマット]] | *[[フォーマット]] | ||
**[[エクステンデッド]]([[第5版]]〜[[第6版]]、[[アイスエイジ]]〜[[メルカディアン・マスクス]]、[[デュアルランド]]) | **[[エクステンデッド]]([[第5版]]〜[[第6版]]、[[アイスエイジ]]〜[[メルカディアン・マスクス]]、[[デュアルランド]]) | ||
− | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable" style="margin:0 auto; text-align:left;" |
|- | |- | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | + | !colspan="2"|[[メインデッキ]] (60) | |
|- | |- | ||
− | + | !colspan="2" style="background:#ffddee"|[[クリーチャー]] (22) | |
|- | |- | ||
− | |4||[[アカデミーの学長/Academy Rector]] | + | |4||[[アカデミーの学長/Academy Rector]] |
|- | |- | ||
− | |4||[[極楽鳥/Birds of Paradise]] | + | |4||[[極楽鳥/Birds of Paradise]] |
|- | |- | ||
− | |3||[[根の壁/Wall of Roots]] | + | |3||[[根の壁/Wall of Roots]] |
|- | |- | ||
− | |1||[[スラルの外科医/Thrull Surgeon]] | + | |1||[[スラルの外科医/Thrull Surgeon]] |
|- | |- | ||
− | |1||[[ウークタビー・オランウータン/Uktabi Orangutan]] | + | |1||[[ウークタビー・オランウータン/Uktabi Orangutan]] |
|- | |- | ||
− | |1||[[新緑の魔力/Verdant Force]] | + | |1||[[新緑の魔力/Verdant Force]] |
|- | |- | ||
− | |1||[[現実主義の修道士/Monk Realist]] | + | |1||[[現実主義の修道士/Monk Realist]] |
|- | |- | ||
− | |1||[[理想主義の修道士/Monk Idealist]] | + | |1||[[理想主義の修道士/Monk Idealist]] |
|- | |- | ||
− | |1||[[平和の番人/Peacekeeper]] | + | |1||[[平和の番人/Peacekeeper]] |
|- | |- | ||
− | |1||[[Shield Sphere]] | + | |1||[[Shield Sphere]] |
|- | |- | ||
− | |1||[[骨砕き/Bone Shredder]] | + | |1||[[骨砕き/Bone Shredder]] |
|- | |- | ||
− | |1||[[なだれ乗り/Avalanche Riders]] | + | |1||[[なだれ乗り/Avalanche Riders]] |
|- | |- | ||
− | |1||[[スパイクの織り手/Spike Weaver]] | + | |1||[[スパイクの織り手/Spike Weaver]] |
|- | |- | ||
− | |1||[[スパイクの飼育係/Spike Feeder]] | + | |1||[[スパイクの飼育係/Spike Feeder]] |
|- | |- | ||
− | |1||[[Krovikan Horror]] | + | |1||[[Krovikan Horror]] |
|} | |} | ||
− | <!-- |>|BGCOLOR(#eeddff): | + | <!-- |>|BGCOLOR(#eeddff):[[呪文]] (16)| --> |
− | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable" style="margin:0 auto; text-align:left;" |
|- | |- | ||
− | + | !colspan="2" style="background:#ffeedd"|[[インスタント]]・[[ソーサリー]] (2) | |
|- | |- | ||
− | |2||[[強迫/Duress]] | + | |2||[[強迫/Duress]] |
|- | |- | ||
− | + | !colspan="2" style="background:#eeeeee"|[[エンチャント]]・[[アーティファクト]] (13) | |
|- | |- | ||
− | |4||[[適者生存/Survival of the Fittest]] | + | |4||[[適者生存/Survival of the Fittest]] |
|- | |- | ||
− | |3||[[繰り返す悪夢/Recurring Nightmare]] | + | |3||[[繰り返す悪夢/Recurring Nightmare]] |
|- | |- | ||
− | |1||[[孤独の都/City of Solitude]] | + | |1||[[孤独の都/City of Solitude]] |
|- | |- | ||
− | |1||[[沈黙のオーラ/Aura of Silence]] | + | |1||[[沈黙のオーラ/Aura of Silence]] |
|- | |- | ||
− | |1||[[崇拝/Worship]] | + | |1||[[崇拝/Worship]] |
|- | |- | ||
− | |2||[[ゴブリンの砲撃/Goblin Bombardment]] | + | |2||[[ゴブリンの砲撃/Goblin Bombardment]] |
|- | |- | ||
− | |1||[[永劫の輪廻/Enduring Renewal]] | + | |1||[[永劫の輪廻/Enduring Renewal]] |
|- | |- | ||
− | + | !colspan="2" style="background:#ddffee"|[[土地]] (23) | |
|- | |- | ||
− | |2||[[草原/Grasslands]] | + | |2||[[草原/Grasslands]] |
|- | |- | ||
− | |4||[[Bayou]] | + | |4||[[Bayou]] |
|- | |- | ||
− | |4||[[Savannah]] | + | |4||[[Savannah]] |
|- | |- | ||
− | |2||[[Taiga]] | + | |2||[[Taiga]] |
|- | |- | ||
− | |1||[[真鍮の都/City of Brass]] | + | |1||[[真鍮の都/City of Brass]] |
|- | |- | ||
− | |1||[[ヴォルラスの要塞/Volrath's Stronghold]] | + | |1||[[ヴォルラスの要塞/Volrath's Stronghold]] |
|- | |- | ||
− | |6||[[森/Forest]] | + | |6||[[森/Forest]] |
|- | |- | ||
− | |1||[[平地/Plains]] | + | |1||[[平地/Plains]] |
|- | |- | ||
− | |1||[[知られざる楽園/Undiscovered Paradise]] | + | |1||[[知られざる楽園/Undiscovered Paradise]] |
|- | |- | ||
− | |1||[[ファイレクシアの塔/Phyrexian Tower]] | + | |1||[[ファイレクシアの塔/Phyrexian Tower]] |
|- | |- | ||
− | + | !colspan="2" style="background:#ddeeff"|[[サイドボード]] | |
|- | |- | ||
− | |2||[[無のロッド/Null Rod]] | + | |2||[[無のロッド/Null Rod]] |
|- | |- | ||
− | |3||[[エメラルドの魔除け/Emerald Charm]] | + | |3||[[エメラルドの魔除け/Emerald Charm]] |
|- | |- | ||
− | |2||[[夜の戦慄/Dread of Night]] | + | |2||[[夜の戦慄/Dread of Night]] |
|- | |- | ||
− | |1||[[象牙の仮面/Ivory Mask]] | + | |1||[[象牙の仮面/Ivory Mask]] |
|- | |- | ||
− | |1||[[誠実な証人/Devout Witness]] | + | |1||[[誠実な証人/Devout Witness]] |
|- | |- | ||
− | |1||[[スパイクの飼育係/Spike Feeder]] | + | |1||[[スパイクの飼育係/Spike Feeder]] |
|- | |- | ||
− | |1||[[窒息/Choke]] | + | |1||[[窒息/Choke]] |
|- | |- | ||
− | |2||[[沸騰/Boil]] | + | |2||[[沸騰/Boil]] |
|- | |- | ||
− | |1||[[解呪/Disenchant]] | + | |1||[[解呪/Disenchant]] |
|- | |- | ||
− | |1||[[スクラーグノス/Scragnoth]] | + | |1||[[スクラーグノス/Scragnoth]] |
|} | |} | ||
2008年5月11日 (日) 20:30時点における版
目次 |
ナイトメア・サバイバル (Nightmare Survival)
エクソダスの超強力エンチャント、適者生存/Survival of the Fittestと繰り返す悪夢/Recurring Nightmareの登場を受けて作られた、nWoの変化形。 デッキ名もこの2枚に由来する。海外では「Rec-Sur」という呼び方をされている。 テンペスト・ブロックを含むスタンダードから、テンペスト・ブロック構築、エクステンデッド、レガシーに至るまで様々な環境で人気が高い。
エンチャント
(緑),クリーチャー・カードを1枚捨てる:あなたのライブラリーからクリーチャー・カードを1枚探す。そのカードを公開し、あなたの手札に加える。その後、ライブラリーを切り直す。
エンチャント
クリーチャーを1体生け贄に捧げる,繰り返す悪夢をオーナーの手札に戻す:あなたの墓地にあるクリーチャー・カード1枚を対象とし、それを戦場に戻す。起動はソーサリーとしてのみ行う。
初期のnWoは自然の秩序/Natural Orderからファッティを高速召喚する速攻デッキだったが、こちらは187クリーチャーの能力を使い回すコントロールデッキである。
適者生存で好きなクリーチャーをサーチでき、さらにそのカードを墓地に落とすことができる。 そして繰り返す悪夢を使えば何度でもリアニメイトできるため、cip能力を何度でも好きなだけ使いまわすことができるのだ。 適者生存で状況に応じたカードをシルバーバレットしてこられるのも強みである。 フィニッシャーは夜のスピリット/Spirit of the Nightか新緑の魔力/Verdant Force。
世界選手権98ではベスト8中実に半数の4人を占め、その中のBrian Seldanは世界チャンピオンの栄冠を手にしている。 彼のデッキリストはWorld Championship Decks 1998を参照のこと。
ウルザ・ブロック参入後は、新メカニズムのフリースペルと抜群の相性を示し、巨大鯨/Great Whaleで無限マナを生み出す瞬殺コンボも搭載される。→フリー・ホエリイ
が、あまりに強化されすぎたため、フリースペルにエラッタが出され、繰り返す悪夢はスタンダードの禁止カードに指定されてしまう。
その後は生ける屍/Living Deathなどをリアニメイト手段に採用するようになった。→サバイバル・デス
エクステンデッドではメルカディアン・マスクス以降、ゴブリンの太守スクイー/Squee, Goblin Nabobが使用される。 しかしキーカードの適者生存が禁止カードに指定され、その道を断たれた。
- 同時期のエクステンデッドには同じ適者生存をキーカードとしたトレードウィンド・サバイバルも存在したが、このデッキとはまた少し異なる。
エクステンデッド版
- 備考
- グランプリ台北00 ベスト8 (参考)
- 使用者:Chi Jin Guo
- フォーマット
- エクステンデッド版のデッキ。
- アカデミーの学長/Academy Rectorによるシルバーバレット戦略が追加され、さらにゴブリンの砲撃/Goblin Bombardment+永劫の輪廻/Enduring Renewalのペブルスコンボが搭載されている。
レガシー版 [#legacy]
- 備考
- フォーマット