渡辺雄也
提供:MTG Wiki
細 |
Aerugo aeruginosa (トーク | 投稿記録) 細 |
||
(77人の利用者による、間の116版が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
− | '''渡辺 雄也'''(わたなべ | + | '''渡辺 雄也'''(わたなべ ゆうや)は、神奈川の元[[マジック:ザ・ギャザリング|マジック]][[プレイヤー]]。通称「'''ナベ'''」「'''ジャパニーズ・ジャガーノート'''」。 |
− | 神奈川の草の根[[トーナメント]] | + | ==概要== |
+ | 神奈川の草の根[[トーナメント]]・Planes Walker's Cup(PWC)の常連で、初代「'''ミスターPWC'''」の異名を持つ。 | ||
[[The Finals06]]での準優勝でブレイクし、[[グランプリ京都07]]で[[アマチュアプレイヤー|アマチュア]]優勝。2006-2007[[シーズン]]の[[ルーキー・オブ・ザ・イヤー]]に輝いた。 | [[The Finals06]]での準優勝でブレイクし、[[グランプリ京都07]]で[[アマチュアプレイヤー|アマチュア]]優勝。2006-2007[[シーズン]]の[[ルーキー・オブ・ザ・イヤー]]に輝いた。 | ||
− | + | 2009年後半の活躍は目覚ましく2009年度[[プレイヤー・オブ・ザ・イヤー]]を受賞した。 | |
− | * | + | [[グランプリピッツバーグ11]]、[[グランプリ上海11]]では二連覇の偉業を達成。[[グランプリ北京14]]で7回目の[[グランプリ]]優勝を果たし、ついに[[Kai Budde]]にならび歴代1位タイの優勝回数となった。[[世界選手権]]では新体制になった[[プレイヤー選手権12|2012年]]から唯一6年連続で出場したり、世界選手権から独立した[[ワールド・マジック・カップ]]においても、2016年除くキャプテン(国内最多[[プロポイント]]保持者)として選出されるなど、引退前は日本マジック界の顔として世界でも最前線を走るトッププレイヤーとして認知されていた。 |
+ | |||
+ | [[2016年]]に[[マジック・プロツアー殿堂]]入り、成績に比べ殿堂入りが遅いという意見もあるが、実は殿堂条件である「プロツアー初参戦から10年経過」を満たしていなかったため、殿堂入りさせたくても出来なかったという事情があった。それほど早くトッププレイヤーへの道を駆け上がったという証左である。 | ||
+ | |||
+ | [[2019年]]、[[ミシックチャンピオンシップロンドン19]]において[[マークド]]によって失格裁定を受ける<ref>[https://magic.wizards.com/en/events/coverage/2019MC2/round-16-disqualification-2019-04-27 Round 16 Disqualification]/[https://mtg-jp.com/coverage/mclon19/article/0032448/ 第16回戦の失格処分について]</ref>。その後の追加調査により、30ヵ月のDCI認定イベント出場停止処分を受け、[[マジック・プロリーグ19]]およびマジック・プロツアー殿堂から除名された<ref>[https://www.magic.gg/news/statement-regarding-yuuya-watanabe Statement Regarding Yuuya Watanabe]/[https://mtg-jp.com/reading/publicity/0032515/ ミシックチャンピオンシップ・ロンドン2019における渡辺雄也選手の失格処分に関する調査結果]</ref>。殿堂史上、一度与えられた殿堂から除名されたケースは渡辺雄也が初めて。 | ||
+ | |||
+ | 2019年8月30日、TeamCygamesとのスポンサード契約を終了し、プロプレイヤーを引退<ref>[http://team-cygames.com/2019/08/30/5974/ 渡辺雄也氏とのスポンサード契約終了について | Team Cygames]</ref>。 | ||
+ | |||
+ | [[2022年]]現在は[[Wikipedia:ja:Cygames|Cygames]]社でゲーム開発に携わっている<ref>[https://twitter.com/nabe1218/status/1512233938458378241 @nabe1218](Twitter 2022年4月8日)</ref><ref>[https://hjgm.net/?p=22339 『Shadowverse EVOLVE』初心者講習会レポート!](カードゲーマー 2022年3月28日)</ref>。 | ||
+ | |||
+ | *2016年現在、ルーキー・オブ・ザ・イヤーとプレイヤー・オブ・ザ・イヤーの両方を経験する唯一のプレイヤー。 | ||
+ | *[[構築]]戦においては自身を[[デッキチューナー]]として特化したプレイヤーであると称しており、特に時間をかけて[[デッキ]]の選択と調整を行えるグランプリにおいて圧倒的なパフォーマンスを発揮していた。[[リミテッド]]も極めて得意としており、グランプリでベスト8に入賞したうちの半数以上がリミテッドによるものである。 | ||
+ | *非常に練習熱心なプレイヤーであり、それに裏打ちされた綿密なデッキ構成や[[プレイング]]、[[サイドボード|サイドボーディング]]を強みとする。練習のしすぎでオーバーワークになってしまうこともあり、特に世界選手権とワールド・マジック・カップが併催されていた時期は過労のあまり倒れてしまったという。 | ||
+ | **この時は毎日2時間睡眠で残りの時間は全て練習に当てていたという。結果本番直前に倒れてしまい、本番でもコンディションの悪さからボロボロになってしまった。この経験から「睡眠時間を削って[[マジック:ザ・ギャザリング|マジック]]の練習をする」ことには否定的である([https://twitter.com/nabe1218/status/1072448532970438656 参考])。 | ||
+ | *[[スタンダード]][[環境]]に[[Delver-Blade|Delver]]旋風が吹き荒れる2011-2012シーズン後半、独特なデッキ構成のDelverで[[グランプリクアラルンプール12]]と[[グランプリマニラ12]]を連覇した際には「[[禁止カード]]を出すか、ナベを禁止にするか」と言われるほど他のプレイヤーから恐れられていた。 | ||
+ | **この冗談交じりの敬意は、公式のマジック20年記念ページ( | ||
+ | <ref>[http://mtg-jp.com/20th/history.html マジック20年の歩み:年表]</ref>や、[[マナバーン]]の年表にも掲載された。 | ||
+ | *2013年よりカードショップ「MINT」にスポンサードされている。同年には海外からもスポンサーのオファーがあったが、後進を育てるために日本のスポンサーにこだわり、これを固辞した<ref name="watata"/>。また、2015年からはTCGサプライメーカー「Ultra PRO」からのバックアップも受けるようになった([http://www.team-mint.jp/?tid=3&mode=f22 参考])。その後、2016年に[[Team Cygames]]に加入。 | ||
+ | **[[グランプリ]]の販売ブースのMINTの購入特典として[[トークン]]カードが製作されており、Team Cygames加入後もコラボとして製作され続けている。 | ||
+ | *大変なアニメ好きとしても知られ、マジックの記事やインタビュー内でもしばしばネタにされている。 | ||
+ | **その内、[[Wikipedia:ja:けいおん!|「けいおん!」]]の[[Wikipedia:ja:けいおん!の登場人物#放課後ティータイム|中野梓]]が特に好きらしく、それをネタにしたエピソードには事欠かない。時折[[神河ブロック]]の[[梓/Azusa]]がセットでネタにされる事もある。 | ||
+ | ***BIGMAGIC Open Vol8で行われた殿堂入り記念式典では中野梓から祝辞を述べられ思わず号泣した<ref>[http://mtg.bigmagic.net/article/2016/10/article/%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B8/BMO08/022.html 【BMO Vol.8】渡辺雄也 マジック・プロツアー殿堂セレモニー ダイジェスト]</ref>。 | ||
+ | *[[2007年]]にグランプリ京都で優勝することで初めての[[プロツアー]]に参加した後は、一度も参加資格を失うことなく殿堂入りした。つまり[[プロツアー予選]]および[[プロツアー地域予選]]の突破によるプロツアー出場が一切ないままプロになった人物であり、プロになってから引退までプロツアー予選に参加することはなかった。まさに異色の経歴の持ち主である。 | ||
+ | **正確には、次の[[プロツアー横浜07]]で一旦資格を失うが、[[双頭巨人戦]]がフォーマットに採用された[[プロツアーサンディエゴ07]]にて[[中村修平]]がパートナーに抜擢し22位に入賞、次のプロツアーへの切符を獲得し、それ以降は自力で勝ち取っている。 | ||
+ | *プロツアー殿堂入りが見えた頃、それまでに殿堂入りを果たしたプレイヤーは人間性が素晴らしかったため、2010年代半ばごろからゲーム外はともかくゲーム中のプレイは紳士的であるように見習って行きたいと感じるようになった。以降、プレイヤーの模範になるように努めていると語っている<ref name="watata"/>。 | ||
+ | *強くなるためには同じ程度のレベルの対戦相手と練習することが重要と話しており、最初はミスをしないこと、それがクリアできたら的確なデッキ選択をすることを心掛ける必要があるとしている。また、[[リミテッド]]に夢中になって[[スタンダード]]の練習を疎かにしないように気を付けるべきだとも語っている<ref name="watata"/>。 | ||
+ | *[[プロプレイヤーズ・クラブ]]に関しては『マナバーン2019』でのインタビューにおいて、2年に1回程度制度が変わり、それに毎回対応する必要があるので「ずっと迷走している」と否定的に語った。また、露骨なコストカットも透けて見えると不満を持っている<ref name="watata">『マナバーン2019』(ホビージャパン、2018年12月26日初版)p.12-15 ISBN 9784798618388</ref>。 | ||
+ | *[[デュエル・マスターズ]]の公式記事『デッキ開発部』に関わっていた[[川崎大輔]]の遊び心で、登場キャラクター:[https://dmwiki.net/%E3%83%A6%E3%82%A6%E3%83%A4 ユウヤ]の名前の元にされている<ref>[https://x.com/Vendilion/status/1108202246108377088 @Vendilion](X/Twitter [[2019年]]3月20日 [[高橋優太]])</ref>。 | ||
==主な戦績== | ==主な戦績== | ||
− | [[プロツアー]] | + | ===[[プロツアー]]=== |
+ | *[[プロツアー「ラヴニカのギルド」]] ベスト8 | ||
+ | *[[プロツアー「アモンケット」]] 準優勝 | ||
+ | *[[プロツアー「タルキール覇王譚」]] ベスト8 | ||
*[[プロツアー「ラヴニカへの回帰」]] 準優勝 | *[[プロツアー「ラヴニカへの回帰」]] 準優勝 | ||
− | |||
*[[プロツアーオースティン09]] ベスト8 | *[[プロツアーオースティン09]] ベスト8 | ||
− | [[グランプリ]] | + | *[[世界選手権08]] 団体戦ベスト4 |
+ | |||
+ | ===[[グランプリ]]=== | ||
+ | *[[グランプリ京都19]] 準優勝 | ||
+ | *[[グランプリ上海17]] ベスト8 | ||
+ | *[[グランプリ静岡17秋]] チーム戦ベスト4 | ||
+ | *[[グランプリシドニー17]] チーム戦準優勝 | ||
+ | *[[グランプリ千葉16]] ベスト4 | ||
+ | *[[グランプリミネアポリス16]] ベスト8 | ||
+ | *[[グランプリ北京15]] チーム戦準優勝 | ||
+ | *[[グランプリクリーブランド15]] ベスト8 | ||
+ | *[[グランプリワシントンDC14]] 準優勝 | ||
+ | *[[グランプリ北京14]] 優勝 | ||
+ | *[[グランプリバンコク13]] ベスト4 | ||
+ | *[[グランプリ台北12]] ベスト8 | ||
+ | *[[グランプリフィラデルフィア12]] ベスト8 | ||
*[[グランプリマニラ12]] 優勝 | *[[グランプリマニラ12]] 優勝 | ||
*[[グランプリクアラルンプール12]] 優勝 | *[[グランプリクアラルンプール12]] 優勝 | ||
31行: | 76行: | ||
*[[グランプリ神戸09]] 準優勝 | *[[グランプリ神戸09]] 準優勝 | ||
*[[グランプリ京都07]] 優勝 | *[[グランプリ京都07]] 優勝 | ||
− | その他 | + | |
+ | ===その他=== | ||
+ | *[[日本選手権18]] ベスト8 | ||
+ | *[[ワールド・マジック・カップ17]] 団体戦優勝 | ||
+ | *[[日本選手権17]] ベスト4 | ||
+ | *[[ワールド・マジック・カップ15]] 団体戦ベスト8 | ||
+ | *[[世界選手権14]] ベスト4 | ||
+ | *[[プレイヤー選手権12]] 優勝 | ||
*[[日本選手権09]] 準優勝 | *[[日本選手権09]] 準優勝 | ||
*[[日本選手権08]] ベスト4 | *[[日本選手権08]] ベスト4 | ||
*[[The Finals07]] ベスト8 | *[[The Finals07]] ベスト8 | ||
*[[The Finals06]] 準優勝 | *[[The Finals06]] 準優勝 | ||
+ | *2016-2017年 [[プロツアー・チームシリーズ]] チーム優勝 | ||
*2012年 [[プレイヤー・オブ・ザ・イヤー]] | *2012年 [[プレイヤー・オブ・ザ・イヤー]] | ||
*2009年 [[プレイヤー・オブ・ザ・イヤー]] | *2009年 [[プレイヤー・オブ・ザ・イヤー]] | ||
41行: | 94行: | ||
==代表的なデッキ== | ==代表的なデッキ== | ||
− | *[[ | + | *[[ジャンドコントロール#モダン|ジャンド]] ([[プレイヤー選手権12]] 優勝・[[プロツアー「ラヴニカへの回帰」]] 準優勝) |
*[[Delver-Blade]] ([[グランプリクアラルンプール12]] 優勝・[[グランプリマニラ12]] 優勝) | *[[Delver-Blade]] ([[グランプリクアラルンプール12]] 優勝・[[グランプリマニラ12]] 優勝) | ||
− | *[[バントアグロ]] ([[グランプリ仙台10]] ベスト8・[[グランプリマニラ10]] ベスト4) | + | *[[バントアグロ#アラーラの断片ブロック+ゼンディカー・ブロック期|バントアグロ]] ([[グランプリ仙台10]] ベスト8・[[グランプリマニラ10]] ベスト4) |
*[[ナルコブリッジ#エクステンデッド|ナルコブリッジ]] ([[プロツアーオースティン09]] ベスト8) | *[[ナルコブリッジ#エクステンデッド|ナルコブリッジ]] ([[プロツアーオースティン09]] ベスト8) | ||
*[[フェアリー (デッキ)#ローウィン=シャドウムーア・ブロック+アラーラの断片ブロック期|青黒フェアリー]] ([[日本選手権09]] 準優勝) | *[[フェアリー (デッキ)#ローウィン=シャドウムーア・ブロック+アラーラの断片ブロック期|青黒フェアリー]] ([[日本選手権09]] 準優勝) | ||
50行: | 103行: | ||
*[[イゼットロン]] ([[The Finals06]]準優勝・[[グランプリ京都07]] 優勝) | *[[イゼットロン]] ([[The Finals06]]準優勝・[[グランプリ京都07]] 優勝) | ||
− | == | + | == 脚注 == |
− | + | <references/> | |
+ | ==参考== | ||
+ | *[http://archive.mtg-jp.com/reading/combos/ 「明日から使える!」渡辺リミテッド・コンボ術]/[http://mtg-jp.com/reading/watanabe/ 渡辺雄也の「リミテッドのススメ」](mtg-jp.com) | ||
+ | *[http://magic.wizards.com/en/articles/archive/week-was/potential-threepeat-2013-2012-12-14 Potential Threepeat in 2013]([[Daily MTG]]、The Week That Was、文:[[Brian David-Marshall]]) | ||
+ | *[http://team-cygames.com/2016/02/01/930/ 所信表明 《渡辺 雄也》] (Team Cygames) | ||
+ | *[http://mtg-jp.com/reading/special/0017720/ マジック・プロツアー殿堂 渡辺雄也の軌跡 前編]・[http://mtg-jp.com/reading/special/0017721/ 後編] (mtg-jp.com) | ||
+ | *[https://twitter.com/nabe1218 Twitter アカウント] | ||
+ | *[https://www.twitch.tv/beena_oyaoya Twitch] | ||
*[[実在の人物]] | *[[実在の人物]] | ||
+ | |||
+ | {{マジック・プロツアー殿堂}} | ||
+ | |||
[[Category:日本のマジックプレイヤー|わたなへ ゆうや]] | [[Category:日本のマジックプレイヤー|わたなへ ゆうや]] |
2024年8月12日 (月) 08:17時点における最新版
渡辺 雄也(わたなべ ゆうや)は、神奈川の元マジックプレイヤー。通称「ナベ」「ジャパニーズ・ジャガーノート」。
目次 |
[編集] 概要
神奈川の草の根トーナメント・Planes Walker's Cup(PWC)の常連で、初代「ミスターPWC」の異名を持つ。
The Finals06での準優勝でブレイクし、グランプリ京都07でアマチュア優勝。2006-2007シーズンのルーキー・オブ・ザ・イヤーに輝いた。
2009年後半の活躍は目覚ましく2009年度プレイヤー・オブ・ザ・イヤーを受賞した。
グランプリピッツバーグ11、グランプリ上海11では二連覇の偉業を達成。グランプリ北京14で7回目のグランプリ優勝を果たし、ついにKai Buddeにならび歴代1位タイの優勝回数となった。世界選手権では新体制になった2012年から唯一6年連続で出場したり、世界選手権から独立したワールド・マジック・カップにおいても、2016年除くキャプテン(国内最多プロポイント保持者)として選出されるなど、引退前は日本マジック界の顔として世界でも最前線を走るトッププレイヤーとして認知されていた。
2016年にマジック・プロツアー殿堂入り、成績に比べ殿堂入りが遅いという意見もあるが、実は殿堂条件である「プロツアー初参戦から10年経過」を満たしていなかったため、殿堂入りさせたくても出来なかったという事情があった。それほど早くトッププレイヤーへの道を駆け上がったという証左である。
2019年、ミシックチャンピオンシップロンドン19においてマークドによって失格裁定を受ける[1]。その後の追加調査により、30ヵ月のDCI認定イベント出場停止処分を受け、マジック・プロリーグ19およびマジック・プロツアー殿堂から除名された[2]。殿堂史上、一度与えられた殿堂から除名されたケースは渡辺雄也が初めて。
2019年8月30日、TeamCygamesとのスポンサード契約を終了し、プロプレイヤーを引退[3]。
2022年現在はCygames社でゲーム開発に携わっている[4][5]。
- 2016年現在、ルーキー・オブ・ザ・イヤーとプレイヤー・オブ・ザ・イヤーの両方を経験する唯一のプレイヤー。
- 構築戦においては自身をデッキチューナーとして特化したプレイヤーであると称しており、特に時間をかけてデッキの選択と調整を行えるグランプリにおいて圧倒的なパフォーマンスを発揮していた。リミテッドも極めて得意としており、グランプリでベスト8に入賞したうちの半数以上がリミテッドによるものである。
- 非常に練習熱心なプレイヤーであり、それに裏打ちされた綿密なデッキ構成やプレイング、サイドボーディングを強みとする。練習のしすぎでオーバーワークになってしまうこともあり、特に世界選手権とワールド・マジック・カップが併催されていた時期は過労のあまり倒れてしまったという。
- スタンダード環境にDelver旋風が吹き荒れる2011-2012シーズン後半、独特なデッキ構成のDelverでグランプリクアラルンプール12とグランプリマニラ12を連覇した際には「禁止カードを出すか、ナベを禁止にするか」と言われるほど他のプレイヤーから恐れられていた。
- この冗談交じりの敬意は、公式のマジック20年記念ページ(
- 2013年よりカードショップ「MINT」にスポンサードされている。同年には海外からもスポンサーのオファーがあったが、後進を育てるために日本のスポンサーにこだわり、これを固辞した[7]。また、2015年からはTCGサプライメーカー「Ultra PRO」からのバックアップも受けるようになった(参考)。その後、2016年にTeam Cygamesに加入。
- 大変なアニメ好きとしても知られ、マジックの記事やインタビュー内でもしばしばネタにされている。
- 2007年にグランプリ京都で優勝することで初めてのプロツアーに参加した後は、一度も参加資格を失うことなく殿堂入りした。つまりプロツアー予選およびプロツアー地域予選の突破によるプロツアー出場が一切ないままプロになった人物であり、プロになってから引退までプロツアー予選に参加することはなかった。まさに異色の経歴の持ち主である。
- 正確には、次のプロツアー横浜07で一旦資格を失うが、双頭巨人戦がフォーマットに採用されたプロツアーサンディエゴ07にて中村修平がパートナーに抜擢し22位に入賞、次のプロツアーへの切符を獲得し、それ以降は自力で勝ち取っている。
- プロツアー殿堂入りが見えた頃、それまでに殿堂入りを果たしたプレイヤーは人間性が素晴らしかったため、2010年代半ばごろからゲーム外はともかくゲーム中のプレイは紳士的であるように見習って行きたいと感じるようになった。以降、プレイヤーの模範になるように努めていると語っている[7]。
- 強くなるためには同じ程度のレベルの対戦相手と練習することが重要と話しており、最初はミスをしないこと、それがクリアできたら的確なデッキ選択をすることを心掛ける必要があるとしている。また、リミテッドに夢中になってスタンダードの練習を疎かにしないように気を付けるべきだとも語っている[7]。
- プロプレイヤーズ・クラブに関しては『マナバーン2019』でのインタビューにおいて、2年に1回程度制度が変わり、それに毎回対応する必要があるので「ずっと迷走している」と否定的に語った。また、露骨なコストカットも透けて見えると不満を持っている[7]。
- デュエル・マスターズの公式記事『デッキ開発部』に関わっていた川崎大輔の遊び心で、登場キャラクター:ユウヤの名前の元にされている[9]。
[編集] 主な戦績
[編集] プロツアー
- プロツアー「ラヴニカのギルド」 ベスト8
- プロツアー「アモンケット」 準優勝
- プロツアー「タルキール覇王譚」 ベスト8
- プロツアー「ラヴニカへの回帰」 準優勝
- プロツアーオースティン09 ベスト8
- 世界選手権08 団体戦ベスト4
[編集] グランプリ
- グランプリ京都19 準優勝
- グランプリ上海17 ベスト8
- グランプリ静岡17秋 チーム戦ベスト4
- グランプリシドニー17 チーム戦準優勝
- グランプリ千葉16 ベスト4
- グランプリミネアポリス16 ベスト8
- グランプリ北京15 チーム戦準優勝
- グランプリクリーブランド15 ベスト8
- グランプリワシントンDC14 準優勝
- グランプリ北京14 優勝
- グランプリバンコク13 ベスト4
- グランプリ台北12 ベスト8
- グランプリフィラデルフィア12 ベスト8
- グランプリマニラ12 優勝
- グランプリクアラルンプール12 優勝
- グランプリ神戸12 ベスト8
- グランプリピッツバーグ11 優勝
- グランプリ上海11 優勝
- グランプリカンザスシティ11 準優勝
- グランプリシドニー10 ベスト8
- グランプリマニラ10 ベスト4
- グランプリ仙台10 ベスト8
- グランプリ北九州09 ベスト8
- グランプリメルボルン09 優勝
- グランプリプラハ09 準優勝
- グランプリ新潟09 ベスト8
- グランプリバンコク09 ベスト8
- グランプリ神戸09 準優勝
- グランプリ京都07 優勝
[編集] その他
- 日本選手権18 ベスト8
- ワールド・マジック・カップ17 団体戦優勝
- 日本選手権17 ベスト4
- ワールド・マジック・カップ15 団体戦ベスト8
- 世界選手権14 ベスト4
- プレイヤー選手権12 優勝
- 日本選手権09 準優勝
- 日本選手権08 ベスト4
- The Finals07 ベスト8
- The Finals06 準優勝
- 2016-2017年 プロツアー・チームシリーズ チーム優勝
- 2012年 プレイヤー・オブ・ザ・イヤー
- 2009年 プレイヤー・オブ・ザ・イヤー
- 2007年 ルーキー・オブ・ザ・イヤー
[編集] 代表的なデッキ
- ジャンド (プレイヤー選手権12 優勝・プロツアー「ラヴニカへの回帰」 準優勝)
- Delver-Blade (グランプリクアラルンプール12 優勝・グランプリマニラ12 優勝)
- バントアグロ (グランプリ仙台10 ベスト8・グランプリマニラ10 ベスト4)
- ナルコブリッジ (プロツアーオースティン09 ベスト8)
- 青黒フェアリー (日本選手権09 準優勝)
- ヒバリブリンク (日本選手権08 ベスト4)
- 黒緑エルフ (The Finals07 ベスト8)
- イゼットロン (The Finals06準優勝・グランプリ京都07 優勝)
[編集] 脚注
- ↑ Round 16 Disqualification/第16回戦の失格処分について
- ↑ Statement Regarding Yuuya Watanabe/ミシックチャンピオンシップ・ロンドン2019における渡辺雄也選手の失格処分に関する調査結果
- ↑ 渡辺雄也氏とのスポンサード契約終了について | Team Cygames
- ↑ @nabe1218(Twitter 2022年4月8日)
- ↑ 『Shadowverse EVOLVE』初心者講習会レポート!(カードゲーマー 2022年3月28日)
- ↑ マジック20年の歩み:年表
- ↑ 7.0 7.1 7.2 7.3 『マナバーン2019』(ホビージャパン、2018年12月26日初版)p.12-15 ISBN 9784798618388
- ↑ 【BMO Vol.8】渡辺雄也 マジック・プロツアー殿堂セレモニー ダイジェスト
- ↑ @Vendilion(X/Twitter 2019年3月20日 高橋優太)
[編集] 参考
- 「明日から使える!」渡辺リミテッド・コンボ術/渡辺雄也の「リミテッドのススメ」(mtg-jp.com)
- Potential Threepeat in 2013(Daily MTG、The Week That Was、文:Brian David-Marshall)
- 所信表明 《渡辺 雄也》 (Team Cygames)
- マジック・プロツアー殿堂 渡辺雄也の軌跡 前編・後編 (mtg-jp.com)
- Twitter アカウント
- Twitch
- 実在の人物