チャネルボール
提供:MTG Wiki
細 |
|||
1行: | 1行: | ||
− | '''チャネルボール'''('' | + | '''チャネルボール'''(''Channelball'')は、[[マジック:ザ・ギャザリング|マジック]]の黎明期に存在した[[コンボ]][[デッキ]]。 |
+ | |||
+ | == 概要 == | ||
{{#card:Fireball}} | {{#card:Fireball}} | ||
{{#card:Channel}} | {{#card:Channel}} | ||
+ | まず、[[Black Lotus]]や[[Mox]]で必要な[[マナ]]を出す。[[チャネル/Channel]]を[[唱える|唱え]][[ライフ]]をマナに変換し、[[X]]=20の[[火の玉/Fireball]]を撃ち込む。 | ||
− | + | [[コンボパーツ]]は2枚と非常にシンプルな構成ながら、それゆえに欠点も存在した。例えば、とどめの火の玉に[[打ち消す|カウンター]]して[[対抗呪文/Counterspell]]を唱えられると、立て直しは困難になる。また、チャネル後の[[稲妻/Lightning Bolt]]一発でも終わってしまう。 | |
− | + | ||
− | + | このように致命的な弱点を抱えていた為、これよりも高速かつ堅実なコンボデッキに取って代わられてしまった。 | |
== 解説 == | == 解説 == | ||
+ | 現在では[[ヴィンテージ]]において、チャネルボールのシステムを組み込んだものが存在する。 | ||
+ | |||
+ | 現在では[[ピッチスペル]]等の手段により[[火の玉/Fireball]]では失敗する可能性があるため、[[打ち消す|打ち消し]]や[[対象の変更]]に強い[[ケアヴェクの火吹き/Kaervek's Torch]]を使うことが多い。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *備考 | ||
+ | **[[インビテーショナル00秋]] 出場 ([http://www.wizards.com/sideboard/event.asp?event=MI00 参考]) | ||
+ | **使用者:[[Trevor Blackwell]] | ||
+ | *[[フォーマット]] | ||
+ | **[[Type1]](現[[ヴィンテージ]])(~[[インベイジョン]]) | ||
+ | {{#MagicFactory:df301820}} | ||
+ | *[[ヴィンテージ]]仕様の[[ステロイド]]にチャネルボールを組み込んだもの。[[青]]と[[黒]]の[[カード]]を加えることで柔軟性を増している。 | ||
+ | |||
+ | [[死者の鏡/Lich's Mirror]]を用いたバージョンについては、[[Mirroire Magique]]を参照。 | ||
+ | |||
+ | == 4枚制限ルール == | ||
+ | このデッキは[[4枚制限ルール]]を無視した場合の最強[[デッキ]]として、しばしば引き合いに出される。 | ||
+ | |||
一般的に挙げられる構成は以下の通り。 | 一般的に挙げられる構成は以下の通り。 | ||
26行: | 46行: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
すべて20枚ずつでも約85%の確率で[[1ターンキル]]できるが、理論的には[[Black Lotus]]30枚、[[チャネル/Channel]]15枚、[[火の玉/Fireball]]15枚の構成が最適とされる([http://blog.studiohff.net/2006/06/ruby_5.html 参考])。 | すべて20枚ずつでも約85%の確率で[[1ターンキル]]できるが、理論的には[[Black Lotus]]30枚、[[チャネル/Channel]]15枚、[[火の玉/Fireball]]15枚の構成が最適とされる([http://blog.studiohff.net/2006/06/ruby_5.html 参考])。 | ||
− | + | 当然、このデッキをそのまま使用できる公式の[[フォーマット]]は存在しない。仮に使えたとしても、[[Black Lotus]]を数十枚も集めるためにはかなりの大金を支払う必要がある。 | |
− | == | + | == その他 == |
− | [[ | + | 現在までに登場しているカードで[[4枚制限ルール]]を無視したデッキを作る場合、[[うねる炎/Surging Flame]]と[[猿人の指導霊/Simian Spirit Guide]]を30枚ずつ投入したデッキが、チャネルボールに代わって最強候補と目されている。このデッキは[[インスタント・タイミング]]で動くことができるため、[[0ターンキル]]することも可能であり、[[打ち消す|打ち消さ]]れても次のうねる炎を[[唱える|唱えれば]]よいため、ピッチスペルにも耐性がある。→[[Type0]] |
− | + | ||
− | [[ | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
== 参考 == | == 参考 == | ||
*[[デッキ集]] | *[[デッキ集]] |
2011年4月2日 (土) 12:41時点における版
チャネルボール(Channelball)は、マジックの黎明期に存在したコンボデッキ。
目次 |
概要
ソーサリー
この呪文を唱えるためのコストは、2つ目以降の対象1つにつき(1)多くなる。
クリーチャーやプレインズウォーカーやプレイヤーのうち望む数を対象とする。火の玉はそれらにそれぞれ、X点を端数を切り捨てて均等に割った点数のダメージを与える。
まず、Black LotusやMoxで必要なマナを出す。チャネル/Channelを唱えライフをマナに変換し、X=20の火の玉/Fireballを撃ち込む。
コンボパーツは2枚と非常にシンプルな構成ながら、それゆえに欠点も存在した。例えば、とどめの火の玉にカウンターして対抗呪文/Counterspellを唱えられると、立て直しは困難になる。また、チャネル後の稲妻/Lightning Bolt一発でも終わってしまう。
このように致命的な弱点を抱えていた為、これよりも高速かつ堅実なコンボデッキに取って代わられてしまった。
解説
現在ではヴィンテージにおいて、チャネルボールのシステムを組み込んだものが存在する。
現在ではピッチスペル等の手段により火の玉/Fireballでは失敗する可能性があるため、打ち消しや対象の変更に強いケアヴェクの火吹き/Kaervek's Torchを使うことが多い。
- 備考
- インビテーショナル00秋 出場 (参考)
- 使用者:Trevor Blackwell
- フォーマット
死者の鏡/Lich's Mirrorを用いたバージョンについては、Mirroire Magiqueを参照。
4枚制限ルール
このデッキは4枚制限ルールを無視した場合の最強デッキとして、しばしば引き合いに出される。
一般的に挙げられる構成は以下の通り。
メインデッキ (60) | |
---|---|
呪文 (60) | |
20 | Black Lotus |
20 | チャネル/Channel |
20 | 火の玉/Fireball |
すべて20枚ずつでも約85%の確率で1ターンキルできるが、理論的にはBlack Lotus30枚、チャネル/Channel15枚、火の玉/Fireball15枚の構成が最適とされる(参考)。
当然、このデッキをそのまま使用できる公式のフォーマットは存在しない。仮に使えたとしても、Black Lotusを数十枚も集めるためにはかなりの大金を支払う必要がある。
その他
現在までに登場しているカードで4枚制限ルールを無視したデッキを作る場合、うねる炎/Surging Flameと猿人の指導霊/Simian Spirit Guideを30枚ずつ投入したデッキが、チャネルボールに代わって最強候補と目されている。このデッキはインスタント・タイミングで動くことができるため、0ターンキルすることも可能であり、打ち消されても次のうねる炎を唱えればよいため、ピッチスペルにも耐性がある。→Type0