レジェンド (エキスパンション)
提供:MTG Wiki
細 (→デザイン) |
|||
16行: | 16行: | ||
**一例として[[解呪/Disenchant]]に相当するカードが収録されず、[[エンチャント]]を[[除去]]する手段は[[ワールド]]・[[エンチャント]]に対してワールド・エンチャントを後出ししたり、[[対戦相手]]の[[オーラ]]を[[Remove Enchantments]]で[[破壊]]したりなど限定的であった。 | **一例として[[解呪/Disenchant]]に相当するカードが収録されず、[[エンチャント]]を[[除去]]する手段は[[ワールド]]・[[エンチャント]]に対してワールド・エンチャントを後出ししたり、[[対戦相手]]の[[オーラ]]を[[Remove Enchantments]]で[[破壊]]したりなど限定的であった。 | ||
− | [[クリーチャー・タイプ]]の[[レジェンド (クリーチャー・タイプ)|レジェンド]](現在では[[伝説のクリーチャー]])や[[多色カード]]が初めて登場した。このセットではレジェンド・クリーチャーはすべて多色カードであり、多色カードはすべてレジェンドである。これら伝説のクリーチャー55種は規則的な系図(Family Tree)を成している。まず[[友好色]]3色の[[エルダー]]・[[ドラゴン]]5種の[[サイクル]]があり、その下にその他の友好色3色の[[レア]]3種のサイクル5パターン、更に友好色2色の[[レア]]3種5パターン、同[[アンコモン]] | + | [[クリーチャー・タイプ]]の[[レジェンド (クリーチャー・タイプ)|レジェンド]](現在では[[伝説のクリーチャー]])や[[多色カード]]が初めて登場した。このセットではレジェンド・クリーチャーはすべて多色カードであり、多色カードはすべてレジェンドである。これら伝説のクリーチャー55種は規則的な系図(Family Tree)を成している。まず[[友好色]]3色の[[エルダー]]・[[ドラゴン]]5種の[[サイクル]]があり、その下にその他の友好色3色の[[レア]]3種のサイクル5パターン、更に友好色2色の[[レア]]3種5パターン、同[[アンコモン]]4種5パターンと続いている<ref>[https://magic.wizards.com/en/articles/archive/arcana/family-trees-2002-03-07 Family trees] (Arcana 2002年3月7日)</ref>。 |
その他にも[[ランページ]]や[[伝説の土地]]、エンチャント([[ワールド]])、[[毒カウンター]]関連のカード、[[マナ・コスト]]に色マナ・シンボルを含まない[[有色]]のカード([[コボルド]])もはじめて収録される。 | その他にも[[ランページ]]や[[伝説の土地]]、エンチャント([[ワールド]])、[[毒カウンター]]関連のカード、[[マナ・コスト]]に色マナ・シンボルを含まない[[有色]]のカード([[コボルド]])もはじめて収録される。 | ||
26行: | 26行: | ||
*基本セット以外では初めて1パック15枚のカードで構成されたエキスパンションで、[[トーナメントパック]]や[[構築済みデッキ]]のないパックのみ販売されていた(すべてのパックに16枚目としてルール解説のカードが入っている)。 | *基本セット以外では初めて1パック15枚のカードで構成されたエキスパンションで、[[トーナメントパック]]や[[構築済みデッキ]]のないパックのみ販売されていた(すべてのパックに16枚目としてルール解説のカードが入っている)。 | ||
− | *[[アンコモン]] | + | *[[アンコモン]]にはA・Bと2つのグループがあり、最初期ロットは1つのボックスにはどちらかのグループのカードしか収録されていないという、致命的な商品管理上のミスがあった<ref>[https://magic.wizards.com/en/articles/archive/making-magic/make-no-mistake-2003-11-10-0 Make No Mistake](Making Magic 2003年11月10日) - その10</ref><ref>[http://web.archive.org/web/20090207022834/http://members.at.infoseek.co.jp/braingeyser/03/1112.html M:tGやっちまった小咄集](個人サイト「Braingeyser」、上の記事の和訳)</ref>。 |
− | *開発者の[[Steve Conard]]と[[Robin Herbert]]は[[ダンジョンズ&ドラゴンズ]](以下D&D)を70年代から愛好しており、このセットのデザインにはD&Dの影響が色濃く反映されている。中でも伝説のクリーチャーの多くは、彼らが数年にわたって展開してきたD& | + | *開発者の[[Steve Conard]]と[[Robin Herbert]]は[[ダンジョンズ&ドラゴンズ]](以下D&D)を70年代から愛好しており、このセットのデザインにはD&Dの影響が色濃く反映されている。中でも伝説のクリーチャーの多くは、彼らが数年にわたって展開してきたD&Dキャンペーンのキャラクターが原型になっている<ref>[https://magic.wizards.com/en/articles/archive/history-legends-2002-03-04 The history of Legends] (Feature 2002年3月4日)</ref>。 |
− | *このセットには現実世界の伝説の人物に似た[[カード名]]をもつカードが含まれているが、公式記事[ | + | *このセットには現実世界の伝説の人物に似た[[カード名]]をもつカードが含まれているが、公式記事[https://magic.wizards.com/en/articles/archive/arcana/real-legend-2002-03-06 A real legend]によると、現実世界をモチーフとした伝説のクリーチャーは[[ネブカドネザル/Nebuchadnezzar]]のみである。 |
− | * | + | *映画と同名のカードが30枚以上([http://www.flaminio.com/magic/movies.html ある映画マニアのマジックファンによる調査]では[http://www.flaminio.com/magic/movies-le.html 45枚])も存在している<ref>[https://magic.wizards.com/en/articles/archive/arcana/movie-legends-2002-07-02 Movie Legends](Arcana 2002年7月2日)</ref>。 |
*日本では一般的に「レジェンド」と表記されているが、英語の読みに近づけるためや、かつてクリーチャー・タイプであったレジェンドと区別する意味で「レジェンズ」と表記する人もいる。 | *日本では一般的に「レジェンド」と表記されているが、英語の読みに近づけるためや、かつてクリーチャー・タイプであったレジェンドと区別する意味で「レジェンズ」と表記する人もいる。 | ||
57行: | 57行: | ||
==関連リンク== | ==関連リンク== | ||
− | *[ | + | *[https://magic.wizards.com/ja/game-info/products/card-set-archive/legends レジェンド](マジック英語公式日本語版 セット特設サイト) |
− | + | <references /> | |
− | + | ||
− | + | ||
==参考== | ==参考== | ||
+ | *[http://whisper.wisdom-guild.net/cardlist/Legends/ カードリスト](Wisdom Guild) | ||
*[[カード個別評価:レジェンド]] | *[[カード個別評価:レジェンド]] | ||
*[[Johan]] (小説レジェンド・サイクル) | *[[Johan]] (小説レジェンド・サイクル) |
2017年9月10日 (日) 11:14時点における版
レジェンド/Legends | |
シンボル | ドーリア式円柱 |
略号 | LE, LEG |
発売日 | 1994年6月10日 |
セット枚数 | 全310種類 |
レジェンド/Legendsは、3番目のエキスパンション。1994年6月10日に発売された。意味は「伝説」。英語版の他にイタリア語版がある。
目次 |
概要
当初、マジック初の「独立型」エキスパンションを目指して作られたセットである。枚数も基本セット並に多く、基本的なクリーチャーの同型再版や従来のカードの修正版・色違い版が多数収録された。
- その反面、一部の汎用的なカードは収録されておらず、同セット内のカードのみで遊ぶにはやや問題があった。
- 一例として解呪/Disenchantに相当するカードが収録されず、エンチャントを除去する手段はワールド・エンチャントに対してワールド・エンチャントを後出ししたり、対戦相手のオーラをRemove Enchantmentsで破壊したりなど限定的であった。
クリーチャー・タイプのレジェンド(現在では伝説のクリーチャー)や多色カードが初めて登場した。このセットではレジェンド・クリーチャーはすべて多色カードであり、多色カードはすべてレジェンドである。これら伝説のクリーチャー55種は規則的な系図(Family Tree)を成している。まず友好色3色のエルダー・ドラゴン5種のサイクルがあり、その下にその他の友好色3色のレア3種のサイクル5パターン、更に友好色2色のレア3種5パターン、同アンコモン4種5パターンと続いている[1]。
その他にもランページや伝説の土地、エンチャント(ワールド)、毒カウンター関連のカード、マナ・コストに色マナ・シンボルを含まない有色のカード(コボルド)もはじめて収録される。
カードデザインに関与しない、既存のルールに対する追加ルールも2点あり、クリーチャーのパワーとタフネスに関する記述と、パーマネントのコントローラーとオーナーの違いについての詳細な明文化が追加された。後者は例えば支配魔法/Control Magicをエンチャントされたクリーチャーは、ゲーム中・ゲーム終了後を問わず支配魔法のコントローラーの所有物となってしまうと認識される問題解決のために作られている。
有名なカードはMirror Universe、Eureka、Mana Drain、Moat、The Abyss、Nether Void、地獄界の夢/Underworld Dreams、Chains of Mephistophelesなど。
- 基本セット以外では初めて1パック15枚のカードで構成されたエキスパンションで、トーナメントパックや構築済みデッキのないパックのみ販売されていた(すべてのパックに16枚目としてルール解説のカードが入っている)。
- アンコモンにはA・Bと2つのグループがあり、最初期ロットは1つのボックスにはどちらかのグループのカードしか収録されていないという、致命的な商品管理上のミスがあった[2][3]。
- 開発者のSteve ConardとRobin Herbertはダンジョンズ&ドラゴンズ(以下D&D)を70年代から愛好しており、このセットのデザインにはD&Dの影響が色濃く反映されている。中でも伝説のクリーチャーの多くは、彼らが数年にわたって展開してきたD&Dキャンペーンのキャラクターが原型になっている[4]。
- このセットには現実世界の伝説の人物に似たカード名をもつカードが含まれているが、公式記事A real legendによると、現実世界をモチーフとした伝説のクリーチャーはネブカドネザル/Nebuchadnezzarのみである。
- 映画と同名のカードが30枚以上(ある映画マニアのマジックファンによる調査では45枚)も存在している[5]。
- 日本では一般的に「レジェンド」と表記されているが、英語の読みに近づけるためや、かつてクリーチャー・タイプであったレジェンドと区別する意味で「レジェンズ」と表記する人もいる。
レイアウトの変更点
カードレイアウトの変更が行われている。
- イラストの権利表記に年号が付くようになった。
デザイン
デザイン・チーム | Steve Conard (lead) |
Robin Herbert | |
デベロップ・チーム | Skaff Elias |
Jim Lin | |
Chris Page | |
Dave Petty | |
アート・ディレクター | Jesper Myrfors |
Sandra Everingham |
関連リンク
- レジェンド(マジック英語公式日本語版 セット特設サイト)
- ↑ Family trees (Arcana 2002年3月7日)
- ↑ Make No Mistake(Making Magic 2003年11月10日) - その10
- ↑ M:tGやっちまった小咄集(個人サイト「Braingeyser」、上の記事の和訳)
- ↑ The history of Legends (Feature 2002年3月4日)
- ↑ Movie Legends(Arcana 2002年7月2日)
参考
- カードリスト(Wisdom Guild)
- カード個別評価:レジェンド
- Johan (小説レジェンド・サイクル)
- Jedit (同上)
- Hazezon (同上)
- Assassin's Blade (小説レジェンド・サイクル2)
- Emperor's Fist (同上)
- Champion's Trial (同上)
- カードセット一覧