カウンターミゼット
提供:MTG Wiki
(版間での差分)
細 |
|||
3行: | 3行: | ||
==概要== | ==概要== | ||
{{#card:Niv-Mizzet, the Firemind}} | {{#card:Niv-Mizzet, the Firemind}} | ||
− | |||
{{#card:Electrolyze}} | {{#card:Electrolyze}} | ||
− | |||
{{#card:Remand}} | {{#card:Remand}} | ||
− | [[青]]の[[ドロー]] | + | [[青]]の[[引く|ドロー]]と[[打ち消す|カウンター]]、[[赤]]の[[火力]]で[[戦場]]を[[コントロール (ゲーム用語)|コントロール]]し、[[デッキ]]名になっている[[火想者ニヴ=ミゼット/Niv-Mizzet, the Firemind]]を出して[[勝利]]する。 |
*[[時のらせん]]参入後はニヴ=ミゼットと[[知恵の蛇の眼/Ophidian Eye]]の[[コンボ]]も組み込まれる。 | *[[時のらせん]]参入後はニヴ=ミゼットと[[知恵の蛇の眼/Ophidian Eye]]の[[コンボ]]も組み込まれる。 | ||
14行: | 12行: | ||
===スタンダード版=== | ===スタンダード版=== | ||
*備考 | *備考 | ||
− | **[[プロツアーホノルル06]]第12位 ([http://www.wizards.com/default.asp?x=mtgevent/pthon06ja/welcome 参考]) | + | **[[プロツアーホノルル06]] 第12位 ([http://www.wizards.com/default.asp?x=mtgevent/pthon06ja/welcome 参考]) |
**使用者:[[Guillaume Wafo-Tapa]] | **使用者:[[Guillaume Wafo-Tapa]] | ||
*[[フォーマット]] | *[[フォーマット]] | ||
83行: | 81行: | ||
*備考 | *備考 | ||
− | **[[プロツアーチャールストン06]] | + | **[[プロツアーチャールストン06]] ベスト4 ([http://www.wizards.com/default.asp?x=mtgevent/ptcha06ja/welcome 参考]) |
**使用者:[[有田隆一]] チーム:D−25 | **使用者:[[有田隆一]] チーム:D−25 | ||
*[[フォーマット]] | *[[フォーマット]] | ||
**[[チーム戦|チーム]]・[[ラヴニカ・ブロック構築]]([[ラヴニカ:ギルドの都]]+[[ギルドパクト]]+[[ディセンション]]) | **[[チーム戦|チーム]]・[[ラヴニカ・ブロック構築]]([[ラヴニカ:ギルドの都]]+[[ギルドパクト]]+[[ディセンション]]) | ||
− | |||
{| class="wikitable" style="margin:0 auto; text-align:left;" | {| class="wikitable" style="margin:0 auto; text-align:left;" | ||
|- | |- |
2010年11月18日 (木) 00:51時点における版
カウンターミゼット (Counter-Mizzet)は、火想者ニヴ=ミゼット/Niv-Mizzet, the Firemindをフィニッシャーとした青赤のパーミッション系コントロールデッキ。いわゆるカウンターバーンと呼ばれるデッキの一種である。
目次 |
概要
Niv-Mizzet, the Firemind / 火想者ニヴ=ミゼット (2)(青)(青)(赤)(赤)
伝説のクリーチャー — ドラゴン(Dragon) ウィザード(Wizard)
伝説のクリーチャー — ドラゴン(Dragon) ウィザード(Wizard)
飛行
あなたがカードを引くたび、クリーチャー1体かプレインズウォーカー1体かプレイヤー1人を対象とする。火想者ニヴ=ミゼットはそれに1点のダメージを与える。
(T):カードを1枚引く。
Electrolyze / 電解 (1)(青)(赤)
インスタント
インスタント
1つか2つのクリーチャーとプレインズウォーカーとプレイヤーの組み合わせを対象とする。電解は、それらに2点のダメージを望むように割り振って与える。
カードを1枚引く。
Remand / 差し戻し (1)(青)
インスタント
インスタント
呪文1つを対象とし、それを打ち消す。その呪文がこれにより打ち消された場合、それをそのプレイヤーの墓地に置く代わりにオーナーの手札に加える。
カードを1枚引く。
青のドローとカウンター、赤の火力で戦場をコントロールし、デッキ名になっている火想者ニヴ=ミゼット/Niv-Mizzet, the Firemindを出して勝利する。
- 時のらせん参入後はニヴ=ミゼットと知恵の蛇の眼/Ophidian Eyeのコンボも組み込まれる。
スタンダード版
- 備考
- プロツアーホノルル06 第12位 (参考)
- 使用者:Guillaume Wafo-Tapa
- フォーマット
メインデッキ (60) | |
---|---|
クリーチャー (4) | |
2 | 火想者ニヴ=ミゼット/Niv-Mizzet, the Firemind |
2 | 潮の星、京河/Keiga, the Tide Star |
呪文 (32) | |
3 | ブーメラン/Boomerang |
2 | 押収/Confiscate |
4 | 電解/Electrolyze |
4 | 邪魔/Hinder |
3 | マナ漏出/Mana Leak |
4 | 差し戻し/Remand |
4 | 巻き直し/Rewind |
4 | 撤廃/Repeal |
4 | 連絡/Tidings |
土地 (24) | |
10 | 島/Island |
1 | 水辺の学舎、水面院/Minamo, School at Water's Edge |
1 | 嘆きの井戸、未練/Miren, the Moaning Well |
3 | 山/Mountain |
1 | 血に染まりし城砦、真火/Shinka, the Bloodsoaked Keep |
4 | シヴの浅瀬/Shivan Reef |
4 | 蒸気孔/Steam Vents |
サイドボード | |
1 | 血染めの月/Blood Moon |
4 | 巨大ヒヨケムシ/Giant Solifuge |
1 | 真髄の針/Pithing Needle |
4 | 紅蓮地獄/Pyroclasm |
3 | 破壊放題/Shattering Spree |
2 | 不忠の糸/Threads of Disloyalty |
ラヴニカ・ブロック構築版
- 備考
- プロツアーチャールストン06 ベスト4 (参考)
- 使用者:有田隆一 チーム:D−25
- フォーマット
- チーム戦+ラヴニカ・ブロック構築のトリコロールバージョン。