ドロマーコントロール
提供:MTG Wiki
(版間での差分)
1行: | 1行: | ||
− | + | '''ドロマーコントロール'''(''Dromar Control'')は、[[インベイジョン・ブロック]]の時から出現した[[青白黒コントロール|白青黒]]の[[パーミッション]]系[[コントロールデッキ]]。[[デッキ]]名は、[[追放するものドロマー/Dromar, the Banisher|ドロマー]][[色|カラー]]であること、または[[追放するものドロマー/Dromar, the Banisher]]を採用していることに由来する。 | |
− | + | ||
− | [[青白黒コントロール|白青黒]]の[[追放するものドロマー/Dromar, the Banisher|ドロマー]][[色|カラー]] | + | |
− | + | ||
− | + | ||
+ | ==概要== | ||
{{#card:Dromar's Charm}} | {{#card:Dromar's Charm}} | ||
− | |||
{{#card:Dromar, the Banisher}} | {{#card:Dromar, the Banisher}} | ||
− | |||
{{#card:Desolation Angel}} | {{#card:Desolation Angel}} | ||
− | + | 基本的な構造は[[青白コントロール]]で、追加された[[黒]]で採用されているのは[[荒廃の天使/Desolation Angel]]や[[ヨーグモスの行動計画/Yawgmoth's Agenda]]、そして各種[[クリーチャー]][[除去]]と[[手札破壊]]である。また、[[ドロマーの魔除け/Dromar's Charm]]という優秀なユーティリティ[[カード]]を搭載している。 | |
− | + | ||
− | 基本的な構造は[[青白コントロール]]で、追加された[[黒]]で採用されているのは[[荒廃の天使/Desolation Angel]]や[[ヨーグモスの行動計画/Yawgmoth's Agenda]]、そして各種[[クリーチャー]][[除去]]と[[手札破壊]] | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | ドロマー以外の[[フィニッシャー]]としては[[荒廃の天使/Desolation Angel]]があり、[[コントロール#term|コントロール]]を確立した状態での[[ハルマゲドン/Armageddon]] + 5/4[[飛行]][[クリーチャー]]はゲームエンドに持ち込めた。 | ||
− | + | *発展形として[[ドロー・ゴー]]型の[[Go-Mar]]や[[オデッセイ]]後の[[フィンキュラ]]などがある。 | |
− | + | *[[インベイジョン]]の各種[[伝説の]][[ドラゴン]]の名を冠する[[コントロールデッキ]]が、マイナーなものも含め数種存在する。→[[トリーヴァコントロール]]・[[クローシスコントロール]]・[[デアリガズコントロール]] | |
+ | ==スタンダード== | ||
*備考 | *備考 | ||
− | **[[The Finals00]] | + | **[[The Finals00]] ベスト8 |
− | + | ||
**使用者:[[板谷栄作]] | **使用者:[[板谷栄作]] | ||
*フォーマット | *フォーマット | ||
**[[スタンダード]]([[第6版]]+[[マスクス・ブロック]]+[[インベイジョン]]) | **[[スタンダード]]([[第6版]]+[[マスクス・ブロック]]+[[インベイジョン]]) | ||
− | |||
{| class="wikitable" style="margin:0 auto; text-align:left;" | {| class="wikitable" style="margin:0 auto; text-align:left;" | ||
|- | |- | ||
109行: | 94行: | ||
*[[インベイジョン]]参入直後の[[スタンダード]]バージョン。 | *[[インベイジョン]]参入直後の[[スタンダード]]バージョン。 | ||
− | |||
− | |||
==[[インベイジョン・ブロック構築]]版== | ==[[インベイジョン・ブロック構築]]版== | ||
− | |||
*備考 | *備考 | ||
**[[グランプリミネアポリス01]] 優勝 ([http://www.wizards.com/sideboard/event.asp?event=GPMINN01 参考]) | **[[グランプリミネアポリス01]] 優勝 ([http://www.wizards.com/sideboard/event.asp?event=GPMINN01 参考]) | ||
120行: | 102行: | ||
**[[インベイジョン・ブロック構築]]([[インベイジョン]]+[[プレーンシフト]]+[[アポカリプス]]) | **[[インベイジョン・ブロック構築]]([[インベイジョン]]+[[プレーンシフト]]+[[アポカリプス]]) | ||
− | |||
{| class="wikitable" style="margin:0 auto; text-align:left;" | {| class="wikitable" style="margin:0 auto; text-align:left;" | ||
|- | |- |
2008年5月10日 (土) 00:07時点における版
ドロマーコントロール(Dromar Control)は、インベイジョン・ブロックの時から出現した白青黒のパーミッション系コントロールデッキ。デッキ名は、ドロマーカラーであること、または追放するものドロマー/Dromar, the Banisherを採用していることに由来する。
目次 |
概要
Dromar's Charm / ドロマーの魔除け (白)(青)(黒)
インスタント
インスタント
以下から1つを選ぶ。
・あなたは5点のライフを得る。
・呪文1つを対象とし、それを打ち消す。
・クリーチャー1体を対象とする。それはターン終了時まで-2/-2の修整を受ける。
Dromar, the Banisher / 追放するものドロマー (3)(白)(青)(黒)
伝説のクリーチャー — ドラゴン(Dragon)
伝説のクリーチャー — ドラゴン(Dragon)
飛行
追放するものドロマーがプレイヤーに戦闘ダメージを与えるたび、あなたは(2)(青)を支払ってもよい。そうした場合、色を1色選ぶ。その後、選ばれた色のすべてのクリーチャーをオーナーの手札に戻す。
Desolation Angel / 荒廃の天使 (3)(黒)(黒)
クリーチャー — 天使(Angel)
クリーチャー — 天使(Angel)
キッカー(白)(白)(あなたがこの呪文を唱えるに際し、あなたは追加の(白)(白)を支払ってもよい。)
飛行
荒廃の天使が戦場に出たとき、あなたがコントロールするすべての土地を破壊する。それがキッカーされていた場合、代わりにすべての土地を破壊する。
基本的な構造は青白コントロールで、追加された黒で採用されているのは荒廃の天使/Desolation Angelやヨーグモスの行動計画/Yawgmoth's Agenda、そして各種クリーチャー除去と手札破壊である。また、ドロマーの魔除け/Dromar's Charmという優秀なユーティリティカードを搭載している。
ドロマー以外のフィニッシャーとしては荒廃の天使/Desolation Angelがあり、コントロールを確立した状態でのハルマゲドン/Armageddon + 5/4飛行クリーチャーはゲームエンドに持ち込めた。
- 発展形としてドロー・ゴー型のGo-Marやオデッセイ後のフィンキュラなどがある。
- インベイジョンの各種伝説のドラゴンの名を冠するコントロールデッキが、マイナーなものも含め数種存在する。→トリーヴァコントロール・クローシスコントロール・デアリガズコントロール
スタンダード
メインデッキ (60) | |
---|---|
クリーチャー (3) | |
2 | 冥界のスピリット/Nether Spirit |
1 | 追放するものドロマー/Dromar, the Banisher |
呪文 (32) | |
2 | 解体の一撃/Dismantling Blow |
4 | 神の怒り/Wrath of God |
4 | 蓄積した知識/Accumulated Knowledge |
4 | 対抗呪文/Counterspell |
4 | 嘘か真か/Fact or Fiction |
1 | 誤った指図/Misdirection |
1 | 回想/Recall |
2 | 吸血の教示者/Vampiric Tutor |
1 | サーボの網/Tsabo's Web |
4 | 吸収/Absorb |
1 | 蝕み/Undermine |
3 | 悪意+敵意/Spite+Malice |
土地 (25) | |
4 | 平地/Plains |
4 | 島/Island |
4 | アダーカー荒原/Adarkar Wastes |
4 | 沿岸の塔/Coastal Tower |
4 | 地底の大河/Underground River |
4 | 塩の湿地/Salt Marsh |
1 | 黄塵地帯/Dust Bowl |
サイドボード | |
3 | 今わの際/Last Breath |
2 | 解体の一撃/Dismantling Blow |
3 | 撹乱/Disrupt |
1 | 誤った指図/Misdirection |
2 | 死体焼却/Cremate |
1 | サーボの命令/Tsabo's Decree |
2 | 非業の死/Perish |
1 | サーボの網/Tsabo's Web |
インベイジョン・ブロック構築版
- 備考
- グランプリミネアポリス01 優勝 (参考)
- 使用者:Dave Humpherys
- フォーマット
メインデッキ (64) | |
---|---|
クリーチャー (11) | |
2 | 荒廃の天使/Desolation Angel |
2 | 十二足獣/Dodecapod |
3 | ファイレクシアの憤怒鬼/Phyrexian Rager |
4 | 幽体オオヤマネコ/Spectral Lynx |
呪文 (23) | |
4 | ドロマーの魔除け/Dromar's Charm |
4 | 嘘か真か/Fact or Fiction |
4 | ジェラードの評決/Gerrard's Verdict |
3 | はね返り/Recoil |
2 | 総くずれ/Rout |
4 | 名誉回復/Vindicate |
2 | ヨーグモスの行動計画/Yawgmoth's Agenda |
土地 (30) | |
4 | コイロスの洞窟/Caves of Koilos |
4 | 沿岸の塔/Coastal Tower |
2 | ドロマーの洞窟/Dromar's Cavern |
5 | 平地/Plains |
5 | 沼/Swamp |
4 | 塩の湿地/Salt Marsh |
2 | 島/Island |
サイドボード | |
3 | 頭の混乱/Addle |
3 | 解体の一撃/Dismantling Blow |
2 | 十二足獣/Dodecapod |
3 | 装飾ゴーレム/Emblazoned Golem |
3 | 足縄/Hobble |
1 | ファイレクシアの憤怒鬼/Phyrexian Rager |
- こちらはインベイジョン・ブロック構築版のデッキ。
- 追放するものドロマー/Dromar, the Banisherを採用しないことから、Go-Marやノーファイアーに引っ掛けて「No-Mar」と呼ばれている。