ドロマーコントロール
提供:MTG Wiki
(版間での差分)
121行: | 121行: | ||
<!-- ↓カードの分け方は一例です。デッキ毎に見やすいようアレンジして下さい。 --> | <!-- ↓カードの分け方は一例です。デッキ毎に見やすいようアレンジして下さい。 --> | ||
− | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable" style="margin:0 auto; text-align:left;" |
|- | |- | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | + | !colspan="2" style="background-color:#dddddd"|メインデッキ (64) | |
|- | |- | ||
− | + | !colspan="2" style="background:#ffddee"|クリーチャー (11) | |
|- | |- | ||
− | |2||[[荒廃の天使/Desolation Angel]] | + | |2||[[荒廃の天使/Desolation Angel]] |
|- | |- | ||
− | |2||[[十二足獣/Dodecapod]] | + | |2||[[十二足獣/Dodecapod]] |
|- | |- | ||
− | |3||[[ファイレクシアの憤怒鬼/Phyrexian Rager]] | + | |3||[[ファイレクシアの憤怒鬼/Phyrexian Rager]] |
|- | |- | ||
− | |4||[[幽体オオヤマネコ/Spectral Lynx]] | + | |4||[[幽体オオヤマネコ/Spectral Lynx]] |
|- | |- | ||
− | + | !colspan="2" style="background:#eeddff"|呪文 (23) | |
|- | |- | ||
− | |4||[[ドロマーの魔除け/Dromar's Charm]] | + | |4||[[ドロマーの魔除け/Dromar's Charm]] |
|- | |- | ||
− | |4||[[嘘か真か/Fact or Fiction]] | + | |4||[[嘘か真か/Fact or Fiction]] |
|- | |- | ||
− | |4||[[ジェラードの評決/Gerrard's Verdict]] | + | |4||[[ジェラードの評決/Gerrard's Verdict]] |
|- | |- | ||
− | |3||[[はね返り/Recoil]] | + | |3||[[はね返り/Recoil]] |
|- | |- | ||
− | |2||[[総くずれ/Rout]] | + | |2||[[総くずれ/Rout]] |
|- | |- | ||
− | |4||[[名誉回復/Vindicate]] | + | |4||[[名誉回復/Vindicate]] |
|- | |- | ||
− | |2||[[ヨーグモスの行動計画/Yawgmoth's Agenda]] | + | |2||[[ヨーグモスの行動計画/Yawgmoth's Agenda]] |
|- | |- | ||
− | + | !colspan="2" style="background:#ddffee"|土地 (30) | |
|- | |- | ||
− | |4||[[コイロスの洞窟/Caves of Koilos]] | + | |4||[[コイロスの洞窟/Caves of Koilos]] |
|- | |- | ||
− | |4||[[沿岸の塔/Coastal Tower]] | + | |4||[[沿岸の塔/Coastal Tower]] |
|- | |- | ||
− | |2||[[ドロマーの洞窟/Dromar's Cavern]] | + | |2||[[ドロマーの洞窟/Dromar's Cavern]] |
|- | |- | ||
− | |5||[[平地/Plains]] | + | |5||[[平地/Plains]] |
|- | |- | ||
− | |5||[[沼/Swamp]] | + | |5||[[沼/Swamp]] |
|- | |- | ||
− | |4||[[塩の湿地/Salt Marsh]] | + | |4||[[塩の湿地/Salt Marsh]] |
|- | |- | ||
− | |2||[[島/Island]] | + | |2||[[島/Island]] |
|- | |- | ||
− | + | !colspan="2" style="background:#ddeeff"|サイドボード | |
|- | |- | ||
− | |3||[[頭の混乱/Addle]] | + | |3||[[頭の混乱/Addle]] |
|- | |- | ||
− | |3||[[解体の一撃/Dismantling Blow]] | + | |3||[[解体の一撃/Dismantling Blow]] |
|- | |- | ||
− | |2||[[十二足獣/Dodecapod]] | + | |2||[[十二足獣/Dodecapod]] |
|- | |- | ||
− | |3||[[装飾ゴーレム/Emblazoned Golem]] | + | |3||[[装飾ゴーレム/Emblazoned Golem]] |
|- | |- | ||
− | |3||[[足縄/Hobble]] | + | |3||[[足縄/Hobble]] |
|- | |- | ||
− | |1||[[ファイレクシアの憤怒鬼/Phyrexian Rager]] | + | |1||[[ファイレクシアの憤怒鬼/Phyrexian Rager]] |
|} | |} | ||
2008年5月9日 (金) 23:50時点における版
目次 |
ドロマーコントロール(Dromar Control)
白青黒のドロマーカラーであることからドロマーコントロール。 または追放するものドロマー/Dromar, the Banisherの採用から。 インベイジョン・ブロックが登場した頃から出現した、パーミッションの一種。
Dromar's Charm / ドロマーの魔除け (白)(青)(黒)
インスタント
インスタント
以下から1つを選ぶ。
・あなたは5点のライフを得る。
・呪文1つを対象とし、それを打ち消す。
・クリーチャー1体を対象とする。それはターン終了時まで-2/-2の修整を受ける。
Dromar, the Banisher / 追放するものドロマー (3)(白)(青)(黒)
伝説のクリーチャー — ドラゴン(Dragon)
伝説のクリーチャー — ドラゴン(Dragon)
飛行
追放するものドロマーがプレイヤーに戦闘ダメージを与えるたび、あなたは(2)(青)を支払ってもよい。そうした場合、色を1色選ぶ。その後、選ばれた色のすべてのクリーチャーをオーナーの手札に戻す。
Desolation Angel / 荒廃の天使 (3)(黒)(黒)
クリーチャー — 天使(Angel)
クリーチャー — 天使(Angel)
キッカー(白)(白)(あなたがこの呪文を唱えるに際し、あなたは追加の(白)(白)を支払ってもよい。)
飛行
荒廃の天使が戦場に出たとき、あなたがコントロールするすべての土地を破壊する。それがキッカーされていた場合、代わりにすべての土地を破壊する。
ドロマー以外のフィニッシャーとしては荒廃の天使/Desolation Angelがあり、コントロールを確立した状態でのハルマゲドン/Armageddon + 5/4飛行はゲームを終わらせた。
基本的な構造は青白コントロールで、追加された黒で採用されているのは荒廃の天使/Desolation Angelやヨーグモスの行動計画/Yawgmoth's Agenda、そして各種クリーチャー除去と手札破壊である。 また、ドロマーの魔除け/Dromar's Charmという優秀なユーティリティカードを搭載している。
発展形としてドロー・ゴー型のGo-Marやオデッセイ後のフィンキュラなどがある。
スタンダード版
メインデッキ (60) | |
---|---|
クリーチャー (3) | |
2 | 冥界のスピリット/Nether Spirit |
1 | 追放するものドロマー/Dromar, the Banisher |
呪文 (32) | |
2 | 解体の一撃/Dismantling Blow |
4 | 神の怒り/Wrath of God |
4 | 蓄積した知識/Accumulated Knowledge |
4 | 対抗呪文/Counterspell |
4 | 嘘か真か/Fact or Fiction |
1 | 誤った指図/Misdirection |
1 | 回想/Recall |
2 | 吸血の教示者/Vampiric Tutor |
1 | サーボの網/Tsabo's Web |
4 | 吸収/Absorb |
1 | 蝕み/Undermine |
3 | 悪意+敵意/Spite+Malice |
土地 (25) | |
4 | 平地/Plains |
4 | 島/Island |
4 | アダーカー荒原/Adarkar Wastes |
4 | 沿岸の塔/Coastal Tower |
4 | 地底の大河/Underground River |
4 | 塩の湿地/Salt Marsh |
1 | 黄塵地帯/Dust Bowl |
サイドボード | |
3 | 今わの際/Last Breath |
2 | 解体の一撃/Dismantling Blow |
3 | 撹乱/Disrupt |
1 | 誤った指図/Misdirection |
2 | 死体焼却/Cremate |
1 | サーボの命令/Tsabo's Decree |
2 | 非業の死/Perish |
1 | サーボの網/Tsabo's Web |
インベイジョン・ブロック構築版
- 備考
- グランプリミネアポリス01 優勝 (参考)
- 使用者:Dave Humpherys
- フォーマット
メインデッキ (64) | |
---|---|
クリーチャー (11) | |
2 | 荒廃の天使/Desolation Angel |
2 | 十二足獣/Dodecapod |
3 | ファイレクシアの憤怒鬼/Phyrexian Rager |
4 | 幽体オオヤマネコ/Spectral Lynx |
呪文 (23) | |
4 | ドロマーの魔除け/Dromar's Charm |
4 | 嘘か真か/Fact or Fiction |
4 | ジェラードの評決/Gerrard's Verdict |
3 | はね返り/Recoil |
2 | 総くずれ/Rout |
4 | 名誉回復/Vindicate |
2 | ヨーグモスの行動計画/Yawgmoth's Agenda |
土地 (30) | |
4 | コイロスの洞窟/Caves of Koilos |
4 | 沿岸の塔/Coastal Tower |
2 | ドロマーの洞窟/Dromar's Cavern |
5 | 平地/Plains |
5 | 沼/Swamp |
4 | 塩の湿地/Salt Marsh |
2 | 島/Island |
サイドボード | |
3 | 頭の混乱/Addle |
3 | 解体の一撃/Dismantling Blow |
2 | 十二足獣/Dodecapod |
3 | 装飾ゴーレム/Emblazoned Golem |
3 | 足縄/Hobble |
1 | ファイレクシアの憤怒鬼/Phyrexian Rager |
- こちらはインベイジョン・ブロック構築版のデッキ。
- 追放するものドロマー/Dromar, the Banisherを採用しないことから、Go-Marやノーファイアーに引っ掛けて「No-Mar」と呼ばれている。