カウンターミゼット
提供:MTG Wiki
(版間での差分)
(→ラヴニカ・ブロック構築版) |
細 |
||
1行: | 1行: | ||
− | + | '''カウンターミゼット''' (''Counter-Mizzet'')は、[[火想者ニヴ=ミゼット/Niv-Mizzet, the Firemind]]を[[フィニッシャー]]とした[[イゼットカラー|青赤]]の[[パーミッション]]系[[コントロールデッキ]]。いわゆる[[カウンターバーン]]と呼ばれる[[デッキ]]の一種である。 | |
− | + | ||
− | [[火想者ニヴ=ミゼット/Niv-Mizzet, the Firemind]]を[[フィニッシャー]]とした[[イゼットカラー|青赤]]の[[パーミッション]]系[[コントロールデッキ]] | + | |
− | + | ||
{{#card:Niv-Mizzet, the Firemind}} | {{#card:Niv-Mizzet, the Firemind}} | ||
82行: | 79行: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
==[[ラヴニカ・ブロック構築]]版== | ==[[ラヴニカ・ブロック構築]]版== | ||
94行: | 89行: | ||
<!-- ↓カードの分け方は一例です。デッキ毎に見やすいようアレンジして下さい。 --> | <!-- ↓カードの分け方は一例です。デッキ毎に見やすいようアレンジして下さい。 --> | ||
{| class="wikitable" style="margin:0 auto; text-align:left;" | {| class="wikitable" style="margin:0 auto; text-align:left;" | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
!colspan="2" style="background-color:#dddddd"|メインデッキ (60) | !colspan="2" style="background-color:#dddddd"|メインデッキ (60) | ||
172行: | 165行: | ||
*[[カウンターバーン]] | *[[カウンターバーン]] | ||
*[[デッキ集]] | *[[デッキ集]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
2008年11月7日 (金) 21:29時点における版
カウンターミゼット (Counter-Mizzet)は、火想者ニヴ=ミゼット/Niv-Mizzet, the Firemindをフィニッシャーとした青赤のパーミッション系コントロールデッキ。いわゆるカウンターバーンと呼ばれるデッキの一種である。
Niv-Mizzet, the Firemind / 火想者ニヴ=ミゼット (2)(青)(青)(赤)(赤)
伝説のクリーチャー — ドラゴン(Dragon) ウィザード(Wizard)
伝説のクリーチャー — ドラゴン(Dragon) ウィザード(Wizard)
飛行
あなたがカードを引くたび、クリーチャー1体かプレインズウォーカー1体かプレイヤー1人を対象とする。火想者ニヴ=ミゼットはそれに1点のダメージを与える。
(T):カードを1枚引く。
Electrolyze / 電解 (1)(青)(赤)
インスタント
インスタント
1つか2つのクリーチャーとプレインズウォーカーとプレイヤーの組み合わせを対象とする。電解は、それらに2点のダメージを望むように割り振って与える。
カードを1枚引く。
Remand / 差し戻し (1)(青)
インスタント
インスタント
呪文1つを対象とし、それを打ち消す。その呪文がこれにより打ち消された場合、それをそのプレイヤーの墓地に置く代わりにオーナーの手札に加える。
カードを1枚引く。
青のドロー、カウンターと赤の火力で場をコントロールし、デッキ名になっている火想者ニヴ=ミゼット/Niv-Mizzet, the Firemindを出して勝利する。
- 時のらせん参入後はニヴ=ミゼットと知恵の蛇の眼/Ophidian Eyeのコンボも組み込まれる。
スタンダード版
- 備考
- プロツアーホノルル06第12位 (参考)
- 使用者:Guillaume Wafo-Tapa
- フォーマット
メインデッキ (60) | |
---|---|
クリーチャー (4) | |
2 | 火想者ニヴ=ミゼット/Niv-Mizzet, the Firemind |
2 | 潮の星、京河/Keiga, the Tide Star |
呪文 (32) | |
3 | ブーメラン/Boomerang |
2 | 押収/Confiscate |
4 | 電解/Electrolyze |
4 | 邪魔/Hinder |
3 | マナ漏出/Mana Leak |
4 | 差し戻し/Remand |
4 | 巻き直し/Rewind |
4 | 撤廃/Repeal |
4 | 連絡/Tidings |
土地 (24) | |
10 | 島/Island |
1 | 水辺の学舎、水面院/Minamo, School at Water's Edge |
1 | 嘆きの井戸、未練/Miren, the Moaning Well |
3 | 山/Mountain |
1 | 血に染まりし城砦、真火/Shinka, the Bloodsoaked Keep |
4 | シヴの浅瀬/Shivan Reef |
4 | 蒸気孔/Steam Vents |
サイドボード | |
1 | 血染めの月/Blood Moon |
4 | 巨大ヒヨケムシ/Giant Solifuge |
1 | 真髄の針/Pithing Needle |
4 | 紅蓮地獄/Pyroclasm |
3 | 破壊放題/Shattering Spree |
2 | 不忠の糸/Threads of Disloyalty |
ラヴニカ・ブロック構築版
- 備考
- プロツアーチャールストン06 ベスト4(参考)
- 使用者:有田隆一 チーム:D−25
- フォーマット
- チーム戦+ラヴニカ・ブロック構築のトリコロールバージョン。