暴れ玉石/Cobblebrute
提供:MTG Wiki
(版間での差分)
細 (ページの作成:「{{#card:Cobblebrute}} {{未評価|ラヴニカへの回帰}} ==参考== *カード個別評価:ラヴニカへの回帰 - コモン」) |
|||
(6人の利用者による、間の9版が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
{{#card:Cobblebrute}} | {{#card:Cobblebrute}} | ||
− | + | [[頭でっかち]]な[[バニラ]][[クリーチャー]]。 | |
+ | |||
+ | 2[[マナ]]程度のクリーチャーにも相打ちを取られてしまうが、逆に5マナ相当のクリーチャーも相打ちでき、上手く[[ブロッカー]]を排除できれば4マナとしては高い[[クロック]]になる。 | ||
+ | |||
+ | 先に登場した[[復讐に燃えた扇動者/Vengeful Firebrand]]の[[下位互換]]。しかしバニラとしては[[ヴィーアシーノの戦士/Viashino Warrior]]や[[不治のオーガ/Incurable Ogre]]の[[上位互換]]であり、[[同型再版]]も登場している事からコモンのバニラクリーチャーはこのレベルが適正ということだろう。 | ||
+ | |||
+ | *登場時点において、初の5/2の[[バニラ]]である。以前には[[焦熱の障壁/Blistering Barrier]]が5/2のバニラとして存在していたが、[[壁]]が[[防衛]]を持つようになった際にバニラでなくなっていた。(→[https://mtg-jp.com/reading/translated/0004030/ 回帰の開発]) | ||
+ | |||
+ | ==関連カード== | ||
+ | [[マナコスト]]が(3)([[赤マナ|赤]])、[[P/T]]が5/2のクリーチャー。 | ||
+ | ;同型再版 | ||
+ | *[[巨体の悪魔/Hulking Devil]] - [[デビル]]([[イニストラードを覆う影]]) | ||
+ | *[[博覧会場の恐怖/Terror of the Fairgrounds]] - [[グレムリン]]([[カラデシュ]]) | ||
+ | ;上位互換 | ||
+ | *[[復讐に燃えた扇動者/Vengeful Firebrand]] - [[墓地]]に[[戦士]]があれば[[速攻]]を持ち、[[炎のブレス/Firebreathing|火吹き]][[能力]]を持つ。([[モーニングタイド]]) | ||
+ | *[[沸血の処罰者/Bloodfire Enforcers]] - 墓地に[[インスタント]]と[[ソーサリー]]があれば[[先制攻撃]]と[[トランプル]]を持つ。([[運命再編]]) | ||
+ | *[[棘輪の曲芸/Spikewheel Acrobat]] - [[絢爛]](2)(赤)。([[ラヴニカの献身]]) | ||
==参考== | ==参考== | ||
+ | *[[バニラクリーチャー]] | ||
*[[カード個別評価:ラヴニカへの回帰]] - [[コモン]] | *[[カード個別評価:ラヴニカへの回帰]] - [[コモン]] | ||
+ | *[[カード個別評価:マジック・オリジン]] - [[コモン]] |
2019年1月19日 (土) 18:44時点における最新版
2マナ程度のクリーチャーにも相打ちを取られてしまうが、逆に5マナ相当のクリーチャーも相打ちでき、上手くブロッカーを排除できれば4マナとしては高いクロックになる。
先に登場した復讐に燃えた扇動者/Vengeful Firebrandの下位互換。しかしバニラとしてはヴィーアシーノの戦士/Viashino Warriorや不治のオーガ/Incurable Ogreの上位互換であり、同型再版も登場している事からコモンのバニラクリーチャーはこのレベルが適正ということだろう。
- 登場時点において、初の5/2のバニラである。以前には焦熱の障壁/Blistering Barrierが5/2のバニラとして存在していたが、壁が防衛を持つようになった際にバニラでなくなっていた。(→回帰の開発)
[編集] 関連カード
- 同型再版
- 上位互換
- 復讐に燃えた扇動者/Vengeful Firebrand - 墓地に戦士があれば速攻を持ち、火吹き能力を持つ。(モーニングタイド)
- 沸血の処罰者/Bloodfire Enforcers - 墓地にインスタントとソーサリーがあれば先制攻撃とトランプルを持つ。(運命再編)
- 棘輪の曲芸/Spikewheel Acrobat - 絢爛(2)(赤)。(ラヴニカの献身)