ドリームホールモマ
提供:MTG Wiki
(版間での差分)
細 |
(→サンプルレシピ) |
||
23行: | 23行: | ||
{| class="wikitable" style="margin:0 auto; text-align:left;" | {| class="wikitable" style="margin:0 auto; text-align:left;" | ||
|- | |- | ||
− | + | !colspan="2" style="background-color:#dddddd"|メインデッキ (60) | |
|- | |- | ||
− | + | !colspan="2" style="background:#ffddee"|クリーチャー (0) | |
|- | |- | ||
− | + | !colspan="2" style="background:#ffeedd"|インスタント・ソーサリー(27) | |
|- | |- | ||
− | |4||[[対抗呪文/Counterspell]] | + | |4||[[対抗呪文/Counterspell]] |
|- | |- | ||
− | |3||[[転換/Turnabout]] | + | |3||[[転換/Turnabout]] |
|- | |- | ||
− | |4||[[瞑想/Meditate]] | + | |4||[[瞑想/Meditate]] |
|- | |- | ||
− | |4||[[直観/Intuition]] | + | |4||[[直観/Intuition]] |
|- | |- | ||
− | |4||[[時のらせん/Time Spiral]] | + | |4||[[時のらせん/Time Spiral]] |
|- | |- | ||
− | |4||[[渦まく知識/Brainstorm]] | + | |4||[[渦まく知識/Brainstorm]] |
|- | |- | ||
− | |4||[[天才のひらめき/Stroke of Genius]] | + | |4||[[天才のひらめき/Stroke of Genius]] |
|- | |- | ||
− | + | !colspan="2" style="background:#eeeeee"|エンチャント・アーティファクト(12) | |
|- | |- | ||
− | |4||[[魔力の櫃/Mana Vault]] | + | |4||[[魔力の櫃/Mana Vault]] |
|- | |- | ||
− | |4||[[ドリーム・ホール/Dream Halls]] | + | |4||[[ドリーム・ホール/Dream Halls]] |
|- | |- | ||
− | |3||[[精神力/Mind Over Matter]] | + | |3||[[精神力/Mind Over Matter]] |
|- | |- | ||
− | |1||[[調律/Attunement]] | + | |1||[[調律/Attunement]] |
|- | |- | ||
− | + | !colspan="2" style="background:#ddffee"|土地(21) | |
|- | |- | ||
− | |18||[[島/Island]] | + | |18||[[島/Island]] |
|- | |- | ||
− | |3||[[古えの墳墓/Ancient Tomb]] | + | |3||[[古えの墳墓/Ancient Tomb]] |
|- | |- | ||
− | + | !colspan="2" style="background:#ddeeff"|サイドボード(15) | |
|- | |- | ||
− | |4||[[水流破/Hydroblast]] | + | |4||[[水流破/Hydroblast]] |
|- | |- | ||
− | |4||[[寒け/Chill]] | + | |4||[[寒け/Chill]] |
|- | |- | ||
− | |3||[[魔力消沈/Power Sink]] | + | |3||[[魔力消沈/Power Sink]] |
|- | |- | ||
− | |3||[[転覆/Capsize]] | + | |3||[[転覆/Capsize]] |
|- | |- | ||
− | |1||[[転換/Turnabout]] | + | |1||[[転換/Turnabout]] |
|} | |} | ||
2008年6月14日 (土) 22:31時点における版
ドリームホールモマ(Dream Halls MoMa)は、MoMaデッキの一種で、その名の通りドリーム・ホール/Dream Hallsを活用する。トレイリアのアカデミー/Tolarian Academyが禁止カードに指定された後に流行し、活躍していた時期から「中期型MoMa」と呼ばれることも多い。
概要
Mind Over Matter / 精神力 (2)(青)(青)(青)(青)
エンチャント
エンチャント
カードを1枚捨てる:アーティファクト1つかクリーチャー1体か土地1つを対象とする。あなたはそれをタップまたはアンタップしてもよい。
精神力によって魔力の櫃/Mana Vaultなどのマナ基盤をアンタップするなどの、コンボ部分の動きは他のMoMaデッキと同じ。精神力を場に出すための手段としてドリーム・ホールが用いられていて、さらにドリーム・ホールはドローカードを使う際にも利用することができる。
上記の通りトレイリアのアカデミーが禁止された後のMoMaデッキの主流であったが、後に今度はドリーム・ホールが禁止され姿を消した。その後は実物提示教育/Show and Tellを使用した実物提示モマがMoMaデッキの主流になっていった。
- ドリーム・ホールでドローカードを使いライブラリーを掘り進めていく動きなどは、ターボ・ズヴィにも通じるものがある。
- 流行した時期や「中期型MoMa」という名称からよく誤解されるが、実はこのデッキの原型はウルザズ・サーガが登場する前(つまりアカデミーを用いたMoMaが誕生する前)から存在していた。そのため、本当に最初のMoMaはこちらとする方がいいのかもしれない。
- ウルザズ・サーガ登場前は目立たなかったこのデッキがここまで有名かつ強力になれたのは、時のらせん/Time Spiralや天才のひらめき/Stroke of Geniusなどの存在が大きいと思われる。
サンプルレシピ
- 備考
- [[1]]出場(参考)
- 使用者:Brian Seldan
- フォーマット
メインデッキ (60) | |
---|---|
クリーチャー (0) | |
インスタント・ソーサリー(27) | |
4 | 対抗呪文/Counterspell |
3 | 転換/Turnabout |
4 | 瞑想/Meditate |
4 | 直観/Intuition |
4 | 時のらせん/Time Spiral |
4 | 渦まく知識/Brainstorm |
4 | 天才のひらめき/Stroke of Genius |
エンチャント・アーティファクト(12) | |
4 | 魔力の櫃/Mana Vault |
4 | ドリーム・ホール/Dream Halls |
3 | 精神力/Mind Over Matter |
1 | 調律/Attunement |
土地(21) | |
18 | 島/Island |
3 | 古えの墳墓/Ancient Tomb |
サイドボード(15) | |
4 | 水流破/Hydroblast |
4 | 寒け/Chill |
3 | 魔力消沈/Power Sink |
3 | 転覆/Capsize |
1 | 転換/Turnabout |