グランプリシアトル05
提供:MTG Wiki
(版間での差分)
細 |
|||
(4人の利用者による、間の4版が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
− | [[エクステンデッド]] | + | '''グランプリシアトル05'''/''Grand Prix-Seattle 2005''は、[[2005年]]にアメリカにて開催された[[エクステンデッド]]の[[グランプリ]]。 |
− | [[藤田剛史]]が完全に[[メタ外]]だった[[スニークアタック#エクステンデッド|スニークアタック]] | + | [[藤田剛史]]が完全に[[メタ外]]だった[[スニークアタック#エクステンデッド|スニークアタック]]を持ち込んでベスト8入りし、話題をさらった。 |
==基本データ== | ==基本データ== | ||
− | * | + | *日時:2005年3月5日~3月6日 |
− | + | *会場:Seattle Center - Exhibition Center | |
− | + | *フォーマット:[[エクステンデッド]]([[第6版]]~[[第8版]]、[[テンペスト]]~[[神河謀叛]]) | |
− | *フォーマット:[[エクステンデッド]]([[第6版]] | + | *参加者数:390名 |
− | + | *[[ヘッド・ジャッジ]]:[[John Carter]] | |
*[[プロツアーフィラデルフィア05]]予選 | *[[プロツアーフィラデルフィア05]]予選 | ||
− | |||
==ベスト8== | ==ベスト8== | ||
− | * | + | *優勝 [[Ernie Marchesano]] ([[The Rock]]) |
− | * | + | *準優勝 [[Taylor Putnam]] ([[サイカトグ#エクステンデッド|サイカトグ]]) |
− | * | + | *第3位 [[中村修平]] ([[セファリッド・ライフ]]) |
− | * | + | *第4位 [[Max McCall]] ([[ゴブリン#エクステンデッド|ゴブリン]]) |
− | * | + | *第5位 [[Grant Struck]] ([[京都迷宮案内]]) |
− | * | + | *第6位 [[John Ripley]]([[ゴブリン (デッキ)#エクステンデッド|ゴブリン]]) |
− | * | + | *第7位 [[藤田剛史]] ([[スニークアタック#エクステンデッド|スニークアタック]]) |
− | * | + | *第8位 [[Ryan Cimera]] ([[アルーレン]]) |
==参考== | ==参考== | ||
− | *[ | + | *[https://magic.wizards.com/en/events/coverage/gpsea05 The Rock Shines in the Emerald City!] ([[WotC]] イベントカバレージ) |
− | + | *[[トーナメント記録]] | |
− | *[[トーナメント記録]] | + | |
+ | [[Category:グランプリ|しあとる2005]] | ||
+ | {{2004-2005シーズン}} |
2022年5月19日 (木) 00:03時点における最新版
グランプリシアトル05/Grand Prix-Seattle 2005は、2005年にアメリカにて開催されたエクステンデッドのグランプリ。
藤田剛史が完全にメタ外だったスニークアタックを持ち込んでベスト8入りし、話題をさらった。
[編集] 基本データ
- 日時:2005年3月5日~3月6日
- 会場:Seattle Center - Exhibition Center
- フォーマット:エクステンデッド(第6版~第8版、テンペスト~神河謀叛)
- 参加者数:390名
- ヘッド・ジャッジ:John Carter
- プロツアーフィラデルフィア05予選
[編集] ベスト8
- 優勝 Ernie Marchesano (The Rock)
- 準優勝 Taylor Putnam (サイカトグ)
- 第3位 中村修平 (セファリッド・ライフ)
- 第4位 Max McCall (ゴブリン)
- 第5位 Grant Struck (京都迷宮案内)
- 第6位 John Ripley(ゴブリン)
- 第7位 藤田剛史 (スニークアタック)
- 第8位 Ryan Cimera (アルーレン)
[編集] 参考
- The Rock Shines in the Emerald City! (WotC イベントカバレージ)
- トーナメント記録
2004年-2005年シーズン | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プロツアー | コロンバス04 - 名古屋05 - アトランタ05 - フィラデルフィア05 - ロンドン05 - ロサンゼルス05 - 世界選手権05(横浜) | ||||||||||||||
国別選手権 | イタリア - フランス - イングランド - アメリカ - アルゼンチン - カナダ - 日本 - オランダ - オーストリア - スペイン | ||||||||||||||
グランプリ |
| ||||||||||||||
その他 | ヴィンテージ - レガシー - インビテーショナル - Finals | ||||||||||||||
1995-1996・1996-1997・1997-1998・1998-1999・1999-2000・2000-2001・2001-2002・2002-2003・2003-2004・2004-2005・2006・ 2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2020-2021・2021-2022・2022-2023・2023-2024・2024-2025 |