レガシー選手権06
提供:MTG Wiki
(版間での差分)
(トーク) |
(→ベスト8) |
||
(5人の利用者による、間の6版が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
− | + | '''レガシー選手権06'''/''2006 Legacy Championship''は、[[2006年]]の[[レガシー]]の世界大会。[[コールドスナップ]]参入後に開催された。 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
==基本データ== | ==基本データ== | ||
*日時:8月11日 | *日時:8月11日 | ||
− | + | *会場:[[Gen Con]] | |
− | + | *フォーマット:[[レガシー]](~[[コールドスナップ]]) | |
− | *フォーマット:[[レガシー]] | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
==ベスト8== | ==ベスト8== | ||
− | * | + | *優勝 [[Roland Chang]] ([[青緑マッドネス#レガシー|青緑マッドネス]]) |
− | * | + | *準優勝 [[Thomas Lee]] ([[サルベイジャーコンボ]]) |
− | * | + | *第3位 [[Brandon Todesca]] ([[ゴブリン (デッキ)#レガシー|ゴブリン]]) |
− | * | + | *第4位 [[Nick Trudeau]] ([[ランドスティル]]) |
− | * | + | *第5位 [[Ben Roberts]] ([[IGGy-POP]]) |
− | * | + | *第6位 [[Michael Bomholt]] ([[IGGy-POP]]) |
− | * | + | *第7位 [[Matthew Abold]] ([[黒緑白コントロール#レガシー|ThunderBluff]]) |
− | * | + | *第8位 [[Jason Mayes]] ([[青緑スレッショルド#レガシー|青緑スレッショルド]]) |
==参考== | ==参考== | ||
− | * | + | *[http://www.wizards.com/default.asp?x=mtgevent/legacy06/welcome 2006 Legacy Championship: Repeat After Me] |
− | + | ||
*[[トーナメント記録]] | *[[トーナメント記録]] | ||
+ | |||
+ | {{レガシー選手権}} | ||
+ | {{2006シーズン}} |
2018年4月6日 (金) 14:28時点における最新版
レガシー選手権06/2006 Legacy Championshipは、2006年のレガシーの世界大会。コールドスナップ参入後に開催された。
[編集] 基本データ
[編集] ベスト8
- 優勝 Roland Chang (青緑マッドネス)
- 準優勝 Thomas Lee (サルベイジャーコンボ)
- 第3位 Brandon Todesca (ゴブリン)
- 第4位 Nick Trudeau (ランドスティル)
- 第5位 Ben Roberts (IGGy-POP)
- 第6位 Michael Bomholt (IGGy-POP)
- 第7位 Matthew Abold (ThunderBluff)
- 第8位 Jason Mayes (青緑スレッショルド)
[編集] 参考
2006年シーズン | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プロツアー | ホノルル - プラハ - チャールストン - 神戸 - 世界選手権(パリ) | ||||||||
国別選手権 | フランス - オーストラリア - イタリア - イングランド - アメリカ - カナダ - ドイツ - アルゼンチン - 日本 - スペイン - オランダ | ||||||||
グランプリ |
| ||||||||
その他 | ヴィンテージ - レガシー - インビテーショナル - Finals | ||||||||
1995-1996・1996-1997・1997-1998・1998-1999・1999-2000・2000-2001・2001-2002・2002-2003・2003-2004・2004-2005・2006・ 2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2020-2021・2021-2022・2022-2023・2023-2024・2024-2025 |