復活/Recover
提供:MTG Wiki
(版間での差分)
(アグロに対して遅いのは難点と言うには自明) |
|||
(8人の利用者による、間の9版が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
+ | {{Otheruses|[[インベイジョン]]初出の[[ソーサリー]]・[[カード]]|キーワード能力|復活}} | ||
{{#card:Recover}} | {{#card:Recover}} | ||
− | + | 2[[マナ]]増え[[キャントリップ]]が付いた[[死者再生/Raise Dead]]。 | |
− | + | ||
− | + | 実質的に[[手札]]が1枚増えるので[[カード・アドバンテージ]]が得られるが、[[あなた|自分]]の[[墓地]]に[[クリーチャー]]がないと[[唱える|唱え]]られないのは難点。 | |
− | [[ | + | [[構築]]では死者再生同様あまり使われないが、[[リミテッド]]では3マナでカード・アドバンテージを得られるため便利。強力なボムに頼っているならば、[[除去]]された際のリカバリー手段として採用する価値がある。 |
− | + | ||
− | + | ||
− | * | + | *[[インベイジョン]]及び[[第10版]]における[[フレイバー・テキスト]]には娘([[ハナ/Hanna]])を失った[[バリン/Barrin]]の悲しみが書かれている。悲しきかな、娘は復活しない。 |
+ | {{フレイバーテキスト|娘の遺体を掘り起こしながら、バリンはウルザを信頼したために支払わなければならなかった代価の大きさを思い知った。}} | ||
+ | *英語・日本語ともに同じ名前の[[キーワード能力]]として[[復活]]がある。 | ||
==参考== | ==参考== | ||
+ | *[[カード個別評価:イクサランの相克]] - [[コモン]] | ||
*[[カード個別評価:インベイジョン]] - [[コモン]] | *[[カード個別評価:インベイジョン]] - [[コモン]] | ||
− | *[[ | + | *[[カード個別評価:第10版]] - [[コモン]] |
+ | *[[カード個別評価:モダンマスターズ2017]] - [[コモン]] |
2018年2月15日 (木) 22:56時点における最新版
2マナ増えキャントリップが付いた死者再生/Raise Dead。
実質的に手札が1枚増えるのでカード・アドバンテージが得られるが、自分の墓地にクリーチャーがないと唱えられないのは難点。
構築では死者再生同様あまり使われないが、リミテッドでは3マナでカード・アドバンテージを得られるため便利。強力なボムに頼っているならば、除去された際のリカバリー手段として採用する価値がある。
- インベイジョン及び第10版におけるフレイバー・テキストには娘(ハナ/Hanna)を失ったバリン/Barrinの悲しみが書かれている。悲しきかな、娘は復活しない。
娘の遺体を掘り起こしながら、バリンはウルザを信頼したために支払わなければならなかった代価の大きさを思い知った。