サルタリーの強兵/Soltari Trooper
提供:MTG Wiki
(版間での差分)
細 |
Aerugo aeruginosa (トーク | 投稿記録) |
||
(2人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
{{#card:Soltari Trooper}} | {{#card:Soltari Trooper}} | ||
− | |||
− | + | 通常は1/1、[[攻撃]]に参加すると2/2になる[[シャドー]]・[[クリーチャー]]。 | |
+ | |||
+ | [[能力]]は[[サルタリーの修道士/Soltari Monk]]や[[サルタリーの僧侶/Soltari Priest]]と比べれば見劣りしたが、[[シャドー]]を多用する[[デッキ]]で9枚目の2[[マナ]][[シャドー]]として採用された。 | ||
[[色拘束]]が緩く、また[[コモン]]であるので[[リミテッド]]向けである。 | [[色拘束]]が緩く、また[[コモン]]であるので[[リミテッド]]向けである。 | ||
+ | |||
+ | *[[テンペスト]]初出時の[[クリーチャー・タイプ]]は[[兵士]]のみであったが、[[2007年9月サブタイプ変更]]で[[サルタリー]]のクリーチャー・タイプを獲得した。 | ||
+ | |||
+ | *『[[すべての人類を破壊する。それらは再生できない。]]』には沢渡享平なるキャラクターが登場するが、人物名の多くが[[カード名]]由来だと明言されていること・娘の沢渡慧美が[[サルタリーの使者/Soltari Emissary]]のもじりであることに鑑みればこのカードが由来だと推測される。 | ||
+ | |||
==参考== | ==参考== | ||
*[[サルタリー/Soltari]]([[背景世界/ストーリー用語]]) | *[[サルタリー/Soltari]]([[背景世界/ストーリー用語]]) | ||
*[[カード個別評価:テンペスト]] - [[コモン]] | *[[カード個別評価:テンペスト]] - [[コモン]] | ||
+ | *[[カード個別評価:Tempest Remastered]] - [[コモン]] | ||
+ | *[[カード個別評価:Vintage Masters]] - [[コモン]] |
2025年1月10日 (金) 14:59時点における最新版
Soltari Trooper / サルタリーの強兵 (1)(白)
クリーチャー — サルタリー(Soltari) 兵士(Soldier)
クリーチャー — サルタリー(Soltari) 兵士(Soldier)
シャドー
サルタリーの強兵が攻撃するたび、それはターン終了時まで+1/+1の修整を受ける。
通常は1/1、攻撃に参加すると2/2になるシャドー・クリーチャー。
能力はサルタリーの修道士/Soltari Monkやサルタリーの僧侶/Soltari Priestと比べれば見劣りしたが、シャドーを多用するデッキで9枚目の2マナシャドーとして採用された。
- テンペスト初出時のクリーチャー・タイプは兵士のみであったが、2007年9月サブタイプ変更でサルタリーのクリーチャー・タイプを獲得した。
- 『すべての人類を破壊する。それらは再生できない。』には沢渡享平なるキャラクターが登場するが、人物名の多くがカード名由来だと明言されていること・娘の沢渡慧美がサルタリーの使者/Soltari Emissaryのもじりであることに鑑みればこのカードが由来だと推測される。
[編集] 参考
- サルタリー/Soltari(背景世界/ストーリー用語)
- カード個別評価:テンペスト - コモン
- カード個別評価:Tempest Remastered - コモン
- カード個別評価:Vintage Masters - コモン