ワールド・マジック・カップ14東京予選

提供:MTG Wiki

(版間での差分)
移動: 案内, 検索
(本人申請によるページ削除があったため、リンク設定解除)
 
12行: 12行:
  
 
==上位入賞者==
 
==上位入賞者==
*優勝 [[Rahman A. Aryabhima]] ([[バーン/スタンダード/ラヴニカへの回帰ブロック+テーロス・ブロック期|ボロスバーン]])
+
*優勝 [[Rahman A. Aryabhima]]([[バーン/スタンダード/ラヴニカへの回帰ブロック+テーロス・ブロック期|ボロスバーン]])
*準優勝 [[藤村和晃]] ([[黒赤緑コントロール#ラヴニカへの回帰ブロック+テーロス・ブロック期|ジャンドプレインズウォーカーズ]])
+
*準優勝 [[藤村和晃]]([[黒赤緑コントロール#ラヴニカへの回帰ブロック+テーロス・ブロック期|ジャンドプレインズウォーカーズ]])
*ベスト4 [[佐藤正規]] ([[バーン/スタンダード/ラヴニカへの回帰ブロック+テーロス・ブロック期|ボロスバーン]])
+
*ベスト4 [[佐藤正規]]([[バーン/スタンダード/ラヴニカへの回帰ブロック+テーロス・ブロック期|ボロスバーン]])
*ベスト4 [[有田賢人]] ([[白緑ビートダウン/スタンダード/ラヴニカへの回帰ブロック+テーロス・ブロック期|セレズニアアグロ]])
+
*ベスト4 [[有田賢人]]([[白緑ビートダウン/スタンダード/ラヴニカへの回帰ブロック+テーロス・ブロック期|セレズニアアグロ]])
*ベスト8 [[加藤健介]] ([[スライ/スタンダード/ラヴニカへの回帰ブロック+テーロス・ブロック期|Rabble Red]])
+
*ベスト8 [[加藤健介]]([[スライ/スタンダード/ラヴニカへの回帰ブロック+テーロス・ブロック期|Rabble Red]])
*ベスト8 [[萩原 紀幸]] ([[白緑ビートダウン/スタンダード/ラヴニカへの回帰ブロック+テーロス・ブロック期|セレズニアアグロ]])
+
*ベスト8 [[萩原紀幸]]([[白緑ビートダウン/スタンダード/ラヴニカへの回帰ブロック+テーロス・ブロック期|セレズニアアグロ]])
*ベスト8 [[宇野佑紀]] ([[白黒コントロール#ラヴニカへの回帰ブロック+テーロス・ブロック期|オルゾフミッドレンジ]])
+
*ベスト8 [[宇野佑紀]]([[白黒コントロール#ラヴニカへの回帰ブロック+テーロス・ブロック期|オルゾフミッドレンジ]])
*ベスト8 [[早川翔]] ([[緑単信心#ラヴニカへの回帰ブロック+テーロス・ブロック期|緑赤信心]])
+
*ベスト8 [[早川翔]]([[緑単信心#ラヴニカへの回帰ブロック+テーロス・ブロック期|緑赤信心]])
  
 
==参考==
 
==参考==
26行: 26行:
  
 
{{2014シーズン}}
 
{{2014シーズン}}
 +
 
[[Category:ワールド・マジック・カップ予選|とうきよう2014]]
 
[[Category:ワールド・マジック・カップ予選|とうきよう2014]]

2021年9月11日 (土) 08:11時点における最新版

ワールド・マジック・カップ14東京予選は、2014年に開催された第一次ワールド・マジック・カップ予選

[編集] 基本データ

[編集] 上位入賞者

[編集] 参考

2014シーズン
ワールド・ウィーク 世界選手権 - ワールドカップ東京予選 - 名古屋予選 - 大阪予選
プロツアー 神々の軍勢(バレンシア) - ニクスへの旅(アトランタ) - マジック2015(ポートランド) - タルキール覇王譚(ホノルル)
グランプリ
第1シーズン ダラスフォートワース - 静岡 - プラハ - サクラメント - バンクーバー - クアラルンプール - パリ - メキシコシティ - バルセロナ - メルボルン - リッチモンド
第2シーズン モントリオール - ブエノスアイレス - シンシナティ - ウィーン - 北京 - フェニックス - フィラデルフィア - 名古屋 - ミネアポリス - ワルシャワ - アトランタ - マンチェスター - サンパウロ
第3シーズン モスクワ - シカゴ - ワシントンDC - ミラノ - ボストン-ウースター - 台北 - ポートランド - ユトレヒト - シドニー - 神戸
第4シーズン ソルトレイクシティ - オーランド - 上海 - ロサンゼルス - ストックホルム - ナッシュビル - サンティアゴ - ニュージャージー - マドリード - オタワ - サンアントニオ - ストラスブール
その他 SSSチャンピオンシップ - ヴィンテージ - レガシー - 日本レガシー
1995-19961996-19971997-19981998-19991999-20002000-20012001-20022002-20032003-20042004-20052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202020-20212021-20222022-20232023-20242024-2025
QR Code.gif