好奇心の強い群れ/Curious Herd
提供:MTG Wiki
(版間での差分)
細 (ページの作成:「{{#card:Curious Herd}} {{未評価|イコリア:統率者2020}} ==参考== *カード個別評価:統率者2020 - レア」) |
|||
(2人の利用者による、間の3版が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
{{#card:Curious Herd}} | {{#card:Curious Herd}} | ||
− | + | [[対戦相手]]一人の[[コントロール (ルール用語)|コントロール]]する[[アーティファクト]]と同じ数の3/3[[ビースト]]・[[トークン]]を[[生成]]する[[インスタント]]。 | |
+ | |||
+ | 4[[マナ]]の[[インスタント]]であることを考慮すると1体でも出せれば上々、2体以上出せるなら驚異の[[コスト・パフォーマンス]]になる。ただ相手がどれほどアーティファクトを展開するのかは全くの運次第で、何も考えずに[[デッキ]]に採用してもトークンを出せない可能性すらある。 | ||
+ | |||
+ | 対戦相手のコントロールするアーティファクトを増やす既存の手段は[[豪奢の呪い/Curse of Opulence]]程度しか存在せず、自分で介入できる余地は多くない。アーティファクト偏重デッキを持っている相手への[[対人メタ]]になってしまうか。 | ||
+ | |||
+ | ところが[[統率者戦]]では話は変わってくる。統率者戦では多くの[[プレイヤー]]が[[マナ基盤]]に[[マナ・アーティファクト]]を組み込んでおり、2体以上のトークンを生成する見込みも十分にある。 | ||
==参考== | ==参考== | ||
*[[カード個別評価:統率者2020]] - [[レア]] | *[[カード個別評価:統率者2020]] - [[レア]] |
2021年5月6日 (木) 00:31時点における最新版
Curious Herd / 好奇心の強い群れ (3)(緑)
インスタント
インスタント
対戦相手1人を対象とする。あなたは緑の3/3のビースト(Beast)・クリーチャー・トークンをX体生成する。Xは、そのプレイヤーがコントロールしているアーティファクトの総数に等しい。
対戦相手一人のコントロールするアーティファクトと同じ数の3/3ビースト・トークンを生成するインスタント。
4マナのインスタントであることを考慮すると1体でも出せれば上々、2体以上出せるなら驚異のコスト・パフォーマンスになる。ただ相手がどれほどアーティファクトを展開するのかは全くの運次第で、何も考えずにデッキに採用してもトークンを出せない可能性すらある。
対戦相手のコントロールするアーティファクトを増やす既存の手段は豪奢の呪い/Curse of Opulence程度しか存在せず、自分で介入できる余地は多くない。アーティファクト偏重デッキを持っている相手への対人メタになってしまうか。
ところが統率者戦では話は変わってくる。統率者戦では多くのプレイヤーがマナ基盤にマナ・アーティファクトを組み込んでおり、2体以上のトークンを生成する見込みも十分にある。