『カルドハイム』リーグ・ウィークエンド
提供: MTG Wiki
『カルドハイム』リーグ・ウィークエンド/Kaldheim Rising League Weekendとは、2021年の1月/2月に開催されたリーグ・ウィークエンド。
基本データ
[編集]成績
[編集]MPL
[編集]| 選手名 | 勝数 |
|---|---|
| Brad Nelson | 17 |
| Paulo Vitor Damo da Rosa | 16 |
| Gabriel Nassif | 15 |
| Ondřej Stráský | 15 |
| Reid Duke | 14 |
| William Jensen | 14 |
| Brian Braun-Duin | 14 |
| Márcio Carvalho | 13 |
| Seth Manfield | 13 |
| Javier Domínguez | 13 |
| Lee Shi Tian | 13 |
| 行弘賢 | 11 |
| 佐藤嶺 | 11 |
| Andrea Mengucci | 10 |
| Autumn Burchett | 10 |
| Shahar Shenhar | 10 |
| Chris Kvartek | 10 |
| Andrew Cuneo | 10 |
| Jean-Emmanuel Depraz | 9 |
| Martin Jůza | 9 |
| Piotr Głogowski | 9 |
| 八十岡翔太 | 9 |
| Raphaël Lévy | 6 |
| Carlos Romão | 5 |
ライバルズ
[編集]| 選手名 | 勝数 |
|---|---|
| Stanislav Cifka | 17 |
| Eli Kassis | 17 |
| 熊谷陸 | 15 |
| Corey Burkhart | 15 |
| Alexander Hayne | 15 |
| Christian Hauck | 14 |
| Zachary Kiihne | 14 |
| 高橋優太 | 14 |
| Ivan Floch | 13 |
| Luca Magni | 13 |
| Luis Salvatto | 13 |
| Eli Loveman | 13 |
| Matt Sperling | 12 |
| Kenji Egashira | 12 |
| Thoralf Severin | 12 |
| Chris Botelho | 12 |
| Simon Görtzen | 12 |
| Austin Bursavich | 12 |
| Jakub Tóth | 12 |
| Mike Sigrist | 11 |
| Miguel da Cruz Simões | 11 |
| 井川良彦 | 11 |
| Brent Vos | 11 |
| 藤江竜三 | 11 |
| John Rolf | 11 |
| Bernardo Santos | 10 |
| Lucas Esper Berthoud | 10 |
| Théo Moutier | 10 |
| Gregory Orange | 10 |
| Grzegorz Kowalski | 10 |
| Sebastián Pozzo | 10 |
| Beatriz Grancha | 10 |
| 石村信太朗 | 9 |
| 原根健太 | 9 |
| Matt Nass | 9 |
| Matias Leveratto | 9 |
| Louis-Samuel Deltour | 9 |
| Joel Larsson | 9 |
| Frederico Bastos | 8 |
| Ma Noah | 8 |
| Ally Warfield | 8 |
| Kai Budde | 8 |
| Luis Scott-Vargas | 7 |
| Jacob Wilson | 7 |
| Matthieu Avignon | 7 |
| Ben Stark | 7 |
参考
[編集]| 2020年-2021年シーズン | |
|---|---|
| 世界選手権 | 世界選手権 |
| チャンピオンシップ | ゼンディカーの夜明け - カルドハイム - ストリクスヘイヴン |
| リーグ・ウィークエンド | ゼンディカーの夜明け - カルドハイム - ストリクスヘイヴン |
| ガントレット | MPL - ライバルズ - チャレンジャー |
| その他 | マジック・プロリーグ - ライバルズ・リーグ - 日本選手権20(秋 - 冬 - ファイナル) - 日本選手権21(SEASON1 - SEASON2) |
| 1995-1996・1996-1997・1997-1998・1998-1999・1999-2000・2000-2001・2001-2002・2002-2003・2003-2004・2004-2005・2006・ 2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2020-2021・2021-2022・2022-2023・2023-2024・2024-2025・2025-2026・2026-2027 | |