破壊的な力/Destructive Force
提供:MTG Wiki
(版間での差分)
(4人の利用者による、間の4版が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
{{#card:Destructive Force}} | {{#card:Destructive Force}} | ||
− | [[燎原の火/Wildfire]]の[[上位種]] | + | [[燎原の火/Wildfire]]の[[上位種]]。1[[マナ]][[重い|重く]]なったら[[効果]]の数値も1つずつ増えた。 |
− | + | 本家同様に[[土地]]と[[クリーチャー]]を[[リセット]]しつつ、自分の[[ファッティ]]だけを残すといった使い方が期待できるが、[[ダメージ]]が5点になったため自軍のクリーチャーだけを残すのは少し大変になった。しかし、登場時の[[スタンダード]]で支配的な強さを見せているタフネス5のクリーチャー、[[悪斬の天使/Baneslayer Angel]]を倒すことができるのは心強い。 | |
+ | |||
+ | お供にするならば同セットの[[業火のタイタン/Inferno Titan|タイタン]][[サイクル]]が[[マナカーブ]]的にも最適か。逆に[[対戦相手]]が使うタイタンを[[破壊]]できないことにも注意したい。中でも[[原始のタイタン/Primeval Titan]]は好相性。登場時の[[スタンダード]]の[[赤緑]][[ターボランド (用語)|ターボランド]]では、これで相手のマナを封じる一方、自分は原始のタイタンによって悠々と[[リカバリー]]という戦略がしばしば取られた。 | ||
==参考== | ==参考== | ||
+ | *[http://www.wizards.com/Magic/Magazine/Article.aspx?x=mtg/daily/arcana/520 Wallpaper of the Week: Destructive Force](壁紙・待受、[[WotC]]) | ||
*[[カード個別評価:基本セット2011]] - [[レア]] | *[[カード個別評価:基本セット2011]] - [[レア]] |
2012年6月3日 (日) 14:49時点における最新版
燎原の火/Wildfireの上位種。1マナ重くなったら効果の数値も1つずつ増えた。
本家同様に土地とクリーチャーをリセットしつつ、自分のファッティだけを残すといった使い方が期待できるが、ダメージが5点になったため自軍のクリーチャーだけを残すのは少し大変になった。しかし、登場時のスタンダードで支配的な強さを見せているタフネス5のクリーチャー、悪斬の天使/Baneslayer Angelを倒すことができるのは心強い。
お供にするならば同セットのタイタンサイクルがマナカーブ的にも最適か。逆に対戦相手が使うタイタンを破壊できないことにも注意したい。中でも原始のタイタン/Primeval Titanは好相性。登場時のスタンダードの赤緑ターボランドでは、これで相手のマナを封じる一方、自分は原始のタイタンによって悠々とリカバリーという戦略がしばしば取られた。