Masters Edition
提供:MTG Wiki
(版間での差分)
7行: | 7行: | ||
|セット枚数=全195種類 | |セット枚数=全195種類 | ||
}} | }} | ||
− | '''Masters Edition'''は、[[Magic Online]]でのみ発売された[[エキスパンション]] | + | '''Masters Edition'''は、[[Magic Online]]でのみ発売された[[エキスパンション]]。[[マスターズ・エディション シリーズ]]の第1弾。2007年9月10日に発売され、2008年1月9日に販売終了。 |
==概要== | ==概要== | ||
18行: | 18行: | ||
*[[ミラージュ・ブロック]]と違い、Magic Online独自の[[テーマデッキ]]は無い。 | *[[ミラージュ・ブロック]]と違い、Magic Online独自の[[テーマデッキ]]は無い。 | ||
*これをつかった[[シールド]]戦は[[第10版]]と組み合わせた形で行われる。 | *これをつかった[[シールド]]戦は[[第10版]]と組み合わせた形で行われる。 | ||
− | |||
==参考== | ==参考== | ||
24行: | 23行: | ||
*[[カード個別評価:Masters Edition]] | *[[カード個別評価:Masters Edition]] | ||
*[[カードセット一覧]] | *[[カードセット一覧]] | ||
+ | *[[マスターズ・エディション シリーズ]] |
2012年1月28日 (土) 00:24時点における版
Masters Edition | |
シンボル | 円と1/4の円 |
略号 | MED |
発売日 | 2007年9月22日 |
セット枚数 | 全195種類 |
Masters Editionは、Magic Onlineでのみ発売されたエキスパンション。マスターズ・エディション シリーズの第1弾。2007年9月10日に発売され、2008年1月9日に販売終了。
概要
ミラージュより前のセットからの再録カードで構成される。イラストは元々のものが使われ、枠は旧枠、独自のエキスパンション・シンボルを持つ。またプレミアム・カードも1/56の確率で封入されている。
アルファから基本土地15枚が再録され、Force of Will、稲妻/Lightning Bolt、ハルマゲドン/Armageddonなどの強力カードが再録。Juzam Djinnなどの再録禁止カードからの収録もあり、Magic Online専用セットの利点をうまく生かしている。
このセットに収録されているカードは現物化することができず、(他のセットに同名カードが収録されていない限り)クラシック系のフォーマットでのみ使用可能。また、このセットが導入されることによりクラシックにも制限カードの概念が導入されるようになった。
- ミラージュ・ブロックと違い、Magic Online独自のテーマデッキは無い。
- これをつかったシールド戦は第10版と組み合わせた形で行われる。