ゴブリンだらけ!/Goblins Everywhere!
提供:MTG Wiki
(版間での差分)
(ページの作成:「'''ゴブリンだらけ!'''/''Goblins Everywhere!''は、Magic: The Gathering Arenaのチュートリアル終了後に自動入手するStarting Deckのひと...」) |
細 (→解説) |
||
(2人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
4行: | 4行: | ||
==解説== | ==解説== | ||
− | 低い[[パワー]]の[[クリーチャー]]を、[[オーガの戦駆り/Ogre Battledriver]]や[[略奪の爆撃/Raid Bombardment]]などでサポートしながら[[殴る|殴り]]勝つ[[ | + | 低い[[パワー]]の[[クリーチャー]]を、[[オーガの戦駆り/Ogre Battledriver]]や[[略奪の爆撃/Raid Bombardment]]などでサポートしながら[[殴る|殴り]]勝つ[[ビートダウンデッキ]]。 |
− | [[ゴブリンのトンネル掘り/Goblin Tunneler]]と[[溶鉄の荒廃者/Molten Ravager]]の[[コンボ]] | + | [[ゴブリンのトンネル掘り/Goblin Tunneler]]と[[溶鉄の荒廃者/Molten Ravager]]の[[コンボ]]も[[内蔵]]されている。 |
[[レア]]は[[オーガの戦駆り/Ogre Battledriver]]2枚、[[包囲ドラゴン/Siege Dragon]]2枚、[[ゴブリンの損壊名手/Goblin Trashmaster]]、[[不死のフェニックス/Immortal Phoenix]]。 | [[レア]]は[[オーガの戦駆り/Ogre Battledriver]]2枚、[[包囲ドラゴン/Siege Dragon]]2枚、[[ゴブリンの損壊名手/Goblin Trashmaster]]、[[不死のフェニックス/Immortal Phoenix]]。 | ||
57行: | 57行: | ||
!colspan="2" style="background-color:#ddffee"|土地 (25) | !colspan="2" style="background-color:#ddffee"|土地 (25) | ||
|- | |- | ||
− | |25||[[ 山/Mountain]] | + | |25||[[山/Mountain]] |
|- | |- | ||
!colspan="2" style="background-color:#dddddd"|サイドボード (9) | !colspan="2" style="background-color:#dddddd"|サイドボード (9) |
2024年1月6日 (土) 21:45時点における最新版
ゴブリンだらけ!/Goblins Everywhere!は、Magic: The Gathering Arenaのチュートリアル終了後に自動入手するStarting Deckのひとつ。デッキカラーは赤。
「赤の魔道士は、戦いの混乱を楽しみます。火はあなたの武器であり、創造の源なのです。」
[編集] 解説
低いパワーのクリーチャーを、オーガの戦駆り/Ogre Battledriverや略奪の爆撃/Raid Bombardmentなどでサポートしながら殴り勝つビートダウンデッキ。
ゴブリンのトンネル掘り/Goblin Tunnelerと溶鉄の荒廃者/Molten Ravagerのコンボも内蔵されている。
レアはオーガの戦駆り/Ogre Battledriver2枚、包囲ドラゴン/Siege Dragon2枚、ゴブリンの損壊名手/Goblin Trashmaster、不死のフェニックス/Immortal Phoenix。
パッケージイラストはオーガの戦駆り/Ogre Battledriver。
[編集] デッキリスト
メインデッキ (60) | |
---|---|
クリーチャー (20) | |
3 | ブリキ通りの士官候補生/Tin Street Cadet |
2 | ゴブリンのトンネル掘り/Goblin Tunneler |
4 | 巣荒らし/Nest Robber |
2 | 溶鉄の荒廃者/Molten Ravager |
2 | ゴブリンの班長/Goblin Gang Leader |
2 | オーガの戦駆り/Ogre Battledriver |
1 | ゴブリンの損壊名手/Goblin Trashmaster |
1 | 火山のドラゴン/Volcanic Dragon |
1 | 不死のフェニックス/Immortal Phoenix |
2 | 包囲ドラゴン/Siege Dragon |
インスタント・ソーサリー (13) | |
4 | ゴブリンの集会/Goblin Gathering |
2 | 嵐の一撃/Storm Strike |
2 | 燃えさかる炎/Burn Bright |
3 | ショック/Shock |
2 | 逃れ得ぬ猛火/Inescapable Blaze |
エンチャント・アーティファクト (2) | |
2 | 略奪の爆撃/Raid Bombardment |
土地 (25) | |
25 | 山/Mountain |
サイドボード (9) | |
2 | 怒り狂うゴブリン/Raging Goblin |
4 | ハールーン・ミノタウルス/Hurloon Minotaur |
3 | 灰と化す/Reduce to Ashes |
[編集] 参考
- Magic: The Gathering Arena
- 構築済みデッキ一覧
- 平和維持/Keep the Peace(W)
- 空中支配/Aerial Domination(U)
- 冷血な殺人鬼/Cold-Blooded Killers(B)
- ゴブリンだらけ!/Goblins Everywhere!(R)
- 巨大で尊大/Large and in Charge(G)
- 星を見る目/Starry-Eyed(WU)
- 変容利用/Mutation Station(UB)
- 火線上/Line of Fire(BR)
- ドシン、ドシン!/Stomp,Stomp(RG)
- 物語の当事者に!/To Adventure!(GW)
- ライフスキル/Life Skills(WB)
- 再来/Back for More(BG)
- ド派手な動物ショー/Massive Menagerie(GU)
- スペルパワー/Spellpower(UR)
- 騎士団/Company of Knights(RW)