アリーナ・チャンピオンシップ
提供:MTG Wiki
(版間での差分)
(情報を更新) |
細 |
||
(1人の利用者による、間の1版が非表示) | |||
7行: | 7行: | ||
1年に計3回行なわれる、[[Magic: The Gathering Arena]](以下、MTGアリーナ)最高峰の大会。MTGアリーナを用いてオンラインで開催される。 | 1年に計3回行なわれる、[[Magic: The Gathering Arena]](以下、MTGアリーナ)最高峰の大会。MTGアリーナを用いてオンラインで開催される。 | ||
− | [[予選ウィークエンド]] | + | [[予選ウィークエンド]]を突破したプレイヤーによって争われる。[[フォーマット]]は[[構築]]と[[ブースター・ドラフト]]による混合フォーマット。優勝者と準優勝者は、該当する[[世界選手権]]への参加権利を獲得し、上位16名には[[プロツアー]]の参加権利が与えられる。 |
+ | |||
+ | ===過去の概要=== | ||
+ | ====1〜6==== | ||
+ | [[予選ウィークエンド]]を突破した32人のプレイヤーによって争われる。 | ||
==形式== | ==形式== | ||
18行: | 22行: | ||
==参加資格== | ==参加資格== | ||
*[[予選ウィークエンド]]2日目イベントで6勝したプレイヤー | *[[予選ウィークエンド]]2日目イベントで6勝したプレイヤー | ||
+ | |||
+ | ===過去の参加資格=== | ||
+ | ====1〜6==== | ||
+ | *[[予選ウィークエンド]]2日目イベントで7勝したプレイヤー | ||
+ | *予選ウィークエンド2日目イベントにおける勝利数が多いプレイヤー(7勝したプレイヤーが32人に満たなかった場合) | ||
==賞金== | ==賞金== | ||
54行: | 63行: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==参考== | ==参考== |
2024年6月16日 (日) 13:08時点における最新版
アリーナ・チャンピオンシップ/Arena Championshipは、プレミアイベントの種別である。
目次 |
[編集] 概要
1年に計3回行なわれる、Magic: The Gathering Arena(以下、MTGアリーナ)最高峰の大会。MTGアリーナを用いてオンラインで開催される。
予選ウィークエンドを突破したプレイヤーによって争われる。フォーマットは構築とブースター・ドラフトによる混合フォーマット。優勝者と準優勝者は、該当する世界選手権への参加権利を獲得し、上位16名にはプロツアーの参加権利が与えられる。
[編集] 過去の概要
[編集] 1〜6
予選ウィークエンドを突破した32人のプレイヤーによって争われる。
[編集] 形式
初日(土曜日)は、ブースター・ドラフト3回戦、構築3回戦の計6回戦がスイスドロー形式で行なわれる。
2日目(日曜日)は、構築3回戦がスイスドロー形式で行なわれる。上位8名のプレイヤーが決勝ラウンドに進出する。
決勝ラウンドは構築のシングル・エリミネーション形式で行なわれる。決勝戦は2マッチ先取で行なわれる。
[編集] 参加資格
- 予選ウィークエンド2日目イベントで6勝したプレイヤー
[編集] 過去の参加資格
[編集] 1〜6
- 予選ウィークエンド2日目イベントで7勝したプレイヤー
- 予選ウィークエンド2日目イベントにおける勝利数が多いプレイヤー(7勝したプレイヤーが32人に満たなかった場合)
[編集] 賞金
賞金額はすべてUSD。
順位 | 賞金 |
---|---|
1 | 30,000 |
2 | 20,000 |
3-4 | 15,000 |
5-8 | 10,000 |
9-12 | 7,000 |
13-16 | 5,000 |
17-24 | 2,500 |
25-32 | 1,500 |
総額 | 200,000 |
[編集] 参考
- MTG Arena Premier Play in 2022/MTGアリーナにおける2022年のプレミア・プレイ
- MTG Arena Premier Play in 2024/2024年のMTGアリーナにおけるプレミア・プレイ
- トーナメント用語