プレイヤーズツアー
提供:MTG Wiki
(版間での差分)
(新規作成) |
|||
(3人の利用者による、間の5版が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
− | + | '''プレイヤーズツアー'''/''Players Tour''は、かつて存在した[[プレミアイベント]]の種別であり、[[ミシックチャンピオンシップ]]の後継イベント。略して「'''PT'''」とも表記される。 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | '''プレイヤーズツアー'''/''Players Tour'' | + | |
==概要== | ==概要== | ||
8行: | 5行: | ||
アメリカ、ヨーロッパ、アジア太平洋の3つの地区によって分けられており、成績優秀者は[[プレイヤーズツアーファイナル]]への参加権利を得る。 | アメリカ、ヨーロッパ、アジア太平洋の3つの地区によって分けられており、成績優秀者は[[プレイヤーズツアーファイナル]]への参加権利を得る。 | ||
+ | |||
+ | *[[2020年]]は[[Wikipedia:ja:2019新型コロナウイルス|2019新型コロナウイルス]]の流行によりテーブルトップでの開催ができなくなり、[[Magic: The Gathering Arena]]を用いてオンラインで開催された。→[[プレイヤーズツアー・オンライン]] | ||
==形式== | ==形式== | ||
19行: | 18行: | ||
*該当年度[[マジック・プロリーグ]](MPL)選手 | *該当年度[[マジック・プロリーグ]](MPL)選手 | ||
*該当年度[[ライバルズ・リーグ]]選手 | *該当年度[[ライバルズ・リーグ]]選手 | ||
− | * | + | *前回の[[プレイヤーズツアーファイナル]]出場者 |
− | * | + | *前回のプレイヤーズツアーにおいて、33点以上(アメリカ、ヨーロッパ)/30点以上(アジア太平洋)のマッチ・ポイントを獲得したプレイヤー |
− | *該当[[プレイヤーズツアー予選]]通過者 | + | *該当[[プレイヤーズツアー予選]]通過者 |
**前日にはラストチャンス予選が開催される。 | **前日にはラストチャンス予選が開催される。 | ||
*[[グランプリ]] | *[[グランプリ]] | ||
28行: | 27行: | ||
*[[Magic Online]] | *[[Magic Online]] | ||
**該当マジックオンラインチャンピオンシップシリーズ(MOCS)Playoff上位2名、またはOpen優勝 | **該当マジックオンラインチャンピオンシップシリーズ(MOCS)Playoff上位2名、またはOpen優勝 | ||
− | ** | + | **年間ランキング・ポイント上位者による選出された、前回マジックオンラインチャンピオンシップ(MOC)参加者(MOC後直近のプレイヤーズツアーのみ) |
**該当マジックオンラインプレイヤーズツアー予選優勝者 | **該当マジックオンラインプレイヤーズツアー予選優勝者 | ||
− | * | + | *該当プレミアシリーズ優勝者 |
− | + | *[[マジック・プロツアー殿堂]]顕彰者 | |
==賞金== | ==賞金== | ||
140行: | 139行: | ||
==参考== | ==参考== | ||
− | |||
*[[ミシックインビテーショナル]] | *[[ミシックインビテーショナル]] | ||
+ | *[[チャンピオンシップ]] | ||
+ | *[[地域チャンピオンシップ]](実質上の後継イベント) | ||
*[[トーナメント用語]] | *[[トーナメント用語]] | ||
[[Category:プレイヤーズツアー|*]] | [[Category:プレイヤーズツアー|*]] | ||
− | [[Category: | + | [[Category:かつて存在したイベント|ふれいやあすつああ]] |
2023年6月1日 (木) 19:28時点における最新版
プレイヤーズツアー/Players Tourは、かつて存在したプレミアイベントの種別であり、ミシックチャンピオンシップの後継イベント。略して「PT」とも表記される。
目次 |
[編集] 概要
1年に数回行われるマジック界最高峰のテーブルトップの大会。成績に応じてプレイヤー・ポイントが与えられる。マジックフェストとして開催され、グランプリなどのサイドイベントも行なわれる。
アメリカ、ヨーロッパ、アジア太平洋の3つの地区によって分けられており、成績優秀者はプレイヤーズツアーファイナルへの参加権利を得る。
- 2020年は2019新型コロナウイルスの流行によりテーブルトップでの開催ができなくなり、Magic: The Gathering Arenaを用いてオンラインで開催された。→プレイヤーズツアー・オンライン
[編集] 形式
[編集] アメリカ、ヨーロッパ
初日(金曜日)にブースター・ドラフト3回戦と構築戦(フォーマットは各PTによって異なる)5回戦の計8回戦がスイスドロー形式で行なわれ、15ポイント以上のプレイヤーが2日目に進出する。2日目(土曜日)も同様にブースター・ドラフト3回戦と構築戦5回戦が行なわれ、2日間の16回戦の成績によって上位8名が3日目(日曜日)の決勝ラウンドに進出する。決勝ラウンドは構築戦のシングル・エリミネーション形式で行なわれ、優勝者を決定する。
[編集] アジア太平洋
初日(土曜日)にブースター・ドラフト3回戦と構築戦(フォーマットは各PTによって異なる)6回戦の計9回戦がスイスドロー形式で行なわれ、8回戦終了時に15ポイント以上のプレイヤーが9回戦目以降に進出する。2日目(日曜日)はブースター・ドラフト3回戦と構築戦3回戦が行なわれ、2日間の15回戦の成績によって上位8名が決勝ラウンドに進出する。決勝ラウンドは構築戦のシングル・エリミネーション形式で行なわれ、優勝者を決定する。
[編集] 参加資格
- 該当年度マジック・プロリーグ(MPL)選手
- 該当年度ライバルズ・リーグ選手
- 前回のプレイヤーズツアーファイナル出場者
- 前回のプレイヤーズツアーにおいて、33点以上(アメリカ、ヨーロッパ)/30点以上(アジア太平洋)のマッチ・ポイントを獲得したプレイヤー
- 該当プレイヤーズツアー予選通過者
- 前日にはラストチャンス予選が開催される。
- グランプリ
- 該当個人戦でトップ8入賞または39点以上のマッチ・ポイントを獲得したプレイヤー
- 該当チーム戦でトップ4入賞または36点以上のマッチ・ポイントを獲得したチームのメンバー
- Magic Online
- 該当マジックオンラインチャンピオンシップシリーズ(MOCS)Playoff上位2名、またはOpen優勝
- 年間ランキング・ポイント上位者による選出された、前回マジックオンラインチャンピオンシップ(MOC)参加者(MOC後直近のプレイヤーズツアーのみ)
- 該当マジックオンラインプレイヤーズツアー予選優勝者
- 該当プレミアシリーズ優勝者
- マジック・プロツアー殿堂顕彰者
[編集] 賞金
賞金額はすべてUSD。
[編集] アメリカ
順位 | 賞金 |
---|---|
1 | 35,000 |
2 | 25,000 |
3 | 20,000 |
4 | 15,000 |
5 | 12,000 |
6 | 10,000 |
7 | 8,000 |
8 | 6,000 |
9-16 | 3,000 |
17-24 | 1,500 |
25-48 | 1,250 |
49-74 | 1,000 |
75-110 | 750 |
総額25万ドル。
[編集] ヨーロッパ
順位 | 賞金 |
---|---|
1 | 35,000 |
2 | 25,000 |
3 | 20,000 |
4 | 15,000 |
5 | 12,000 |
6 | 10,000 |
7 | 8,000 |
8 | 6,000 |
9-12 | 3,000 |
13-22 | 1,250 |
23-32 | 1,000 |
33-78 | 750 |
総額20万ドル。
[編集] アジア太平洋
順位 | 賞金 |
---|---|
1 | 35,000 |
2 | 21,000 |
3 | 15,000 |
4 | 12,000 |
5 | 10,000 |
6 | 8,000 |
7 | 6,000 |
8 | 4,000 |
9-12 | 2,500 |
13-16 | 1,250 |
17-24 | 1,000 |
25-36 | 750 |
37-50 | 500 |
総額15万ドル。
[編集] 参考
- ミシックインビテーショナル
- チャンピオンシップ
- 地域チャンピオンシップ(実質上の後継イベント)
- トーナメント用語