「チャンピオンズカップファイナル シーズン3ラウンド1」と関連する変更
提供:MTG Wiki
これは、指定したページからリンクされている(もしくは、指定したカテゴリに含まれている)ページに最近加えられた変更の一覧です。 自分のウォッチリストにあるページは太字で表示されています。
2025年1月20日 (月)
2025年1月18日 (土)
- (差分 | 履歴) . . フォーマット; 21:28 . . (+17) . . Ussu (トーク | 投稿記録)
- (差分 | 履歴) . . 細 マジック・スポットライト:『ファウンデーションズ』; 01:33 . . (-26) . . AE2 (トーク | 投稿記録)
- (差分 | 履歴) . . 細 プレイヤーズコンベンション静岡24; 01:32 . . (+76) . . AE2 (トーク | 投稿記録)
2025年1月17日 (金)
- (差分 | 履歴) . . デーモン (デッキ); 12:24 . . (0) . . Tom (トーク | 投稿記録) (→参考: )
- (差分 | 履歴) . . 黒赤ビートダウン; 12:18 . . (0) . . Tom (トーク | 投稿記録) (→参考: )
- (差分 | 履歴) . . 人間 (デッキ); 12:05 . . (+15) . . 131.113.186.38 (トーク) (ブラー(トーク)による第376266版を取り消し)
- (差分 | 履歴) . . デーモン (デッキ); 12:04 . . (+122) . . 131.113.186.38 (トーク) (ブラー(トーク)による第376263版を取り消し)
- (差分 | 履歴) . . 黒赤ビートダウン; 11:51 . . (+122) . . 131.113.186.38 (トーク)
- (差分 | 履歴) . . 黒赤ビートダウン; 11:35 . . (-4) . . 131.113.186.38 (トーク) (→団結のドミナリア〜ファイナルファンタジー期: )
- (差分 | 履歴) . . 黒赤ビートダウン; 11:34 . . (-4) . . 131.113.186.38 (トーク) (→イニストラード:真夜中の狩り〜サンダー・ジャンクションの無法者期: )
- (差分 | 履歴) . . 黒赤ビートダウン; 11:33 . . (+68) . . 131.113.186.38 (トーク) (→イニストラード:真夜中の狩り〜サンダー・ジャンクションの無法者期: )
- (差分 | 履歴) . . 黒赤ビートダウン; 11:32 . . (0) . . 131.113.186.38 (トーク) (→サンプルレシピ(ラクドス・ブリーチ): )
2025年1月15日 (水)
- (差分 | 履歴) . . 細 ダスクモーン:戦慄の館; 14:06 . . (+1) . . Dedekinton (トーク | 投稿記録) (→参考: )
- (差分 | 履歴) . . トーナメント記録; 14:02 . . (+199) . . Piyopiyo (トーク | 投稿記録) (大会を追加)
- (差分 | 履歴) . . テンプレート:2024-2025シーズン; 13:54 . . (+245) . . Piyopiyo (トーク | 投稿記録) (大会を追加)
- (差分 | 履歴) . . 細 マジック・スポットライト:『ファウンデーションズ』; 13:48 . . (+45) . . Piyopiyo (トーク | 投稿記録)
- (差分 | 履歴) . . 細 Ultimate Guard European Magic Series: Lille; 13:48 . . (+45) . . Piyopiyo (トーク | 投稿記録)
- (差分 | 履歴) . . 細 Regional Championship Washington DC; 13:48 . . (+45) . . Piyopiyo (トーク | 投稿記録)
- (差分 | 履歴) . . トーナメント記録; 13:47 . . (+164) . . Piyopiyo (トーク | 投稿記録) (大会を追加)
- (差分 | 履歴) . . 新 アリーナ・チャンピオンシップ7; 13:43 . . (+2,654) . . Piyopiyo (トーク | 投稿記録) (新規作成)
- (差分 | 履歴) . . 人間 (デッキ); 11:37 . . (-15) . . ブラー (トーク | 投稿記録)
- (差分 | 履歴) . . デーモン (デッキ); 11:36 . . (-122) . . ブラー (トーク | 投稿記録)
- (差分 | 履歴) . . 黒赤ビートダウン; 11:23 . . (-126) . . ブラー (トーク | 投稿記録) (ローテーション変更のため)
2025年1月14日 (火)
2025年1月13日 (月)
2025年1月12日 (日)
- (差分 | 履歴) . . デーモン (デッキ); 14:28 . . (+261) . . 106.131.114.197 (トーク) (→白黒: )
2025年1月11日 (土)
- (差分 | 履歴) . . 人間 (デッキ); 14:55 . . (+662) . . 131.113.186.37 (トーク) (→イニストラード:真夜中の狩り〜サンダー・ジャンクションの無法者期: )
- (差分 | 履歴) . . 黒赤ビートダウン; 01:21 . . (+1,892) . . 106.131.113.55 (トーク) (→参考: )
2025年1月10日 (金)
- (差分 | 履歴) . . デーモン (デッキ); 00:35 . . (+348) . . 106.131.114.25 (トーク) (→参考: )
2025年1月9日 (木)
- (差分 | 履歴) . . 人間 (デッキ); 19:37 . . (+1,016) . . 106.131.28.211 (トーク) (→参考: )
- (差分 | 履歴) . . 人間 (デッキ); 13:33 . . (+93) . . 131.113.186.37 (トーク) (→パイオニア: )
2025年1月7日 (火)
- (差分 | 履歴) . . 細 Ultimate Guard European Magic Series: Lille; 22:59 . . (-5) . . Piyopiyo (トーク | 投稿記録)
2025年1月6日 (月)
- (差分 | 履歴) . . テンプレート:2024-2025シーズン; 17:06 . . (-262) . . Piyopiyo (トーク | 投稿記録) (イベントを追加)
- (差分 | 履歴) . . テンプレート:2024-2025シーズン; 17:02 . . (+172) . . Piyopiyo (トーク | 投稿記録) (イベントを追加)
- (差分 | 履歴) . . トーナメント記録; 17:01 . . (+511) . . Piyopiyo (トーク | 投稿記録) (イベントを追加)
- (差分 | 履歴) . . 細 テンプレート:2024-2025シーズン; 16:45 . . (-5) . . Piyopiyo (トーク | 投稿記録)
- (差分 | 履歴) . . 細 トーナメント記録; 16:42 . . (+12) . . Piyopiyo (トーク | 投稿記録)
- (差分 | 履歴) . . 細 テンプレート:2024-2025シーズン; 16:40 . . (+12) . . Piyopiyo (トーク | 投稿記録)
- (差分 | 履歴) . . Regional Championship Washington DC; 11:16 . . (-12) . . 131.113.185.62 (トーク)
- (差分 | 履歴) . . 細 マジック・スポットライト:『ファウンデーションズ』; 11:16 . . (+31) . . Piyopiyo (トーク | 投稿記録)
- (差分 | 履歴) . . 新 マジック・スポットライト:『ファウンデーションズ』; 10:44 . . (+1,872) . . Piyopiyo (トーク | 投稿記録) (新規作成)
2025年1月5日 (日)
- (差分 | 履歴) . . Regional Championship Washington DC; 23:38 . . (+18) . . 106.131.113.139 (トーク)
- (差分 | 履歴) . . 果敢 (デッキ); 18:35 . . (+574) . . 106.131.114.163 (トーク) (→パイオニア: )
2025年1月4日 (土)
- (差分 | 履歴) . . 果敢 (デッキ); 23:20 . . (+485) . . 106.131.112.174 (トーク)
- (差分 | 履歴) . . 果敢 (デッキ); 00:05 . . (+120) . . 106.131.112.141 (トーク) (→パイオニア: )
2025年1月3日 (金)
- (差分 | 履歴) . . 果敢 (デッキ); 23:58 . . (-434) . . 106.131.112.141 (トーク) (→パイオニア: )
- (差分 | 履歴) . . スライ; 23:34 . . (+930) . . 106.131.112.141 (トーク) (→パイオニア: )