グランプリボストン09
提供:MTG Wiki
(版間での差分)
(新しいページ: ''''グランプリボストン09'''/''Grand Prix-Boston 2009''は、2009年に開催されたグランプリ。 ==基本データ== *日時:2009年8月1日~8月2日 *...') |
|||
1行: | 1行: | ||
− | '''グランプリボストン09'''/''Grand Prix-Boston 2009'' | + | '''グランプリボストン09'''/''Grand Prix-Boston 2009''は、2009年にアメリカのマサチューセッツ州で開催された[[基本セット2010]]の[[リミテッド]]の[[グランプリ]]。 |
==基本データ== | ==基本データ== | ||
5行: | 5行: | ||
*会場:Hynes Convention Center | *会場:Hynes Convention Center | ||
*[[フォーマット]]:[[リミテッド]] | *[[フォーマット]]:[[リミテッド]] | ||
− | **1日目:[[シールド]] | + | **1日目:[[シールド]]([[基本セット2010]])9回戦 |
− | **2日目:[[ブースター・ドラフト]] | + | **2日目:[[ブースター・ドラフト]]([[基本セット2010]])6回戦+決勝ラウンド |
− | * | + | *ヘッドジャッジ:[[Frank Wareman]] |
+ | *参加者数:1504名 | ||
==上位入賞者== | ==上位入賞者== | ||
− | *優勝 [[ | + | *優勝 [[Marlon Egolf]] ([[青赤緑]]) |
− | *準優勝 [[ | + | *準優勝 [[Ben Stark]] ([[黒赤]]) |
− | *第3位 [[ | + | *第3位 [[David Feinstein]] ([[緑白]]) |
− | *第4位 [[ | + | *第4位 [[Jason Lundberg]] ([[青黒]])(初日全勝) |
− | *第5位 [[ | + | *第5位 [[Jonathan Pearlman]] ([[青赤]])(初日全勝) |
− | *第6位 [[ | + | *第6位 [[Brian Lynch]] ([[黒緑]][[タッチ]][[赤]]) |
− | *第7位 [[Wojceshonek | + | *第7位 [[Brad Wojceshonek]] ([[白黒]]) |
− | *第8位 [[ | + | *第8位 [[Zach Efland]] ([[緑白]]) |
==参考== | ==参考== | ||
*[http://www.wizards.com/Magic/Magazine/Article.aspx?x=mtg/daily/eventcoverage/gpbos09/welcome Egolf Wins Big in Boston!] ([[WotC]]) | *[http://www.wizards.com/Magic/Magazine/Article.aspx?x=mtg/daily/eventcoverage/gpbos09/welcome Egolf Wins Big in Boston!] ([[WotC]]) | ||
*[[トーナメント記録]] | *[[トーナメント記録]] | ||
+ | |||
+ | [[Category:グランプリ|ほすとん2009]] |
2009年8月15日 (土) 18:28時点における版
グランプリボストン09/Grand Prix-Boston 2009は、2009年にアメリカのマサチューセッツ州で開催された基本セット2010のリミテッドのグランプリ。
基本データ
- 日時:2009年8月1日~8月2日
- 会場:Hynes Convention Center
- フォーマット:リミテッド
- 1日目:シールド(基本セット2010)9回戦
- 2日目:ブースター・ドラフト(基本セット2010)6回戦+決勝ラウンド
- ヘッドジャッジ:Frank Wareman
- 参加者数:1504名
上位入賞者
- 優勝 Marlon Egolf (青赤緑)
- 準優勝 Ben Stark (黒赤)
- 第3位 David Feinstein (緑白)
- 第4位 Jason Lundberg (青黒)(初日全勝)
- 第5位 Jonathan Pearlman (青赤)(初日全勝)
- 第6位 Brian Lynch (黒緑タッチ赤)
- 第7位 Brad Wojceshonek (白黒)
- 第8位 Zach Efland (緑白)