提供:MTG Wiki
(版間での差分)
|
|
(1人の利用者による、間の626版が非表示) |
1行: |
1行: |
− | '''プレイヤーズツアー・オンライン1'''/''Players Tour Online 1''は、[[2020年]]に[[Magic: The Gathering Arena]]を用いて開催された[[プレイヤーズ・ツアー]]。 | + | {{新製品}} |
| + | {{Stub}} |
| + | |
| + | '''マジック・スポットライト'''/''Magic Spotlight''は、[[イベント]]の種別である。イベント内で開催されるオープントーナメントのことを指すこともある。 |
| | | |
| ==概要== | | ==概要== |
− | パイオニア部門の初日使用率では、[[テーロス還魂記]]から[[タッサの神託者/Thassa's Oracle]]を獲得したことで成立した[[インバーター・コンボ]]が19.2%で首位となり、以下[[黒ウィニー#パイオニア|黒単アグロ]](13.5%)、[[5色ニヴ=ミゼット#パイオニア|5色ニヴ=ミゼット]](10.9%)、[[青白コントロール#パイオニア|アゾリウス・コントロール]](7.3%)、[[スピリット (デッキ)#パイオニア|スピリット]](同左)、[[青赤魂込め#パイオニア|青赤魂込め]](6.7%)と続いた<ref>[https://mtg-jp.com/coverage/ptnag20/article/0033682/ プレイヤーズツアー・名古屋2020 1日目メタゲームブレイクダウン ~開拓者たちの選択~](EVENT COVERAGE 2020年2月1日 [[小山和志]]著)</ref>。2日目開始時点の使用率ではインバーター・コンボが28.8%にまで躍進し<ref>[https://mtg-jp.com/coverage/ptnag20/article/0033725/ プレイヤーズツアー・名古屋2020 2日目メタゲームブレイクダウン ~選択の結果。34%を越えて~](EVENT COVERAGE 2020年2月2日 小山和志著)</ref>、最終的にTop8に5人を送り込む活躍を見せた。
| + | 1年に複数回開催される、複数日にわたって行なわれる大型イベント。メインイベントとして2日制のオープンイベントが開催され、トップ8入賞者には[[プロツアー]]への参加権利が与えられる。 |
| | | |
− | 決勝ラウンドには実績ある8人の[[プレイヤー]]が集結。特に[[Musashi]]を前身とする調整チームは8人中4人を占めるに至った。その中の一人であり[[スピリット (デッキ)#パイオニア|バント・スピリット]]を使用する[[原根健太]]は、準々決勝で[[八十岡翔太]]、準決勝で[[石村信太朗]]、決勝で[[行弘賢]]と3連続で同じ調整チームの相手を破り、見事アジア太平洋のプレイヤーズツアー初代王者の座に輝いた。また行弘賢も、[[地雷デッキ]]の[[スラムオーラ]]で準優勝の結果を残した。
| + | 各マジック・スポットライトには、特定のテーマが設定される。 |
| | | |
− | *マジックフェスト名古屋20#1の一環として、[[グランプリ名古屋20冬]]が併催されている。また、同じ週末に[[プレイヤーズツアーブリュッセル20]]および[[グランプリブリュッセル20]]も開催されている。
| + | ==形式== |
− | *従来のTwitchに加え、YouTubeにて日本語解説付き生放送が行われた。一方英語カバレージでは、[[日本選手権17]]以来、英語の解説付きディレイ配信とカバレージに行われた。
| + | 初日(土曜日)は、計9回戦が[[スイスドロー]]形式で行なわれ、6勝以上のプレイヤーが2日目に進出する。 |
− | *[[Wikipedia:ja:2019新型コロナウイルス|新型コロナウイルス]]の流行を受け、[[ウィザーズ・オブ・ザ・コースト|ウィザーズ社]]より現地に行けない、あるいは行かないことを選んだ参加者は連絡してほしいという旨の記事が公開された<ref>[https://magic.gg/news/travel-precautions-for-players-tour-series-1-events Travel Precautions for Players Tour Series 1 Events](MAGIC ESPORTS 2020年1月29日 [[ウィザーズ・オブ・ザ・コースト|Wizards of the Coast]]著)</ref>。
| + | |
| | | |
− | ==基本データ==
| + | 2日目(日曜日)は、計6回戦がスイスドロー形式で行なわれ、上位8名のプレイヤーが決勝ラウンドに進出する。 |
− | *日時:2020年6月13日~6月14日
| + | |
− | *[[フォーマット]]
| + | |
− | **[[スタンダード]]([[ラヴニカのギルド]]+[[ラヴニカの献身]]+[[灯争大戦]]+[[基本セット2020]]+[[エルドレインの王権]]+[[テーロス還魂記]]+[[イコリア:巨獣の棲処]])
| + | |
− | *参加者数:195名
| + | |
− | <!-- *[[ヘッド・ジャッジ]]:[[]] -->
| + | |
| | | |
− | ==上位入賞者==
| + | 決勝ラウンドは[[シングル・エリミネーション]]形式で行なわれる。 |
− | *優勝 [[Elias Watsfeldt]]([[ティムール再生]])
| + | |
− | *準優勝 [[Dominik Görtzen]]([[ティムール再生]])
| + | |
− | *第3位 [[Joonas Eloranta]]([[ティムール再生]])
| + | |
− | *第4位 [[Louis Deltour]]([[緑白青コントロール|バント・ランプ]])
| + | |
− | *第5位 [[Simon Görtzen]]([[ティムール再生]])
| + | |
− | *第6位 [[林眞右]]([[緑白青コントロール|バント・ランプ]])
| + | |
− | *第7位 [[Jeong Woo Cho]]([[ティムール再生]])
| + | |
− | *第8位 [[野稲和弘]]([[ティムール再生]])
| + | |
| | | |
− | ==脚注== | + | ==賞金== |
− | <references />
| + | 賞金総額5万ドル。 |
| | | |
| ==参考== | | ==参考== |
− | *[https://magic.gg/events/players-tour-online-1 Players Tour Online 1](MAGIC ESPORTS、英語) | + | *[https://magic.gg/news/announcing-the-magic-spotlight-series Announcing the Magic Spotlight Series]/[https://mtg-jp.com/reading/publicity/0038102/ マジック:ザ・ギャザリング スポットライト・シリーズ発表] |
− | *[https://mtg-jp.com/coverage/2020pto/ 2020プレイヤーズツアー・オンライン イベントカバレージ](mtg-jp.com)
| + | *[[トーナメント用語]] |
− | *[[トーナメント記録]] | + | <!-- |
− | | + | [[Category:マジック・スポットライト|*]] |
− | <!-- {{2020シーズン}} | + | [[Category:イベント|ましつくすほつとらいと]] |
− | [[Category:プレイヤーズツアー|おんらいん1]]--> | + | --> |
2024年9月2日 (月) 20:29時点における版
マジック・スポットライト/Magic Spotlightは、イベントの種別である。イベント内で開催されるオープントーナメントのことを指すこともある。
概要
1年に複数回開催される、複数日にわたって行なわれる大型イベント。メインイベントとして2日制のオープンイベントが開催され、トップ8入賞者にはプロツアーへの参加権利が与えられる。
各マジック・スポットライトには、特定のテーマが設定される。
形式
初日(土曜日)は、計9回戦がスイスドロー形式で行なわれ、6勝以上のプレイヤーが2日目に進出する。
2日目(日曜日)は、計6回戦がスイスドロー形式で行なわれ、上位8名のプレイヤーが決勝ラウンドに進出する。
決勝ラウンドはシングル・エリミネーション形式で行なわれる。
賞金
賞金総額5万ドル。
参考