利用者:Piyopiyo/sandbox
提供:MTG Wiki
(版間での差分)
2行: | 2行: | ||
|- | |- | ||
!ポッド | !ポッド | ||
− | ! style="width: | + | ! style="width: 8.5em" | 参加 |
− | ! style="width: | + | ! style="width: 8.5em" | 1勝目 |
− | ! style="width: | + | ! style="width: 8.5em" | 2勝目 |
− | ! style="width: | + | ! style="width: 8.5em" | 3勝目 |
− | ! style="width: | + | ! style="width: 8.5em" | ファイナルマッチ |
|- | |- | ||
!リミテッド | !リミテッド |
2024年4月2日 (火) 08:08時点における版
ポッド | 参加 | 1勝目 | 2勝目 | 3勝目 | ファイナルマッチ |
---|---|---|---|---|---|
リミテッド | 500 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 4,000 |
構築 | 500 | 1,000 | 2,000 | 4,000 |