|
|
(1人の利用者による、間の12版が非表示) |
1行: |
1行: |
− | '''世界選手権24'''/''Magic World Championship 30''は、[[2024年]]にアメリカのラスベガスで開催された、[[2023年]]-2024年シーズンの[[世界選手権]]。
| |
| | | |
− | ==概要==
| |
− | [[スタンダード]]の[[メタゲーム]]は、[[白青黒ビートダウン#イニストラード:真夜中の狩り〜サンダー・ジャンクションの無法者期|エスパー・ミッドレンジ]]が19.0%で1位となり、2位の[[スライ|赤単アグロ]](9.5%)にダブルスコアをつけた<ref>[https://magic.gg/news/magic-world-championship-xxix-metagame-breakdown Magic World Championship XXIX Metagame Breakdown]/[https://mtg-jp.com/coverage/mtgwc29th/info/0037245/ 第29回マジック世界選手権 メタゲームブレイクダウン]</ref>。
| |
− |
| |
− | ==基本データ==
| |
− | *日時:[[2024年]]10月25日~10月27日
| |
− | *会場:Las Vegas Convention Center
| |
− | *[[フォーマット]]:混合
| |
− | **[[スタンダード]]([[団結のドミナリア]]〜[[ダスクモーン:戦慄の館]])
| |
− | **[[ブースター・ドラフト]](ダスクモーン:戦慄の館×3)
| |
− | *参加者数:113名
| |
− | <!-- *[[ヘッド・ジャッジ]]:[[]] -->
| |
− |
| |
− | ==日程==
| |
− | ;1日目
| |
− | [[ブースター・ドラフト]]3回戦、[[スタンダード]]4回戦が[[スイスドロー]]形式で行なわれる。7回戦終了後、[[マッチ・ポイント]]が12点以上のプレイヤーが2日目に進出する。
| |
− |
| |
− | ;2日目
| |
− | ブースター・ドラフト3回戦、スタンダード4回戦がスイスドロー形式で行なわれる。10勝を達成したプレイヤーは自動的に3日目に進出し、以降のラウンドはプレイしない。10勝達成者と、残りのプレイヤーの上位による計8名が3日目のプレイオフに進出する。
| |
− |
| |
− | ;3日目
| |
− | スタンダードの[[シングル・エリミネーション]]、[[BO|BO5]]形式で行なわれる。
| |
− |
| |
− | ==上位入賞者==
| |
− | *優勝 [[Seth Manfield]]([[黒緑コントロール|ゴルガリ・ランプ]])
| |
− | *準優勝 [[Quinn Tonole]]([[スライ/スタンダード/団結のドミナリア〜ファイナルファンタジー期|赤単アグロ]])
| |
− | *第3位 [[Marcio Carvalho]]([[黒緑ビートダウン#団結のドミナリア〜ファイナルファンタジー期|ゴルガリ・ミッドレンジ]])
| |
− | *第4位 [[Ha Pham]]([[デーモン (デッキ)|ディミーア・デーモン]])
| |
− | *第5位 [[Javier Domínguez]]([[デーモン (デッキ)|ディミーア・デーモン]])
| |
− | *第6位 [[井川良彦]]([[ステロイド#団結のドミナリア〜ファイナルファンタジー期|グルール果敢]])
| |
− | *第7位 [[Max Rappaport]]([[青黒ビートダウン|ディミーア・ミッドレンジ]])
| |
− | *第8位 [[Kai Budde]]([[青黒ビートダウン|ディミーア・ミッドレンジ]])
| |
− |
| |
− | ==賞金==
| |
− | 賞金額はすべてUSD。
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | !順位!!賞金
| |
− | |-
| |
− | |1
| |
− | | style="text-align: right;" |100,000
| |
− | |-
| |
− | |2
| |
− | | style="text-align: right;" |50,000
| |
− | |-
| |
− | |3-4
| |
− | | style="text-align: right;" |25,000
| |
− | |-
| |
− | |5-8
| |
− | | style="text-align: right;" |20,000
| |
− | |-
| |
− | |9-16
| |
− | | style="text-align: right;" |17,000
| |
− | |-
| |
− | |17-24
| |
− | | style="text-align: right;" |13,000
| |
− | |-
| |
− | |25-32
| |
− | | style="text-align: right;" |10,000
| |
− | |-
| |
− | |33-40
| |
− | | style="text-align: right;" |8,000
| |
− | |-
| |
− | |41-62
| |
− | | style="text-align: right;" |6,000
| |
− | |-
| |
− | |63-
| |
− | | style="text-align: right;" |4,000
| |
− | |-
| |
− | |総額
| |
− | | style="text-align: right;" |1,000,000
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | ==脚注==
| |
− | <references />
| |
− |
| |
− | ==参考==
| |
− | *[https://magic.gg/events/magic-world-championship-30 Magic World Championship 30]
| |
− | *[https://mtg-jp.com/coverage/mtgwc30th/ 第30回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権]
| |
− | *[[トーナメント記録]]
| |
− |
| |
− | {{世界選手権}}
| |
− | {{2023-2024シーズン}}
| |
− | <!--
| |
− | [[Category:世界選手権|せかいせんしゆけん2024]]
| |
− | -->
| |